2023年度县级补贴机具结算明细表 | ||||||||||||||||||
申请结算单位: | 兰州市安宁区农机站 | 申请结算批次: | 第一批 | 单位:元 | ||||||||||||||
序号 | 申请表编号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 联系电话 | 一卡通开户行 | 一卡通帐号 | 特殊说明 | 身份证住址 | 购机日期 | 机具品目 | 型号 | 出厂编号[发动机号] | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 设备设施类实际数量 | 销售价格 | 中央金额 |
1 | 6201050223000001 | 兰州平岘滕烨养殖农民专业合作社 | 忠和镇 | 甘肃省兰州市安宁区薹豪譬遭131号 | 2021-07-14 | 轮式拖拉机 | WD704K | AAF22953Z[C12501935A] | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 兰州陇龙农机有限公司 | 1 | 0 | 66000.00 | 15300.00 | ||||
合计 | 1 | 0 | 66000.00 | 15300.00 | ||||||||||||||
本表一式两份,县级农机购置与应用补贴主管部门一份,县财政局一份。 | ||||||||||||||||||
县(市、区)级农机购置与应用补贴主管部门主要负责人签字: | ||||||||||||||||||
年 月 日 (公章) |