安宁区2025年农机购置与应用补贴(第十二批)发放明细公示
发布时间:2025年07月03日 | 阅读:79 | 编辑:安宁区 | 作者:安宁区农机服务站 | 文章来源:安宁区农业农村局
2025年度县级补贴机具结算明细表 |
申请结算单位: | 兰州市安宁区农机服务站 |
|
|
|
| 单位:元 |
序号 | 申请表编号 | 姓名或组织名称 | 乡镇村社 | 社保卡开户行 | 数量 | 销售价格 | 中央金额 |
1 | 6201050225000002 | 刘富清 | 忠和镇崖川村 | 甘肃信合 | 1 | 3000.00 | 890.00 |
2 | 6201050125000009 | 朱延湖 | 九合镇金沙村 | 农行皋兰城关支行 | 1 | 3000.00 | 890.00 |
3 | 6201050725000001 | 兰州市安宁区孔家崖街道王家庄社区股份经济合作联合社 | 孔家崖街道王家庄 | 农商行孔家崖支行 | 1 | 3000.00 | 630.00 |
4 | 6201050725000002 | 兰州市安宁区孔家崖街道王家庄社区股份经济合作联合社 | 孔家崖街道王家庄 | 农商行孔家崖支行 | 1 | 3000.00 | 630.00 |
5 | 6201050125000012 | 柴克旺 | 九合镇曹家湾村 | 甘肃信合 | 1 | 3000.00 | 890.00 |
6 | 6201050125000013 | 李有军 | 九合镇钱家窑村 | 农行皋兰城关支行 | 1 | 2150.00 | 640.00 |
7 | 6201050125000014 | 朱清兰 | 九合镇李家沟村 | 农行皋兰城关支行 | 1 | 3000.00 | 890.00 |
8 | 6201050125000015 | 朱家虎 | 九合镇曹家湾村 | 甘肃信合 | 1 | 2150.00 | 640.00 |
合计 |
|
|
|
| 8 | 22300.00 | 6100.00 |