安宁区2025年农机购置与应用补贴(第十三批)发放明细公示
发布时间:2025年08月06日 | 阅读:168 | 编辑:安宁区 | 作者:安宁区农机服务站 | 文章来源:安宁区农业农村局
2025年度县级补贴机具结算明细表 |
申请结算单位: | 兰州市安宁区农机服务站 |
|
|
|
|
|
| 单位:元 |
序号 | 申请表编号 | 姓名或组织名称 | 乡镇(村) | 社保卡开户行 | 购机日期 | 机具品目 | 数量 | 销售价格 | 补贴金额 |
1 | 6201050325000001 | 朱建祖 | 沙井驿下河湾村 | 兰州银行费家营 | 2025-07-02 | 田园管理机 | 1 | 2100.00 | 640.00 |
2 | 6201050125000016 | 邓进生 | 九合镇九合村 | 农商银行 | 2025-07-03 | 微型耕耘机 | 1 | 2200.00 | 640.00 |
3 | 6201050125000017 | 邓来生 | 九合镇九合村 | 农商银行 | 2025-07-03 | 微型耕耘机 | 1 | 2200.00 | 640.00 |
4 | 6201050125000018 | 王龙国 | 九合镇钱家窑村 | 农商银行 | 2025-07-10 | 微型耕耘机 | 1 | 2100.00 | 590.00 |
5 | 6201050125000019 | 李惠英 | 九合镇三坪村 | 农商银行 | 2025-07-14 | 微型耕耘机 | 1 | 3150.00 | 890.00 |
6 | 6201050125000020 | 朱俭祖 | 九合镇高山村 | 农商银行 | 2025-06-15 | 微型耕耘机 | 1 | 2150.00 | 640.00 |
7 | 6201050125000021 | 刘宗贵 | 九合镇钱家窑村 | 农商银行 | 2025-03-04 | 田园管理机 | 1 | 2150.00 | 640.00 |
8 | 6201050125000022 | 朱光祖 | 九合镇高山村 | 农商银行 | 2025-07-21 | 微型耕耘机 | 1 | 2150.00 | 640.00 |
9 | 6201050125000023 | 俞华勋 | 九合镇九合村 | 农商银行 | 2025-07-20 | 微型耕耘机 | 1 | 2150.00 | 640.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
| 9 | 20350 | 5960 |