安宁区2025年农机报废更新补贴(第三批)发放明细公示
发布时间:2025年11月20日 | 阅读:111 | 编辑:安宁区 | 作者:安宁区农机服务站 | 文章来源:安宁区农业农村局
| 2025年度安宁区农机报废补贴结算明细表 |
|
|
| 申请结算单位: |
|
| 申请结算批次:第三批 |
|
| 确认表编号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 报废机型[报废类别] | 回收企业 | 中央补贴金额 | 补贴类型 | 资金来源 |
| 6201052400003 | 甘肃常青盛农业服务有限公司 | 安宁堡街道 | 微耕机[自带动力] | 甘肃报废汽车回收有限责任公司 | 220.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 6201052400004 | 甘肃常青盛农业服务有限公司 | 安宁堡街道 | 微耕机[自带动力] | 甘肃报废汽车回收有限责任公司 | 220.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 6201052400005 | 甘肃常青盛农业服务有限公司 | 安宁堡街道 | 拖拉机[20马力以下] | 甘肃报废汽车回收有限责任公司 | 1500.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 6201052500001 | 俞兰英 | 九合镇 | 拖拉机[20马力以下以 | 甘肃报废汽车回收有限责任公司 | 1500.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 6201052500002 | 刘晓英 | 九合镇 | 拖拉机[20马力以下 | 甘肃报废汽车回收有限责任公司 | 1500.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 6201052400002 | 甘肃常青盛农业服务有限公司 | 安宁堡街道 | 微耕机[自带动力] | 甘肃报废汽车回收有限责任公司 | 20 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 合计 |
|
|
|
| 4960 |
|
|