安宁区2025年农机购置与应用补贴(第十五批)发放明细公示
发布时间:2025年11月27日 | 阅读:246 | 编辑:安宁区 | 作者:安宁区农机服务站 | 文章来源:安宁区农业农村局
| 2025年度县级补贴机具结算明细表(第十五批) |
| 申请结算单位: | 兰州市安宁区农机服务站 |
|
|
|
| 单位:元 |
| 序号 | 申请表编号 | 姓名或组织名称 | 购机日期 | 机具品目 | 数量 | 销售价格 | 中央金额 |
| 1 | 6201050125000032 | 朱宥蓁 | 2025-09-27 | 微型耕耘机 | 1 | 3800.00 | 890.00 |
| 2 | 6201050125000033 | 杨永俊 | 2025-10-03 | 田园管理机 | 1 | 3000.00 | 640.00 |
| 3 | 6201050425000007 | 朱学有 | 2025-10-04 | 微型耕耘机 | 1 | 2150.00 | 640.00 |
| 4 | 6201050125000034 | 韩积源 | 2025-09-27 | 微型耕耘机 | 1 | 2150.00 | 640.00 |
| 5 | 6201050125000035 | 刘克贵 | 2025-10-23 | 微型耕耘机 | 1 | 2200.00 | 640.00 |
| 6 | 6201050125000036 | 李富霖 | 2025-09-15 | 微型耕耘机 | 1 | 3150.00 | 890.00 |
| 7 | 6201050425000009 | 朱宗文 | 2025-10-31 | 微型耕耘机 | 1 | 2100.00 | 640.00 |
| 8 | 6201050125000037 | 俞释孝 | 2025-05-09 | 田园管理机 | 1 | 2000.00 | 640.00 |
| 9 | 6201050125000038 | 王兴玉 | 2025-11-05 | 微型耕耘机 | 1 | 3000.00 | 890.00 |
| 10 | 6201050425000011 | 朱宗恩 | 2025-11-14 | 微型耕耘机 | 1 | 2200.00 | 640.00 |
| 11 | 6201050425000012 | 柴秀敏 | 2025-11-20 | 微型耕耘机 | 1 | 2100.00 | 640.00 |
| 合计 |
|
|
|
| 11 | 27850.00 | 7790.00 |