安宁区2026年农机购置与应用补贴(第十六批)发放明细
发布时间:2026年02月24日 | 阅读:5 | 编辑:安宁区 | 作者:安宁区农机服务站 | 文章来源:安宁区农业农村局
| 2026年度安宁区农机购置与应用补贴机具结算明细表 |
| 申请结算单位: | 兰州市安宁区农机服务站 |
| 批次:第十六批 |
|
|
| 单位:元 |
| 序号 | 申请表编号 | 姓名或组织名称 | 乡镇村社 | 购机日期 | 机具品目 | 数量 | 销售价格 | 补贴金额 |
| 1 | 6201050125000039 | 朱宗胜 | 九合镇高山村四社 | 2025-11-27 | 微型耕耘机 | 1 | 2100.00 | 640.00 |
| 2 | 6201050125000040 | 邓用生 | 九合镇九合村十社 | 2025-12-08 | 微型耕耘机 | 1 | 2200.00 | 640.00 |
| 3 | 6201050126000001 | 王兴成 | 九合镇钱家窑五社 | 2025-12-13 | 残膜回收机 | 1 | 3500.00 | 820.00 |
| 4 | 6201050126000002 | 王兴成 | 九合镇钱家窑五社 | 2025-12-13 | 田园管理机 | 1 | 2150.00 | 640.00 |
| 5 | 6201050226000002 | 彭正彪 | 忠和镇丰登村三社 | 2026-01-19 | 田园管理机 | 1 | 2150.00 | 640.00 |
| 6 | 6201050226000003 | 彭正彪 | 忠和镇丰登村三社 | 2026-01-19 | 田园管理机 | 1 | 2150.00 | 640.00 |
| 7 | 6201050226000004 | 彭正彪 | 忠和镇丰登村三社 | 2025-12-13 | 田园管理机 | 1 | 2150.00 | 640.00 |
| 合计 |
|
|
|
|
| 7 | 16400 | 4660.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2026年2月24日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|