安宁区2026年农机购置与应用补贴(第十七批)发放明细
发布时间:2026年04月17日 | 阅读:551 | 编辑:安宁区 | 作者:安宁区农机服务站 | 文章来源:安宁区农业农村局
| 2026年度安宁区农机购置与应用补贴机具结算明细表 |
| 申请结算单位: | 兰州市安宁区农机服务站 |
|
|
|
|
| 单位:元 |
| 序号 | 申请表编号 | 姓名或组织名称 | 乡镇村社 | 购机日期 | 机具品目 | 数量 | 销售价格 | 补贴金额 |
| 1 | 6201050426000001 | 朱家柱 | 安宁堡街道富民村54号 | 2026-03-02 | 微型耕耘机 | 1 | 1800.00 | 640.00 |
| 2 | 6201050426000003 | 朱家繁 | 安宁堡街道上庄子87号 | 2026-03-07 | 微型耕耘机 | 1 | 2150.00 | 640.00 |
| 3 | 6201050426000004 | 张俊英 | 安宁堡街道东街31号 | 2026-03-11 | 微型耕耘机 | 1 | 2150.00 | 640.00 |
| 4 | 6201050426000005 | 韩梅兰 | 安宁堡街道富民村40号 | 2026-03-14 | 微型耕耘机 | 1 | 2100.00 | 640.00 |
| 5 | 6201050426000006 | 朱宗祥 | 安宁堡街道上庄子102号 | 2026-03-16 | 微型耕耘机 | 1 | 2150.00 | 640.00 |
| 6 | 6201050426000007 | 朱福军 | 安宁堡街道中街19号 | 2026-03-29 | 微型耕耘机 | 1 | 2150.00 | 640.00 |
| 7 | 6201050426000008 | 李福君 | 安宁堡街道寿山村65号 | 2026-04-05 | 微型耕耘机 | 1 | 2100.00 | 590.00 |
| 8 | 6201050326000002 | 梁春菊 | 沙井驿街道焦家庄7号 | 2026-03-11 | 微型耕耘机 | 1 | 3000.00 | 890.00 |
| 9 | 6201050126000005 | 邓兴龙 | 九合镇九合村一社 | 2026-03-11 | 微型耕耘机 | 1 | 3000.00 | 890.00 |
| 10 | 6201050126000007 | 王桂梅 | 九合镇曹家湾村三社 | 2026-03-22 | 微型耕耘机 | 1 | 3000.00 | 890.00 |
| 11 | 6201050126000008 | 陈英 | 九合镇曹家湾村三社 | 2026-03-25 | 微型耕耘机 | 1 | 3000.00 | 890.00 |
| 12 | 6201050126000009 | 王道福 | 九合镇钱家窑村一社 | 2026-03-25 | 微型耕耘机 | 1 | 2150.00 | 640.00 |
| 13 | 6201050726000001 | 柴宗旭 | 孔家崖街道刘家庄村98号 | 2026-03-28 | 微型耕耘机 | 1 | 3000.00 | 890.00 |
| 14 | 6201050226000008 | 彭奎加 | 忠和镇六合村一社 | 2026-04-09 | 微型耕耘机 | 1 | 3150.00 | 890.00 |
| 15 | 6201050226000005 | 曹益礼 | 忠和镇崖川村三社 | 2026-03-05 | 微型耕耘机 | 1 | 2200.00 | 640.00 |
| 16 | 6201050226000006 | 彭维树 | 忠和镇崖川村七社 | 2026-03-13 | 微型耕耘机 | 1 | 2200.00 | 640.00 |
| 合计 |
|
|
|
|
| 16 | 39300 | 11690.00 |