成县2015年度享受农机购置补贴农户信息表
姓名 | 乡镇 | 机具品目 | 机具型号 | 生产企业名称 | 经销商名称 | 数量 | 总补贴额 | 最终销售总价 |
刘让林 | 城关镇 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-1.0 | 湖南中天龙舟农机有限公司 | 成县大众农机商行有限公司(经销商) | 1 | 10100.00 | 40000.00 |
赵耀辉 | 城关镇 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 成县大众农机商行有限公司(经销商) | 1 | 800.00 | 4200.00 |
樊改成 | 城关镇 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 成县大众农机商行有限公司(经销商) | 1 | 800.00 | 4100.00 |
王军秀 | 城关镇 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 成县大众农机商行有限公司(经销商) | 1 | 800.00 | 3800.00 |
张国平 | 城关镇 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 重庆佛威科技有限公司 | 陇南市常林农业机械有限责任公司(经销商) | 1 | 800.00 | 3800.00 |
陈小爱 | 城关镇 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 成县大众农机商行有限公司(经销商) | 1 | 800.00 | 4100.00 |
姚金凤 | 城关镇 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-Z | 重庆融邦机电有限公司 | 陇南市腾飞农机商贸有限责任公司(经销商) | 1 | 800.00 | 3600.00 |
石金满 | 城关镇 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 成县大众农机商行有限公司(经销商) | 1 | 800.00 | 4000.00 |
李银 | 城关镇 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 重庆佛威科技有限公司 | 陇南市常林农业机械有限责任公司(经销商) | 1 | 800.00 | 3800.00 |
马福军 | 城关镇 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 重庆佛威科技有限公司 | 陇南市常林农业机械有限责任公司(经销商) | 1 | 800.00 | 3800.00 |
陈社祥 | 城关镇 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 成县大众农机商行有限公司(经销商) | 1 | 800.00 | 4800.00 |
逯永生 | 城关镇 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 重庆合盛工业有限公司 | 陇南市腾飞农机商贸有限责任公司(经销商) | 1 | 800.00 | 4500.00 |
贺志刚 | 城关镇 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 成县大众农机商行有限公司(经销商) | 1 | 800.00 | 4400.00 |
贺兴昌 | 城关镇 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 成县大众农机商行有限公司(经销商) | 1 | 800.00 | 4350.00 |
王杜林 | 城关镇 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 成县大众农机商行有限公司(经销商) | 1 | 800.00 | 4200.00 |
周小琴 | 城关镇 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 成县大众农机商行有限公司(经销商) | 1 | 800.00 | 4200.00 |
梁国连 | 城关镇 | 微耕机 | 1WG6.3-120FC-Z | 重庆精耕机械制造有限公司 | 陇南市常林农业机械有限责任公司(经销商) | 1 | 800.00 | 3800.00 |
高涛涛 | 城关镇 | 微耕机 | 1WG6.3-120FC-Z | 重庆精耕机械制造有限公司 | 陇南市常林农业机械有限责任公司(经销商) | 1 | 800.00 | 3800.00 |
高克让 | 城关镇 | 手扶拖拉机 | SH121 | 山东常林农业装备股份有限公司 | 成县大众农机商行有限公司(经销商) | 1 | 1350.00 | 4500.00 |
高克让 | 城关镇 | 旋耕机 | 1GXLZ-100 | 临沭县鸿源机械有限公司 | 成县大众农机商行有限公司(经销商) | 1 | 450.00 | 1000.00 |
冯鸿刚 | 城关镇 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 成县大众农机商行有限公司(经销商) | 1 | 800.00 | 4200.00 |
李利平 | 城关镇 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 成县大众农机商行有限公司(经销商) | 1 | 800.00 | 4200.00 |
武俭平 | 城关镇 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 成县大众农机商行有限公司(经销商) | 1 | 800.00 | 4700.00 |
刘彦红 | 城关镇 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 成县大众农机商行有限公司(经销商) | 1 | 800.00 | 3700.00 |
武春生 | 城关镇 | 旋耕机 | 1GXLZ-100 | 临沭县鸿源机械有限公司 | 成县大众农机商行有限公司(经销商) | 1 | 450.00 | 1000.00 |
武春生 | 城关镇 | 手扶拖拉机 | SH121 | 山东常林农业装备股份有限公司 | 成县大众农机商行有限公司(经销商) | 1 | 1350.00 | 4800.00 |
陈秀珍 | 城关镇 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 成县大众农机商行有限公司(经销商) | 1 | 800.00 | 4300.00 |
王淑琴 | 城关镇 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 成县大众农机商行有限公司(经销商) | 1 | 800.00 | 3600.00 |
赵海生 | 城关镇 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 成县大众农机商行有限公司(经销商) | 1 | 800.00 | 4100.00 |
刘小平 | 城关镇 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 成县大众农机商行有限公司(经销商) | 1 | 800.00 | 4000.00 |
杜利民 | 城关镇 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 成县大众农机商行有限公司(经销商) | 1 | 800.00 | 3800.00 |
杜景春 | 城关镇 | 旋耕机 | 1GXLZ-100 | 临沭县鸿源机械有限公司 | 成县大众农机商行有限公司(经销商) | 1 | 450.00 | 1000.00 |
杜景春 | 城关镇 | 手扶拖拉机 | ZF121 | 山东英格索兰机械工业有限公司 | 成县大众农机商行有限公司(经销商) | 1 | 1350.00 | 4400.00 |
马剑飞 | 城关镇 | 微耕机 | 1WG6.3-120FC-Z | 重庆精耕机械制造有限公司 | 陇南市常林农业机械有限责任公司(经销商) | 1 | 800.00 | 3800.00 |
王喜民 | 城关镇 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 成县大众农机商行有限公司(经销商) | 1 | 800.00 | 4300.00 |
武锐锐 | 城关镇 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 成县大众农机商行有限公司(经销商) | 1 | 800.00 | 4200.00 |
陈文文 | 城关镇 | 微耕机 | 1WG6.3-120FC-Z | 重庆精耕机械制造有限公司 | 陇南市常林农业机械有限责任公司(经销商) | 1 | 800.00 | 3800.00 |
李淑红 | 城关镇 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 成县大众农机商行有限公司(经销商) | 1 | 800.00 | 3100.00 |
石均有 | 城关镇 | 微耕机 | 1WG6.3-120FC-Z | 重庆精耕机械制造有限公司 | 陇南市常林农业机械有限责任公司(经销商) | 1 | 800.00 | 3800.00 |
安进斌 | 城关镇 | 微耕机 | 1WG3.8-100FC-ZC | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 成县大众农机商行有限公司(经销商) | 1 | 600.00 | 3200.00 |
张云亭 | 城关镇 | 微耕机 | 1WG6.3-120FC-Z | 重庆精耕机械制造有限公司 | 陇南市常林农业机械有限责任公司(经销商) | 1 | 800.00 | 3800.00 |
王应芳 | 城关镇 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-0.8 | 湖南省农广农业装备有限公司 | 成县大众农机商行有限公司(经销商) | 1 | 7000.00 | 28000.00 |
申付桂 | 城关镇 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 成县大众农机商行有限公司(经销商) | 1 | 800.00 | 4900.00 |
武园园 | 城关镇 | 微耕机 | 1WGZ6.3-135 | 阆中市金元机械有限责任公司 | 成县丰源农业机械发展有限公司(经销商) | 1 | 800.00 | 3400.00 |
贺飞 | 城关镇 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 成县大众农机商行有限公司(经销商) | 1 | 800.00 | 4300.00 |
唐加祥 | 城关镇 | 磨粉机 | 6FM2550 | 渭南通用设备制造有限公司 | 成县大众农机商行有限公司(经销商) | 1 | 5000.00 | 19200.00 |
石介谦 | 城关镇 | 微耕机 | 1WG6.3-120FC-Z | 重庆精耕机械制造有限公司 | 陇南市常林农业机械有限责任公司(经销商) | 1 | 800.00 | 3800.00 |
刘付余 | 城关镇 | 旋耕机 | 1GS9L-100 | 临沭县鸿源机械有限公司 | 成县大众农机商行有限公司(经销商) | 1 | 450.00 | 1000.00 |
刘付余 | 城关镇 | 手扶拖拉机 | ZF121 | 山东英格索兰机械工业有限公司 | 成县大众农机商行有限公司(经销商) | 1 | 1350.00 | 4400.00 |
石艳红 | 城关镇 | 微耕机 | 1WGZ6.3-135 | 阆中市金元机械有限责任公司 | 成县丰源农业机械发展有限公司(经销商) | 1 | 800.00 | 3400.00 |
高飞 | 城关镇 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 成县大众农机商行有限公司(经销商) | 1 | 800.00 | 4000.00 |
马贵峰 | 城关镇 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 成县大众农机商行有限公司(经销商) | 1 | 800.00 | 4600.00 |
何喜风 | 城关镇 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 成县大众农机商行有限公司(经销商) | 1 | 800.00 | 4000.00 |
袁小强 | 城关镇 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 成县大众农机商行有限公司(经销商) | 1 | 800.00 | 3900.00 |
安有世 | 城关镇 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 成县大众农机商行有限公司(经销商) | 1 | 800.00 | 4200.00 |
潘亮亮 | 抛沙镇 | 微耕机 | 1WG6.3 | 常州尊隆内燃机配件有限公司 | 陇南市腾飞农机商贸有限责任公司(经销商) | 1 | 800.00 | 3400.00 |
黄佳敏 | 抛沙镇 | 微耕机 | 1WG6.3-120FC-Z | 重庆精耕机械制造有限公司 | 陇南市常林农业机械有限责任公司(经销商) | 1 | 800.00 | 3800.00 |
蔺刚刚 | 抛沙镇 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 成县大众农机商行有限公司(经销商) | 1 | 800.00 | 4100.00 |
强耒成 | 抛沙镇 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-Z | 重庆融邦机电有限公司 | 陇南市腾飞农机商贸有限责任公司(经销商) | 1 | 800.00 | 4200.00 |
杨顺生 | 抛沙镇 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 重庆合盛工业有限公司 | 陇南市腾飞农机商贸有限责任公司(经销商) | 1 | 800.00 | 4500.00 |
弓淑惠 | 抛沙镇 | 微耕机 | 1WG6.3-120FC-Z | 重庆精耕机械制造有限公司 | 陇南市常林农业机械有限责任公司(经销商) | 1 | 800.00 | 3800.00 |
贾世钧 | 抛沙镇 | 微耕机 | 1WG6.3 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 成县大众农机商行有限公司(经销商) | 1 | 800.00 | 4500.00 |
贾红福 | 抛沙镇 | 微耕机 | 1WG6.3-120FC-Z | 重庆精耕机械制造有限公司 | 陇南市常林农业机械有限责任公司(经销商) | 1 | 800.00 | 3800.00 |
张秀云 | 抛沙镇 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 重庆合盛工业有限公司 | 陇南市腾飞农机商贸有限责任公司(经销商) | 1 | 800.00 | 4300.00 |
张飞飞 | 抛沙镇 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 重庆合盛工业有限公司 | 陇南市腾飞农机商贸有限责任公司(经销商) | 1 | 800.00 | 4300.00 |
镡卫红 | 抛沙镇 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 成县大众农机商行有限公司(经销商) | 1 | 800.00 | 4200.00 |
赵国平 | 抛沙镇 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 重庆合盛工业有限公司 | 陇南市腾飞农机商贸有限责任公司(经销商) | 1 | 800.00 | 4500.00 |
胡旭良 | 抛沙镇 | 微耕机 | 1WG6.3-120FC-Z | 重庆精耕机械制造有限公司 | 陇南市常林农业机械有限责任公司(经销商) | 1 | 800.00 | 3800.00 |
刘维生 | 抛沙镇 | 微耕机 | 1WG6.3 | 常州尊隆内燃机配件有限公司 | 陇南市腾飞农机商贸有限责任公司(经销商) | 1 | 800.00 | 4100.00 |
张会霞 | 抛沙镇 | 旋耕机 | 1GS9L-100 | 临沭县鸿源机械有限公司 | 陇南市常林农业机械有限责任公司(经销商) | 1 | 450.00 | 1050.00 |
张会霞 | 抛沙镇 | 手扶拖拉机 | YH111 | 沂水县飞龙机械有限公司 | 陇南市常林农业机械有限责任公司(经销商) | 1 | 1350.00 | 4100.00 |
张长顺 | 抛沙镇 | 微耕机 | 1WG6.3 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 成县大众农机商行有限公司(经销商) | 1 | 800.00 | 4100.00 |
申永红 | 抛沙镇 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 潍坊丰民农业装备有限公司 | 天水吉峰大众农机有限公司(经销商) | 1 | 1300.00 | 4400.00 |
申永红 | 抛沙镇 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 404 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 甘肃富力众诚农业机械有限公司(经销商) | 1 | 14100.00 | 57700.00 |
付土生 | 抛沙镇 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 成县大众农机商行有限公司(经销商) | 1 | 800.00 | 3800.00 |
蹇智叔 | 抛沙镇 | 微耕机 | 1WG6.3-120FC-Z | 重庆精耕机械制造有限公司 | 陇南市常林农业机械有限责任公司(经销商) | 1 | 800.00 | 3800.00 |
张繁红 | 抛沙镇 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 成县大众农机商行有限公司(经销商) | 1 | 800.00 | 4300.00 |
王小虎 | 抛沙镇 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 成县大众农机商行有限公司(经销商) | 1 | 800.00 | 4200.00 |
孟彦朝 | 抛沙镇 | 微耕机 | 1WG6.3-120FC-Z | 重庆精耕机械制造有限公司 | 陇南市常林农业机械有限责任公司(经销商) | 1 | 800.00 | 3800.00 |
杨姣姣 | 抛沙镇 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 成县大众农机商行有限公司(经销商) | 1 | 800.00 | 4500.00 |
陈金旺 | 抛沙镇 | 微耕机 | 1WG6.3-120FC-Z | 重庆精耕机械制造有限公司 | 陇南市常林农业机械有限责任公司(经销商) | 1 | 800.00 | 3800.00 |
郭仲祥 | 抛沙镇 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 陇南市腾飞农机商贸有限责任公司(经销商) | 1 | 800.00 | 3000.00 |
曾小东 | 抛沙镇 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 成县大众农机商行有限公司(经销商) | 1 | 800.00 | 4000.00 |
杨水平 | 抛沙镇 | 微耕机 | 1WG6.3-120FC-Z | 重庆精耕机械制造有限公司 | 陇南市常林农业机械有限责任公司(经销商) | 1 | 800.00 | 3800.00 |
蹇巧玲 | 抛沙镇 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 重庆合盛工业有限公司 | 陇南市腾飞农机商贸有限责任公司(经销商) | 1 | 800.00 | 4300.00 |
南永艳 | 抛沙镇 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 重庆合盛工业有限公司 | 陇南市腾飞农机商贸有限责任公司(经销商) | 1 | 800.00 | 4400.00 |
潘小云 | 抛沙镇 | 饲料混合机 | 9H-1000 | 郑州吉峰机械制造有限公司 | 成县大众农机商行有限公司(经销商) | 1 | 1800.00 | 4800.00 |
强育红 | 抛沙镇 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 成县大众农机商行有限公司(经销商) | 1 | 800.00 | 4350.00 |
张春林 | 抛沙镇 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 成县大众农机商行有限公司(经销商) | 1 | 800.00 | 4000.00 |
贾雲 | 抛沙镇 | 微耕机 | 1WG6.3-120FC-Z | 重庆精耕机械制造有限公司 | 陇南市常林农业机械有限责任公司(经销商) | 1 | 800.00 | 3800.00 |
李朋朋 | 抛沙镇 | 饲料混合机 | 9H-1000 | 郑州吉峰机械制造有限公司 | 成县大众农机商行有限公司(经销商) | 1 | 1800.00 | 4800.00 |
马粜荣 | 抛沙镇 | 微耕机 | 1WG6.3-120FC-Z | 重庆精耕机械制造有限公司 | 陇南市常林农业机械有限责任公司(经销商) | 1 | 800.00 | 3800.00 |
强万通 | 抛沙镇 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-Z | 重庆融邦机电有限公司 | 陇南市腾飞农机商贸有限责任公司(经销商) | 1 | 800.00 | 3600.00 |
单长义 | 抛沙镇 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 成县大众农机商行有限公司(经销商) | 1 | 800.00 | 3850.00 |
赵平娃 | 抛沙镇 | 微耕机 | 1WG6.3-120FC-Z | 重庆精耕机械制造有限公司 | 陇南市常林农业机械有限责任公司(经销商) | 1 | 800.00 | 3800.00 |
吴焕台 | 抛沙镇 | 微耕机 | 1WG6.3-120FC-Z | 重庆精耕机械制造有限公司 | 陇南市常林农业机械有限责任公司(经销商) | 1 | 800.00 | 3800.00 |
苏维明 | 抛沙镇 | 微耕机 | 1WG6.3-120FC-Z | 重庆精耕机械制造有限公司 | 陇南市常林农业机械有限责任公司(经销商) | 1 | 800.00 | 3800.00 |
高冬成 | 抛沙镇 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 成县大众农机商行有限公司(经销商) | 1 | 800.00 | 4300.00 |
赵雪珍 | 抛沙镇 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-Z | 重庆融邦机电有限公司 | 陇南市腾飞农机商贸有限责任公司(经销商) | 1 | 800.00 | 3700.00 |
张四所 | 抛沙镇 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 成县大众农机商行有限公司(经销商) | 1 | 800.00 | 4100.00 |
赵凯 | 抛沙镇 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-Z | 重庆融邦机电有限公司 | 陇南市腾飞农机商贸有限责任公司(经销商) | 1 | 800.00 | 3600.00 |
弓虎 | 陈院镇 | 微耕机 | 1WG6.3-120FC-Z | 重庆精耕机械制造有限公司 | 陇南市常林农业机械有限责任公司(经销商) | 1 | 800.00 | 3800.00 |
张强林 | 陈院镇 | 微耕机 | 1WG6.3-120FC-Z | 重庆精耕机械制造有限公司 | 陇南市常林农业机械有限责任公司(经销商) | 1 | 800.00 | 3800.00 |
马桂花 | 陈院镇 | 微耕机 | 1WG6.3-120FC-Z | 重庆精耕机械制造有限公司 | 陇南市常林农业机械有限责任公司(经销商) | 1 | 800.00 | 3800.00 |
吕时来 | 陈院镇 | 微耕机 | 1WG6.3-120FC-Z | 重庆精耕机械制造有限公司 | 陇南市常林农业机械有限责任公司(经销商) | 1 | 800.00 | 3800.00 |
朱红伟 | 陈院镇 | 微耕机 | 1WG6.3-120FC-Z | 重庆精耕机械制造有限公司 | 陇南市常林农业机械有限责任公司(经销商) | 1 | 800.00 | 3800.00 |
武对对 | 陈院镇 | 微耕机 | 1WG6.3-120FC-Z | 重庆精耕机械制造有限公司 | 陇南市常林农业机械有限责任公司(经销商) | 1 | 800.00 | 3800.00 |
牛菊会 | 陈院镇 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 重庆合盛工业有限公司 | 陇南市腾飞农机商贸有限责任公司(经销商) | 1 | 800.00 | 4400.00 |
马映军 | 陈院镇 | 微耕机 | 1WG6.3-120FC-Z | 重庆精耕机械制造有限公司 | 陇南市常林农业机械有限责任公司(经销商) | 1 | 800.00 | 3800.00 |
闫浩 | 陈院镇 | 微耕机 | 1WG6.3-120FC-Z | 重庆精耕机械制造有限公司 | 陇南市常林农业机械有限责任公司(经销商) | 1 | 800.00 | 3800.00 |
王桂林 | 陈院镇 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 成县大众农机商行有限公司(经销商) | 1 | 800.00 | 4200.00 |
任振中 | 陈院镇 | 微耕机 | 1WGZ6.3-135 | 阆中市金元机械有限责任公司 | 成县丰源农业机械发展有限公司(经销商) | 1 | 800.00 | 3400.00 |
李文 | 陈院镇 | 微耕机 | 1WG6.3-120FC-Z | 重庆精耕机械制造有限公司 | 陇南市常林农业机械有限责任公司(经销商) | 1 | 800.00 | 3800.00 |
朱结苗 | 陈院镇 | 微耕机 | 1WGZ6.3-135 | 阆中市金元机械有限责任公司 | 成县丰源农业机械发展有限公司(经销商) | 1 | 800.00 | 3400.00 |
刘亚飞 | 陈院镇 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 重庆佛威科技有限公司 | 陇南市常林农业机械有限责任公司(经销商) | 1 | 800.00 | 3800.00 |
刘小红 | 陈院镇 | 微耕机 | 1WG6.3-120FC-Z | 重庆精耕机械制造有限公司 | 陇南市常林农业机械有限责任公司(经销商) | 1 | 800.00 | 3800.00 |
李军 | 陈院镇 | 微耕机 | 1WGZ6.3-135 | 阆中市金元机械有限责任公司 | 成县丰源农业机械发展有限公司(经销商) | 1 | 800.00 | 3400.00 |
郭永国 | 陈院镇 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 成县大众农机商行有限公司(经销商) | 1 | 800.00 | 4200.00 |
卢小明 | 陈院镇 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 成县大众农机商行有限公司(经销商) | 1 | 800.00 | 3800.00 |
杨小香 | 店村镇 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 成县大众农机商行有限公司(经销商) | 1 | 800.00 | 4800.00 |
张泽 | 店村镇 | 免耕播种机 | 2BMG-150 | 正宁县金牛实业有限责任公司 | 天水吉峰大众农机有限公司(经销商) | 2 | 5000.00 | 20800.00 |
刘亚丹 | 店村镇 | 深松机 | 1S-5 | 庆阳布谷鸟机械制造有限公司 | 天水吉峰大众农机有限公司(经销商) | 2 | 4400.00 | 13000.00 |
刘春亮 | 店村镇 | 免耕播种机 | 2BMG-150 | 正宁县金牛实业有限责任公司 | 天水吉峰大众农机有限公司(经销商) | 1 | 2500.00 | 10200.00 |
闫志均 | 店村镇 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-Z | 重庆融邦机电有限公司 | 陇南市腾飞农机商贸有限责任公司(经销商) | 1 | 800.00 | 3700.00 |
王全顺 | 店村镇 | 微耕机 | 1WG6.3 | 常州尊隆内燃机配件有限公司 | 陇南市腾飞农机商贸有限责任公司(经销商) | 1 | 800.00 | 3600.00 |
高治顺 | 店村镇 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 成县大众农机商行有限公司(经销商) | 1 | 800.00 | 3750.00 |
张小军 | 店村镇 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 成县大众农机商行有限公司(经销商) | 1 | 800.00 | 4000.00 |
席慧 | 店村镇 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 成县大众农机商行有限公司(经销商) | 1 | 800.00 | 3750.00 |
王加顺 | 店村镇 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 成县大众农机商行有限公司(经销商) | 1 | 800.00 | 3600.00 |
刘伟 | 店村镇 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-1.0A | 双峰县湘源金穗收割机制造有限公司 | 徽县金誉农机有限责任公司(经销商) | 1 | 10100.00 | 36800.00 |
折东强 | 店村镇 | 旋耕机 | 1GXLZ-100 | 临沭县鸿源机械有限公司 | 成县大众农机商行有限公司(经销商) | 1 | 450.00 | 1000.00 |
折东强 | 店村镇 | 手扶拖拉机 | SH121 | 山东常林农业装备股份有限公司 | 成县大众农机商行有限公司(经销商) | 1 | 1350.00 | 4600.00 |
折立强 | 店村镇 | 旋耕机 | 1GXLZ-130 | 费县华源农业装备工贸有限公司 | 陇南市腾飞农机商贸有限责任公司(经销商) | 1 | 450.00 | 1000.00 |
折立强 | 店村镇 | 手扶拖拉机 | HF121 | 费县华源农业装备工贸有限公司 | 陇南市腾飞农机商贸有限责任公司(经销商) | 1 | 1350.00 | 4200.00 |
武加全 | 店村镇 | 微耕机 | 1WG-4 | 山东宏丰农业机械制造有限公司 | 成县丰源农业机械发展有限公司(经销商) | 1 | 800.00 | 2600.00 |
苏小波 | 店村镇 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-0.8 | 湖南省农广农业装备有限公司 | 成县大众农机商行有限公司(经销商) | 1 | 7000.00 | 28000.00 |
朱瑞斌 | 店村镇 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-4.0E | 江苏沃得农业机械有限公司 | 成县大众农机商行有限公司(经销商) | 1 | 30000.00 | 100000.00 |
王向前 | 店村镇 | 旋耕机 | 1GS9L-100 | 临沭县鸿源机械有限公司 | 陇南市常林农业机械有限责任公司(经销商) | 1 | 450.00 | 1050.00 |
王向前 | 店村镇 | 手扶拖拉机 | YH111 | 沂水县飞龙机械有限公司 | 陇南市常林农业机械有限责任公司(经销商) | 1 | 1350.00 | 4100.00 |
任新全 | 店村镇 | 旋耕机 | 1GXLZ-100 | 临沭县鸿源机械有限公司 | 成县大众农机商行有限公司(经销商) | 1 | 450.00 | 1000.00 |
任新全 | 店村镇 | 手扶拖拉机 | SH121 | 山东常林农业装备股份有限公司 | 成县大众农机商行有限公司(经销商) | 1 | 1350.00 | 4500.00 |
寇映芳 | 店村镇 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-2.2 | 湖南中天龙舟农机有限公司 | 成县大众农机商行有限公司(经销商) | 1 | 19000.00 | 62000.00 |
朱水利 | 店村镇 | 微耕机 | 1WG-4 | 山东宏丰农业机械制造有限公司 | 成县丰源农业机械发展有限公司(经销商) | 1 | 800.00 | 2600.00 |
张会平 | 店村镇 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-Z | 重庆融邦机电有限公司 | 陇南市腾飞农机商贸有限责任公司(经销商) | 1 | 800.00 | 3600.00 |
任友团 | 店村镇 | 旋耕机 | 1GXLZ-100 | 费县华源农业装备工贸有限公司 | 陇南市腾飞农机商贸有限责任公司(经销商) | 1 | 450.00 | 1000.00 |
任友团 | 店村镇 | 手扶拖拉机 | HF121 | 费县华源农业装备工贸有限公司 | 陇南市腾飞农机商贸有限责任公司(经销商) | 1 | 1350.00 | 4400.00 |
杨清荣 | 店村镇 | 旋耕机 | 1GXLZ-100 | 临沭县鸿源机械有限公司 | 成县大众农机商行有限公司(经销商) | 1 | 450.00 | 1000.00 |
杨清荣 | 店村镇 | 手扶拖拉机 | SH121 | 山东常林农业装备股份有限公司 | 成县大众农机商行有限公司(经销商) | 1 | 1350.00 | 4300.00 |
折永辉 | 店村镇 | 旋耕机 | 1GXLZ-100 | 临沭县鸿源机械有限公司 | 成县大众农机商行有限公司(经销商) | 1 | 450.00 | 1000.00 |
折永辉 | 店村镇 | 手扶拖拉机 | ZF121 | 山东英格索兰机械工业有限公司 | 成县大众农机商行有限公司(经销商) | 1 | 1350.00 | 4300.00 |
