甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司张掖分公司2026年第一批(第一次发放)农机购置补贴资金公示表
发布时间:2026年04月02日 | 阅读:23 | 编辑:亚盛张掖分公司 | 作者: | 文章来源:甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司张掖分公司
| 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司张掖分公司2026年第一批(第一次发放)农机购置补贴资金公示表 |
| 单位:甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司张掖分公司 |
|
| 单位:元 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 乡镇 | 机具品目 | 数量 | 中央补贴 | 总补贴额 |
| 1 | 万以仕 | 男 | 二分场 | 轮式拖拉机 | 1 | 6700.00 | 6700.00 |
| 2 | 万以仕 | 男 | 二分场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 1 | 14400.00 | 14400.00 |
| 3 | 杨希吾 | 男 | 二分场 | 轮式拖拉机 | 1 | 6700.00 | 6700.00 |
| 4 | 陈海 | 男 | 一分场 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 1 | 3400.00 | 3400.00 |
| 5 | 刘建设 | 男 | 二分场 | 搂草机 | 1 | 3300.00 | 3300.00 |
| 6 | 陆嘉鹏 | 男 | 一分场 | 犁 | 1 | 5000.00 | 5000.00 |
| 7 | 刘军峰 | 男 | 林果站 | 轮式拖拉机 | 1 | 7600.00 | 7600.00 |
| 8 | 李万勇 | 男 | 林果站 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 1 | 3400.00 | 3400.00 |
| 9 | 付志刚 | 男 | 林果站 | 喷雾机 | 1 | 4800.00 | 4800.00 |
| 10 | 李万勇 | 男 | 林果站 | 喷雾机 | 1 | 4800.00 | 4800.00 |
| 11 | 高丰军 | 男 | 一分场 | 铺膜(带)播种机 | 1 | 1680.00 | 1680.00 |
| 12 | 王世斌 | 男 | 一分场 | 铺膜(带)播种机 | 1 | 1680.00 | 1680.00 |
| 13 | 陈海 | 男 | 一分场 | 铺膜(带)播种机 | 1 | 1680.00 | 1680.00 |
| 14 | 程俊 | 男 | 一分场 | 铺膜(带)播种机 | 1 | 1680.00 | 1680.00 |
| 15 | 万以仕 | 男 | 二分场 | 轮式拖拉机 | 1 | 10300.00 | 10300.00 |
| 合计 |
|
|
| 15 | 77120.00 | 77120.00 |
| 举报联系电话:殷芳 18298404853 时间:2026年4月2日 |