白银市平川区农业农村局
关于开展2025年老旧农业机械报废更新补贴的公告
为贯彻实施好老旧农业机械报废更新补贴政策,加快推进老旧农业机械淘汰报废力度,降低农机安全隐患,促进农机装备提档升级和节能减排,自即日起在全区范围内开展老旧农业机械报废更新补贴工作,现将相关事项公告如下:
一、报废补贴对象
农机报废更新补贴对象为从事农业生产的农民和农业生产经营组织(以下统称“机主”)。其中,农业生产经营组织包括农村集体经济组织、农民专业合作经济组织、农业企业和其他从事农业生产经营的组织。
二、报废补贴范围
农机报废更新补贴范围为国家确定的拖拉机、播种机、联合收割机(包含稻麦联合收割机、玉米联合收获机、采棉机)、水稻插秧机、水稻抛秧机、田间作业监测终端、农用北斗辅助驾驶系统、植保无人机、机动喷雾(粉)机、机动脱粒机、饲料(草)粉碎机、铡草机、粮食干燥机(烘干机)、色选机、磨粉机等15个机具种类。甘肃省确定的犁、旋耕机、微耕机、青(黄)饲料收获机、打(压)捆机、薯类收获机、根茎类收获机、全膜双垄沟铺膜机、深松机、联合整地机、果蔬烘干机、粮食清选机等12个机具种类。
三、报废条件及要求
申请报废的农机应来源清楚合法、主要部件齐全,机主就其来源归属及报废原因等作出书面承诺。
(一)纳入牌证管理的报废农机。申请报废的拖拉机和联合收割机应当主要部件(发动机、变速箱、转向器、前后桥、机架/机身)齐全。
(二)未纳入牌证管理的报废农机。申请报废的未纳入牌证管理的农机应当主要部件齐全,具有铭牌或出厂编号、车架号、发动机号等身份信息。
(三)符合下列条件之一的农机可申请报废,对于严重残缺、非法拼装改装、来历不明的不予受理。
1.达到规定使用年限的农机,参照《农业机械报废年限表》(附件8)。
2.对未达到使用年限但安全隐患大、故障发生率高、损毁严重、维修成本高、无法修复或无配件来源、技术落后的农机,允许申请报废补贴,机主应根据实际情况在《农业机械来历承诺书》(附件4)中填选报废原因。国家未明确设定使用年限条件的农机,由机主根据实际情况参考确定。
3.国家明令淘汰的农机。
(四)报废农机数量要求。纳入牌证管理的拖拉机和联合收割机,个人、农业生产经营组织年度内享受报废补贴的数量分别不多于3台(套)、8台(套)。个人、农业生产经营组织年度内享受报废补贴的数量分别不多于20台(套)、60台(套)。其中:田间作业监测终端、农用北斗辅助驾驶系统、植保无人机报废数量不受限制。
四、补贴标准
农机报废更新补贴由报废补贴、报废并购置同种类机具更新补贴,以及田间作业监测终端、农用北斗辅助驾驶系统、植保无人机新购补贴等3部分构成,实行定额补贴。
具体补贴标准详见《甘肃省2025年农业机械报废更新补贴额一览表》(附件1)。
咨询电话:0943-6625908
白银市平川区农业农村局
2025年5月26日
附件1
甘肃省2025年农业机械报废更新补贴额一览表
序号 | 种类机型 | 分档参数 | 报废补贴 额(元) | 报废并更新 报废补贴额 (元) | ||
1 | 拖拉机 | 20马力以下,包含10马力≤发 动机功率<20马力,及10马力 以下且有手扶拖拉机铭牌的 | 1500 | |||
20(含)—50马力(含) | 3850 | |||||
50—80马力(含) | 7860 | |||||
80—100马力(含) | 10840 | |||||
100—160马力(含) | 13140 | |||||
160—200马力(含) | 18000 | |||||
200马力以上 | 20000 | |||||
2 | 自走式全喂入 稻麦联合收割机 | 喂入量0.5—1kg/s(含) | 3000 | 4500 | ||
喂入量1—3kg/s(含) | 5500 | 8250 | ||||
喂入量3—4kg/s(含) | 7300 | 10950 | ||||
喂入量4kg/s以上 | 11000 | 16500 | ||||
自走式半喂入 稻麦联合收割机 | 3行,35马力(含)以上 | 7200 | 10800 | |||
4行(含)以上,35马力(含)以上 | 17500 | 26250 | ||||
自走式玉米 联合收割机 | 2行 | 7200 | 10800 | |||
3行 | 12500 | 18750 | ||||
4行及以上 | 20000 | 30000 | ||||
采棉机 | 3行及以上 | 30000 | 80000 | |||
3 | 播种机 | 6行以下(人畜力) | 400 | 600 | ||
6行以下(机引三点悬挂式或牵引式) | 600 | 900 | ||||
6—11行 | 1200 | 1800 | ||||
12—18行 | 1600 | 2400 | ||||
18行以上 | 2000 | 3000 | ||||
4 | 水稻插秧机 | 2行手扶步进式 | 740 | 1110 | ||
4行手扶步进式 | 1740 | 2610 | ||||
6行及以上手扶步进式 | 2170 | 3255 | ||||
6行及以上独轮乘坐式 | 1720 | 2580 | ||||
4—5行四轮乘坐式 | 5400 | 8100 | ||||
6—7行四轮乘坐式 | 9930 | 14895 | ||||
8行及以上四轮乘坐式 | 12500 | 18750 | ||||
5 | 水稻抛秧机 | 7行及以上水稻有序抛秧机 | 6200 | 9300 | ||
6 | 田间作业 监测终端 | — | 630 | |||
7 | 农用北斗辅助 驾驶系统 | — | 1200 | |||
8 | 植保无人机 | 药箱容量20L以下 | 2000 | 3000 | ||
20L≤药箱容量<30L | 3000 | 4500 | ||||
30L≤药箱容量<50L | 3900 | 5850 | ||||
药箱容量50L(含)以上 | 4600 | 6900 | ||||
9 | 机动喷雾 (粉)机 | 悬挂式或牵引式 喷雾机 | 喷幅18m以下 | 540 | ||
喷幅18m及以上 | 1500 | |||||
自走式喷杆 喷雾机 | 11—18马力 | 800 | ||||
18(含)—50马力 | 3800 | |||||
50马力(含)以上 | 4600 | |||||
自走式风送 喷雾机 | 5(含)—20kW | 800 | ||||
20kW(含)以上 | 930 | |||||
10 | 机动脱粒机 | 10t/h以下 | 270 | |||
10(含)—30t/h | 700 | |||||
30t/h(含)及以上 | 1300 | |||||
11 | 饲料(草) 粉碎机 | 转子工作直径400(含)—550mm | 320 | |||
转子工作直径550mm(含)及以上 | 420 | |||||
6t/h以下揉丝机 | 300 | |||||
6(含)—15t/h揉丝机 | 600 | |||||
15t/h及以上揉丝机 | 1000 | |||||
12 | 铡草机 | 6t/h以下 | 300 | |||
6(含)—9t/h | 500 | |||||
9(含)—20t/h | 800 | |||||
20t/h及以上 | 1500 | |||||
13 | 粮食干燥机 (烘干机) | 循环式谷物烘干机,批处理量<10t | 2100 | |||
循环式谷物烘干机,10t≤批处理量<30t | 7100 | |||||
循环式谷物烘干机,批处理量≥30t | 14500 | |||||
连续式谷物烘干机,20t≤处理量<50t | 4800 | |||||
连续式谷物烘干机,50t≤处理量<100t | 9700 | |||||
连续式谷物烘干机,处理量≥100t | 20000 | |||||
平床式谷物烘干机,处理量≥3t | 1800 | |||||
14 | 色选机 | 总执行单元数60及以上CCD 图像传感器粮食色选机 | 6200 | |||
15 | 磨粉机 | 磨辊长度30cm及以上磨粉机 | 1400 | |||
16 | 犁 | 单犁体幅宽 35cm以下 | 犁体数量2—4个 | 270 | ||
犁体数量5—8个 | 600 | |||||
犁体数量9个及以上 | 1050 | |||||
单犁体幅宽 35cm及以上 | 犁体数量2—4个 | 370 | ||||
犁体数量5—8个 | 1200 | |||||
犁体数量9个及以上 | 1500 | |||||
单犁体幅宽 45cm及以上 | 犁体数量10个及以上 | 2300 | ||||
17 | 旋耕机 | 1m≤耕幅<1.5m | 240 | |||
1.5m≤耕幅<2m | 420 | |||||
2m≤耕幅<2.5m | 690 | |||||
耕幅≥2.5m | 840 | |||||
18 | 微耕机(涵盖耕 整机、微型耕耘 机、田园管理 机、中耕机) | 自带动力 | 500 | |||
19 | 青(黄)饲料 收获机 | 自走式 青饲料收获机 | 1.8m≤割幅<2.2m | 13700 | ||
2.2m≤割幅<2.6m | 17000 | |||||
割幅≥2.6m | 20000 | |||||
悬挂单圆盘式 青饲料收获机 | 割幅≥0.9m | 2400 | ||||
悬挂双圆盘式 青饲料收获机 | 割幅≥1.1m | 3000 | ||||
割幅≥2.1m | 5400 | |||||
20 | 打(压)捆机 | 牵引式、悬挂式捡拾压捆机, 0.7m≤捡拾宽度<1.2m | 1800 | |||
牵引式、悬挂式捡拾压捆机, 1.2m≤捡拾宽度<2.0m | 3600 | |||||
牵引式、悬挂式捡拾压捆机, 捡拾宽度≥2.0m | 7600 | |||||
压缩室直径0.52m及以上 固定式圆捆压捆机 | 1800 | |||||
压缩室截面积(宽×高) 0.081㎡及以上固定式方捆压捆机 | 800 | |||||
压缩室截面积(宽×高) 0.105㎡及以上固定式方捆压捆机 | 1800 | |||||
21 | 薯类收获机 | 工作幅宽1m以下薯类收获机 | 510 | |||
工作幅宽1m及以上薯类收获机 | 1400 | |||||
工作幅宽0.7m及以上自走式 或牵引式薯类联合收获机 | 10000 | |||||
22 | 根茎类收获机 | 工作幅宽1m以下 中药材挖掘机 | 1000 | |||
工作幅宽1m及以上 中药材挖掘机 | 1500 | |||||
工作幅宽0.6m及以上 自走式药材挖掘机 | 6400 | |||||
23 | 全膜双垄沟 铺膜机 | 带旋耕作业的全膜双垄沟铺膜机 | 750 | |||
24 | 深松机 | 2—5铲凿铲式深松机 | 600 | |||
6铲及以上凿铲式深松机 | 900 | |||||
2—3铲偏柱式、全方位式深松机 | 630 | |||||
4—5铲偏柱式、全方位式深松机 | 960 | |||||
6铲及以上偏柱式、全方位式深松机 | 1200 | |||||
25 | 联合整地机 (包含深松整地 联合作业机) | 2m以下联合整地机(包含深松 整地联合作业机) | 500 | |||
2—2.5m联合整地机(包含深松整地 联合作业机) | 750 | |||||
2.5—3m及联合整地机(包含深松整 地联合作业机) | 1000 | |||||
3m及以上联合整地机(包含深松 整地联合作业机) | 1700 | |||||
26 | 果蔬烘干机 | 热泵型果蔬烘干机 | 400 | |||
20m3以下厢式果蔬烘干机 | 600 | |||||
20m3及以上厢式果蔬烘干机 | 1000 | |||||
27 | 粮食清选机 | 风筛或重力或窝眼式清选机, 5t≤生产率<15t | 1000 | |||
风筛或重力或窝眼式清选机, 15t≤生产率<25t | 1500 | |||||
风筛或重力或窝眼式清选机, 生产率≥25t | 2000 | |||||
复式清选机,5t≤生产率<15t | 1800 | |||||
复式清选机,15t≤生产率<25t | 2500 | |||||
复式清选机,生产率≥25t | 3300 |
注:报废并购置同种类机具的更新补贴额按《甘肃省农业农村厅 甘肃省财政厅关于印发〈甘肃省2024—2026年农机购置与应用补贴实施方案〉的通知》等相关政策规定执行。