2025年度卓尼县第一批享受农机购置与应用补贴的购机者信息表
发布时间:2025年06月30日 | 阅读:3 | 编辑:卓尼县 | 作者:卓尼县 | 文章来源:卓尼县
2025年度卓尼县第一批享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 |
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 |
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 单台国债补贴额(元) | 总补贴额(元) |
1 | 喀尔钦镇 | 马兴平 | 根(茎)类收获机 | 河南巨隆科技有限公司 | 药材挖掘机 | 4YCW-120A | 甘肃隆盛富鑫农机销售有限公司 | 1 | 13500.00 | 4500.00 | 0.00 | 4500.00 |
2 | 喀尔钦镇 | 马兴平 | 犁 | 河北洋柯机械有限公司 | 液压翻转犁 | 1LFC-325 | 临潭县福祥荣农机销售有限责任公司 | 1 | 4200.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 |
3 | 木耳镇 | 张中才 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 轮式拖拉机 | 现:WD504-K(G4)(原:WD504-K) | 定西农盛达农机销售有限公司 | 1 | 54000.00 | 10300.00 | 0.00 | 10300.00 |
4 | 木耳镇 | 张中才 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-170Z | 定西农盛达农机销售有限公司 | 1 | 5000.00 | 930.00 | 0.00 | 930.00 |
5 | 木耳镇 | 张中才 | 犁 | 河北农飞农业机械制造有限公司 | 液压翻转犁 | 1LF-325 | 陇西县东升农机有限责任公司 | 1 | 4500.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 |
6 | 喀尔钦镇 | 卓尼县喀尔钦乡马巴种植专业合作社 | 犁 | 宁晋县汇宇农业机械有限公司 | 液压翻转犁 | 1LF-325 | 安定区众邦农机销售部(个体工商户) | 1 | 5000.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 |
7 | 喀尔钦镇 | 卓尼县喀尔钦乡马巴种植专业合作社 | 旋耕机 | 河北青恩农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 安定区众邦农机销售部(个体工商户) | 1 | 5000.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 |
8 | 喀尔钦镇 | 卓尼县喀尔钦乡马巴种植专业合作社 | 轮式拖拉机 | 潍坊中驰奔野农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:904-M(G4)(原:904-M) | 宕昌宝发农机销售有限公司 | 1 | 80000.00 | 20400.00 | 0.00 | 20400.00 |
9 | 纳浪乡 | 芦吉平 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230H | 平凉通达正业农机销售有限公司 | 1 | 9000.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 |
10 | 纳浪乡 | 芦吉平 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LX904(G4)(原:LX904) | 平凉通达正业农机销售有限公司 | 1 | 133500.00 | 20400.00 | 0.00 | 20400.00 |
11 | 完冒乡 | 刀知才让 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M704-2X(G4)(原:M704-2X) | 定西市沃兴农机销售有限公司 | 1 | 81500.00 | 13900.00 | 0.00 | 13900.00 |
12 | 完冒乡 | 刀知才让 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-180A | 定西市沃兴农机销售有限公司 | 1 | 5000.00 | 930.00 | 0.00 | 930.00 |
13 | 纳浪乡 | 梁尕荣 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州达榕盛农机制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-6.0 | 岷县鑫钰昊农机销售商行 | 1 | 2600.00 | 880.00 | 0.00 | 880.00 |
14 | 阿子滩乡 | 王永恒 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230H | 平凉众鑫农机销售有限公司 | 1 | 9000.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 |
15 | 阿子滩乡 | 王永恒 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LY1004(G4)(原:LY1004) | 平凉众鑫农机销售有限公司 | 1 | 134500.00 | 15000.00 | 0.00 | 15000.00 |
16 | 申藏乡 | 胡卡主九 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M1204-5XP(G4)(原:M1204-5XP) | 定西市沃兴农机销售有限公司 | 1 | 169200.00 | 38900.00 | 0.00 | 38900.00 |
17 | 柳林镇 | 来尚山代 | 根(茎)类收获机 | 河南巨隆科技有限公司 | 药材挖掘机 | 4YCW-120A | 甘肃隆盛富鑫农机销售有限公司 | 1 | 12500.00 | 4500.00 | 0.00 | 4500.00 |
18 | 洮砚镇 | 杨永杰 | 田园管理机 | 山东乐佳佳机电科技有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4G | 甘肃金通达农机商贸有限公司 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
19 | 柳林镇 | 来尚山代 | 田园管理机 | 日照弘杭农业机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4SH | 城关区常一柴农装农机销售中心 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
20 | 喀尔钦镇 | 常均红 | 旋耕机 | 潍坊恒旋农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 宕昌县旺农农机销售中心(个体工商户) | 1 | 4800.00 | 930.00 | 0.00 | 930.00 |
21 | 喀尔钦镇 | 常均红 | 轮式拖拉机 | 潍坊大申奔野机械有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M504(G4)(原:M504) | 宕昌县旺农农机销售中心 | 1 | 54000.00 | 6700.00 | 0.00 | 6700.00 |
22 | 喀尔钦镇 | 苟玉平 | 秸秆粉碎还田机 | 河北帅旗农业机械制造有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-165 | 宕昌县旺农农机销售中心(个体工商户) | 1 | 6000.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 |
23 | 喀尔钦镇 | 苟玉平 | 薯类收获机 | 宁津县奥华农业机械有限公司 | 马铃薯收获机 | 4U-100 | 宕昌县惠农农机销售中心 | 1 | 10200.00 | 2960.00 | 0.00 | 2960.00 |
24 | 申藏乡 | 何关音保 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M704-2X(G4)(原:M704-2X) | 定西市沃兴农机销售有限公司 | 1 | 81200.00 | 9800.00 | 0.00 | 9800.00 |
25 | 申藏乡 | 何关音保 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-180A | 定西市沃兴农机销售有限公司 | 1 | 4500.00 | 930.00 | 0.00 | 930.00 |
26 | 喀尔钦镇 | 蒙扎什旦主 | 犁 | 河北百茗农业装备有限公司 | 液压翻转犁 | 1LYF-325C | 宕昌县旺农农机销售中心(个体工商户) | 1 | 5600.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 |
27 | 申藏乡 | 牛小云 | 旋耕机 | 河北锐仕农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 甘肃合创嘉源农业装备有限公司 | 1 | 3600.00 | 930.00 | 0.00 | 930.00 |
28 | 申藏乡 | 牛小云 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M504-2X | 定西市沃兴农机销售有限公司 | 1 | 66900.00 | 6700.00 | 0.00 | 6700.00 |
29 | 木耳镇 | 褚燕林 | 旋耕机 | 潍坊恒旋农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 宕昌县哈达铺福星农机商城 | 1 | 4000.00 | 930.00 | 0.00 | 930.00 |
30 | 洮砚镇 | 包春芳 | 田园管理机 | 洛阳弘成智能科技有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | 岷县农耕农业机械经营部 | 1 | 3300.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
31 | 木耳镇 | 吴海燕 | 旋耕机 | 河南豪久科技有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-155 | 白银星之光农机销售有限责任公司 | 1 | 3000.00 | 930.00 | 0.00 | 930.00 |
32 | 木耳镇 | 吴海燕 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MF504-5(G4) | 兰州农田丰农机销售有限公司 | 1 | 61500.00 | 6700.00 | 0.00 | 6700.00 |
33 | 木耳镇 | 全班玛达尼 | 打(压)捆机 | 山东长睿机械制造有限公司 | 圆草捆打捆包膜一体机 | 9YDB-0.5 | 郓城县久江农业机械制造有限公司 | 1 | 18900.00 | 5600.00 | 0.00 | 5600.00 |
34 | 柳林镇 | 来尚山代 | 田园管理机 | 宁津县丰田农业机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4X | 临潭县福祥荣农机销售有限责任公司 | 1 | 2300.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
35 | 恰盖乡 | 牛永忠 | 饲料混合机 | 郑州市华中机械科技有限公司 | 立式饲料混合机 | 9HL-1000 | 临洮县昌利机械经销部 | 1 | 3900.00 | 1300.00 | 0.00 | 1300.00 |
36 | 阿子滩乡 | 完地才让 | 铡草机 | 郑州兴裕机械有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6 | 甘肃科利威尔农业机械有限公司 | 1 | 3000.00 | 720.00 | 0.00 | 720.00 |
37 | 申藏乡 | 杨吉德 | 根(茎)类收获机 | 山西利民农机有限公司 | 药材挖掘机 | 4YWL-1200 | 临洮县洮阳农机有限责任公司 | 1 | 17300.00 | 4500.00 | 0.00 | 4500.00 |
38 | 纳浪乡 | 齐子龙 | 轮式拖拉机 | 潍坊中驰奔野农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 504-K | 宕昌宝发农机销售有限公司 | 1 | 63500.00 | 6700.00 | 0.00 | 6700.00 |
39 | 藏巴哇镇 | 杨西藏 | 根(茎)类收获机 | 山西利民农机有限公司 | 药材挖掘机 | 4YWL-1600 | 甘肃牧禾原农业装备有限公司 | 1 | 19000.00 | 4500.00 | 0.00 | 4500.00 |
40 | 喀尔钦镇 | 张吉绿 | 田园管理机 | 日照弘杭农业机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4SH | 城关区常一柴农装农机销售中心 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
41 | 申藏乡 | 杨祖师保 | 旋耕机 | 河南豪久科技有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-210 | 临潭县福祥荣农机销售有限责任公司 | 1 | 6850.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 |
42 | 申藏乡 | 杨祖师保 | 犁 | 河北洋柯机械有限公司 | 液压翻转犁 | 1LFC-325 | 临潭县福祥荣农机销售有限责任公司 | 1 | 4200.00 | 1580.00 | 0.00 | 1580.00 |
43 | 申藏乡 | 杨祖师保 | 轮式拖拉机 | 中联农业机械股份有限公司(原:中联重机股份有限公司) | 轮式拖拉机 | RK904 | 临潭县福祥荣农机销售有限责任公司 | 1 | 89500.00 | 15000.00 | 0.00 | 15000.00 |
44 | 扎古录镇 | 班么草 | 犁 | 河北洋柯机械有限公司 | 液压翻转犁 | 1LFKC-325 | 临潭县福祥荣农机销售有限责任公司 | 1 | 4200.00 | 1580.00 | 0.00 | 1580.00 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
| 44 | 1276650.00 | 228630.00 | 0.00 | 228630.00 |