陇西县2021年农机购置补贴第四批次补贴资金结算花名册
发布时间:2021年10月11日 | 阅读:252 | 编辑:陇西县 | 作者:陇西县农机服务中心 | 文章来源:陇西县农机服务中心
| 陇西县2021年农机购置补贴第四批次补贴资金结算花名册 |
| 结算单位:陇西县农机服务中心 |
|
| 结算日期:2021年10月9日 |
| 序号 | 乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 购买机型 | 购买数量(台) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
| 1 | 文峰镇 | 鲍玉林 | 轮式拖拉机 | 华宣554 | 1 | 10900.00 | 10900.00 |
| 2 | 巩昌镇 | 贾来生 | 轮式拖拉机 | 华宣554 | 1 | 10900.00 | 10900.00 |
| 3 | 巩昌镇 | 吕满仓 | 轮式拖拉机 | 华宣554 | 1 | 10900.00 | 10900.00 |
| 4 | 巩昌镇 | 陇西县宏伟富民农机服务农民专业合作社 | 轮式拖拉机 | M1604-D | 1 | 45700.00 | 45700.00 |
| 5 | 菜子镇 | 赵芳林 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 1 | 1800.00 | 1800.00 |
| 6 | 福星镇 | 陇西县珍荣农机农民专业合作社 | 轮式拖拉机 | M1604-D | 1 | 45700.00 | 45700.00 |
| 7 | 福星镇 | 史国强 | 轮式拖拉机 | MF504 | 1 | 10900.00 | 10900.00 |
| 8 | 福星镇 | 陈秀忠 | 旋耕机 | 1GQN-180Z | 1 | 930.00 | 930.00 |
| 9 | 福星镇 | 尉景忠 | 轮式拖拉机 | ME504 | 1 | 10900.00 | 10900.00 |
| 10 | 福星镇 | 焦红红 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 1 | 1800.00 | 1800.00 |
| 11 | 福星镇 | 焦瑞 | 旋耕机 | 1GQN-180Z | 1 | 930.00 | 930.00 |
| 12 | 福星镇 | 张学忠 | 轮式拖拉机 | MF554 | 1 | 10900.00 | 10900.00 |
| 13 | 福星镇 | 王占彪 | 轮式拖拉机 | SF504E | 1 | 10900.00 | 10900.00 |
| 14 | 福星镇 | 王占彪 | 旋耕机 | 1GKN-150 | 1 | 930.00 | 930.00 |
| 15 | 福星镇 | 陇西县服农农机农民专业合作社 | 轮式拖拉机 | M1604-D | 1 | 45700.00 | 45700.00 |
| 16 | 通安驿镇 | 栾文明 | 轮式拖拉机 | LZ504-C | 1 | 10900.00 | 10900.00 |
| 17 | 通安驿镇 | 栾文明 | 旋耕机 | 1GKN-150 | 1 | 930.00 | 930.00 |
| 18 | 通安驿镇 | 陇西县神龙农机耕作服务农民专业合作社 | 轮式拖拉机 | M1604-D | 1 | 45700.00 | 45700.00 |
| 19 | 通安驿镇 | 龚怀斌 | 轮式拖拉机 | MF504 | 1 | 10900.00 | 10900.00 |
| 20 | 通安驿镇 | 王杰 | 轮式拖拉机 | LZ504-C | 1 | 10900.00 | 10900.00 |
| 21 | 通安驿镇 | 王杰 | 旋耕机 | 1GKN-150 | 1 | 930.00 | 930.00 |
| 22 | 通安驿镇 | 赵宗仁 | 旋耕机 | 1GKN-150 | 1 | 930.00 | 930.00 |
| 23 | 通安驿镇 | 闫永强 | 旋耕机 | 1GQN-180A | 1 | 930.00 | 930.00 |
| 24 | 通安驿镇 | 赵宗仁 | 轮式拖拉机 | SF504C | 1 | 10900.00 | 10900.00 |
| 25 | 通安驿镇 | 贾学军 | 轮式拖拉机 | ME504 | 1 | 10900.00 | 10900.00 |
| 26 | 云田镇 | 邢跑跑 | 轮式拖拉机 | ME504 | 1 | 10900.00 | 10900.00 |
| 27 | 云田镇 | 张国栋 | 轮式拖拉机 | ME504 | 1 | 10900.00 | 10900.00 |
| 28 | 云田镇 | 毛克仪 | 轮式拖拉机 | 华宣554 | 1 | 10900.00 | 10900.00 |
| 29 | 马河镇 | 田自全 | 轮式拖拉机 | M504-E | 1 | 10900.00 | 10900.00 |
| 30 | 马河镇 | 田自全 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 1 | 930.00 | 930.00 |
| 31 | 马河镇 | 陈福贵 | 轮式拖拉机 | SL504-C | 1 | 10900.00 | 10900.00 |
| 32 | 马河镇 | 陈福贵 | 旋耕机 | 1GKN-150 | 1 | 930.00 | 930.00 |
| 33 | 马河镇 | 石国军 | 轮式拖拉机 | SF504E | 1 | 10900.00 | 10900.00 |
| 34 | 马河镇 | 石国军 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 1 | 930.00 | 930.00 |
| 35 | 马河镇 | 许永军 | 轮式拖拉机 | MF504 | 1 | 10900.00 | 10900.00 |
| 36 | 碧岩镇 | 杨兴义 | 轮式拖拉机 | ME504 | 1 | 10900.00 | 10900.00 |
| 37 | 碧岩镇 | 蒋瑞荣 | 轮式拖拉机 | 华宣554 | 1 | 10900.00 | 10900.00 |
| 38 | 碧岩镇 | 魏丽丽 | 轮式拖拉机 | M504-E | 1 | 10900.00 | 10900.00 |
| 39 | 碧岩镇 | 魏丽丽 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 1 | 930.00 | 930.00 |
| 40 | 碧岩镇 | 庞永旗 | 轮式拖拉机 | M504-E | 1 | 10900.00 | 10900.00 |
| 41 | 碧岩镇 | 庞永旗 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 1 | 930.00 | 930.00 |
| 42 | 碧岩镇 | 孙来满 | 轮式拖拉机 | ME504 | 1 | 10900.00 | 10900.00 |
| 43 | 柯寨镇 | 鱼春娥 | 轮式拖拉机 | MF504 | 1 | 10900.00 | 10900.00 |
| 44 | 柯寨镇 | 吴凤军 | 轮式拖拉机 | 华宣554 | 1 | 10900.00 | 10900.00 |
| 45 | 柯寨镇 | 赵让来 | 轮式拖拉机 | 华宣554 | 1 | 10900.00 | 10900.00 |
| 46 | 柯寨镇 | 马仪杰 | 旋耕机 | 1GQN-180 | 1 | 930.00 | 930.00 |
| 47 | 柯寨镇 | 赵鑫 | 轮式拖拉机 | MF504 | 1 | 10900.00 | 10900.00 |
| 48 | 柯寨镇 | 陇西县禄仓农机农耕配送农民专业合作社 | 轮式拖拉机 | M1604-D | 1 | 45700.00 | 45700.00 |
| 49 | 德兴乡 | 李星虎 | 轮式拖拉机 | 华宣554 | 1 | 10900.00 | 10900.00 |
| 50 | 德兴乡 | 陇西县清海农机农民专业合作社 | 轮式拖拉机 | M1604-D | 1 | 45700.00 | 45700.00 |
| 51 | 德兴乡 | 马海林 | 轮式拖拉机 | M704-2H | 1 | 15300.00 | 15300.00 |
| 52 | 德兴乡 | 马海林 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 1 | 930.00 | 930.00 |
| 53 | 双泉镇 | 李青林 | 轮式拖拉机 | LZ504-C | 1 | 10900.00 | 10900.00 |
| 54 | 双泉镇 | 李青林 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 1 | 930.00 | 930.00 |
| 55 | 宏伟乡 | 左晓荣 | 轮式拖拉机 | 华宣554 | 1 | 10900.00 | 10900.00 |
| 56 | 宏伟乡 | 王祥 | 轮式拖拉机 | 华宣554 | 1 | 10900.00 | 10900.00 |
| 57 | 宏伟乡 | 陇西县盘龙山紫斑牡丹种植农民专业合作社 | 旋耕机 | 1GQN-200A | 1 | 1800.00 | 1800.00 |
| 58 | 宏伟乡 | 陇西县盘龙山紫斑牡丹种植农民专业合作社 | 轮式拖拉机 | M504-E | 1 | 10900.00 | 10900.00 |
| 59 | 宏伟乡 | 杜国忠 | 轮式拖拉机 | 华宣554 | 1 | 10900.00 | 10900.00 |
| 60 | 和平乡 | 潘复元 | 轮式拖拉机 | ME504 | 1 | 10900.00 | 10900.00 |
| 61 | 和平乡 | 杨元九 | 轮式拖拉机 | 华宣554 | 1 | 10900.00 | 10900.00 |
| 合计 |
|
|
|
| 61 | 701250.00 | 701250.00 |