| 2025年享受农机购置补贴购机户明细表 |
| 序号 | 姓名或组织名称 | 机具品目 | 机具型号 | 数量 | 中央补贴 | 备注 |
| 1 | 杨生武 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0A | 1 | 800 |
|
| 2 | 杨冬秀 | 田园管理机 | 3TGQ-1.5A | 1 | 600 |
|
| 3 | 汪生发 | 田园管理机 | 3TGQ-4X | 1 | 800 |
|
| 4 | 田发红 | 田园管理机 | 3TGQ-1.5A | 1 | 600 |
|
| 5 | 杨生虎 | 田园管理机 | 3TGQ-4LA | 1 | 800 |
|
| 6 | 赵全邦 | 田园管理机 | 3TGQ-4F | 1 | 800 |
|
| 7 | 康明忠 | 田园管理机 | 3TGQ-4LA | 1 | 800 |
|
| 8 | 邵有峰 | 田园管理机 | 3TGQ-4LA | 1 | 800 |
|
| 9 | 窦子成 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0B | 1 | 800 |
|
| 10 | 马历龙 | 田园管理机 | 3TGQ-4LA | 1 | 800 |
|
| 11 | 董强 | 微型耕耘机 | 1WGQ4-48 | 1 | 800 |
|
| 12 | 周零梅 | 田园管理机 | 3TGQ-4LA | 1 | 800 |
|
| 13 | 沈肃同 | 田园管理机 | 3TGQ-4G | 1 | 800 |
|
| 14 | 田吉龙 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-7 | 1 | 1200 |
|
| 15 | 王德秀 | 田园管理机 | 3TGQ-1.5A | 1 | 600 |
|
| 16 | 杨桂珍 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0B | 1 | 800 |
|
| 17 | 张平 | 田园管理机 | 3TGQ-1.5A | 1 | 600 |
|
| 18 | 沈天福 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135A | 1 | 800 |
|
| 19 | 王克 | 微型耕耘机 | 1WGQ4-48 | 1 | 800 |
|
| 20 | 王学春 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0B | 1 | 800 |
|
| 21 | 石如红 | 微型耕耘机 | 1WG2.2Q-30 | 1 | 600 |
|
| 22 | 张明忠 | 微型耕耘机 | 1WG2.2Q-30 | 1 | 600 |
|
| 23 | 张平 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 1 | 930 |
|
| 24 | 张平 | 轮式拖拉机 | 现:RE504(G4)(原:RE504) | 1 | 10300 |
|
| 25 | 唐占龙 | 微型耕耘机 | 1WG2.2Q-30 | 1 | 600 |
|
| 26 | 李燕春 | 田园管理机 | 3TGQ-4LA | 1 | 800 |
|
| 27 | 苏兆武 | 田园管理机 | 3TGQ-4LA | 1 | 800 |
|
| 28 | 郭吉 | 田园管理机 | 3TGQ-4PLC | 1 | 800 |
|
| 29 | 唐占龙 | 田园管理机 | 3TGQ-4LA | 1 | 800 |
|
| 30 | 张元成 | 田园管理机 | 3TGQ-4LA | 1 | 800 |
|
| 31 | 秦仲义 | 田园管理机 | 3TGQ-1.5A | 1 | 600 |
|
| 32 | 高连财 | 田园管理机 | 3TGQ-4LA | 1 | 800 |
|
| 33 | 康开荣 | 田园管理机 | 3TGQ-4LB | 1 | 800 |
|
| 34 | 朱培和 | 田园管理机 | 3TGQ-4LA | 1 | 800 |
|
| 35 | 张冬梅 | 轮式拖拉机 | 现:DF504-MA(G4)(原:DF504-MA) | 1 | 10300 |
|
| 36 | 张冬梅 | 旋耕机 | 1GQN-170Z | 1 | 930 |
|
| 37 | 张冬梅 | 田园管理机 | 3TGQ-4LA | 1 | 800 |
|
| 38 | 杨新英 | 旋耕机 | 1GKN-150 | 1 | 930 |
|
| 39 | 杨新英 | 轮式拖拉机 | 现:TT504(G4)(原:TT504) | 1 | 10300 |
|
| 40 | 芦彦斌 | 旋耕机 | 1GKN-150 | 1 | 930 |
|
| 41 | 芦彦斌 | 轮式拖拉机 | 现:LZ504-C(G4)(原:LZ504-C) | 1 | 10300 |
|
| 42 | 豆玉玲 | 轮式拖拉机 | 现:M704-2S(G4)(原:M704-2S) | 1 | 13900 |
|
| 43 | 豆玉玲 | 薯类收获机 | 4U-120D | 1 | 2960 |
|
| 44 | 王金强 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 1 | 930 |
|
| 45 | 王金强 | 轮式拖拉机 | 现:WE504-2(G4)(原:WE504-2) | 1 | 10300 |
|
| 46 | 张奎 | 微型耕耘机 | 1WGQ3-40L | 1 | 600 |
|
| 47 | 祁英忠 | 田园管理机 | 3TGQ-4A2 | 1 | 800 |
|
| 48 | 王始东 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.2-90A2+ | 1 | 800 |
|
| 49 | 马俊儒 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 800 |
|
| 50 | 吴文宾 | 田园管理机 | 3TGQ-4A2+ | 1 | 800 |
|
| 51 | 马元栋 | 田园管理机 | 3TGQ-4HA | 1 | 800 |
|
| 52 | 王新明 | 田园管理机 | 3TGQ-4X | 1 | 800 |
|
| 53 | 何增荣 | 田园管理机 | 3TGQ-4LA | 1 | 800 |
|
| 54 | 张存仓 | 田园管理机 | 3TGQ-4T | 1 | 800 |
|
| 55 | 李厚国 | 田园管理机 | 3TGQ-4A2+ | 1 | 800 |
|
| 56 | 马明军 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.2-90A2+ | 1 | 800 |
|
| 57 | 王进月 | 田园管理机 | 3TGQ-4L | 1 | 800 |
|
| 58 | 李厚贵 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | 1 | 800 |
|
| 59 | 石红青 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | 1 | 800 |
|
| 60 | 丁明贵 | 田园管理机 | 3TGQ-4T | 1 | 800 |
|
| 61 | 曹振勤 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0B | 1 | 800 |
|
| 62 | 林华东 | 田园管理机 | 3TGQ-4A2+ | 1 | 800 |
|
| 63 | 安小燕 | 微型耕耘机 | 1WGQ2.5-60 | 1 | 600 |
|
| 64 | 姚树平 | 微型耕耘机 | 1WGQ4-48 | 1 | 800 |
|
| 65 | 刘子亭 | 田园管理机 | 3TGQ-4X | 1 | 800 |
|
| 66 | 朱应禄 | 田园管理机 | 3TGQ-4F | 1 | 800 |
|
| 67 | 魏义军 | 田园管理机 | 3TGQ-4LA | 1 | 800 |
|
| 68 | 李盛谊 | 田园管理机 | 3TGQ-4LA | 1 | 800 |
|
| 69 | 张元俊 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 800 |
|
| 70 | 陈学堂 | 田园管理机 | 3TGQ-4X | 1 | 800 |
|
| 71 | 马英忠 | 田园管理机 | 3TGQ-4LA | 1 | 800 |
|
| 72 | 曾朝文 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0B | 1 | 800 |
|
| 73 | 高连国 | 微型耕耘机 | 1WG2.2Q-30 | 1 | 600 |
|
| 74 | 杨富山 | 微型耕耘机 | 1WGFQ4.0-72 | 1 | 800 |
|
| 75 | 范玉湖 | 田园管理机 | 3TGQ-4LA | 1 | 800 |
|
| 76 | 王安清 | 田园管理机 | 3TGQ-4LA | 1 | 800 |
|
| 77 | 周文刚 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0B | 1 | 800 |
|
| 78 | 陈玉良 | 田园管理机 | 3TGQ-4LA | 1 | 800 |
|
| 79 | 苟正堂 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0B | 1 | 800 |
|
| 80 | 付明亮 | 田园管理机 | 3TGQ-4LB | 1 | 800 |
|
| 81 | 王玮 | 田园管理机 | 3TGQ-4LB | 1 | 800 |
|
| 82 | 唐占林 | 田园管理机 | 3TGQ-4LA | 1 | 800 |
|
| 83 | 杨慧花 | 微型耕耘机 | 1WG2.2Q-30 | 1 | 600 |
|
| 84 | 李有德 | 田园管理机 | 3TGQ-4LA | 1 | 800 |
|
| 85 | 杜立亮 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0B | 1 | 800 |
|
| 86 | 王重山 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0B | 1 | 800 |
|
| 87 | 李得全 | 田园管理机 | 3TGQ-4LB | 1 | 800 |
|
| 88 | 傅正兴 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.2-90A2+ | 1 | 800 |
|
| 89 | 汤正德 | 田园管理机 | 3TGQ-4LA | 1 | 800 |
|
| 90 | 孙立功 | 田园管理机 | 3TGQ-4LA | 1 | 800 |
|
| 91 | 孙立军 | 田园管理机 | 3TGQ-1.5A | 1 | 600 |
|
| 92 | 芦生园 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0B | 1 | 800 |
|
| 93 | 彭甲新 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0B | 1 | 800 |
|
| 94 | 邵世国 | 田园管理机 | 3TGQ-4T | 1 | 800 |
|
| 95 | 袁正芳 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0B | 1 | 800 |
|
| 96 | 邓克亮 | 田园管理机 | 3TGQ-4LA | 1 | 800 |
|
| 97 | 康开栋 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0B | 1 | 800 |
|
| 98 | 张才军 | 田园管理机 | 3TGQ-4LA | 1 | 800 |
|
| 99 | 谈忠良 | 田园管理机 | 3TGQ-4LA | 1 | 800 |
|
| 100 | 朱培军 | 田园管理机 | 3TGQ-4LA | 1 | 800 |
|
| 101 | 马旺仲 | 田园管理机 | 3TGQ-4LA | 1 | 800 |
|
| 102 | 赵永贵 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105A(G4)(原:1WGCZ4.1-105A) | 1 | 800 |
|
| 103 | 唐致成 | 田园管理机 | 3TGQ-4LA | 1 | 800 |
|
| 104 | 高作吉 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105A(G4)(原:1WGCZ4.1-105A) | 1 | 800 |
|
| 105 | 高作安 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105A(G4)(原:1WGCZ4.1-105A) | 1 | 800 |
|
| 106 | 李世民 | 田园管理机 | 3TGQ-4LA | 1 | 800 |
|
| 107 | 莫海生 | 田园管理机 | 3TGQ-4PSC | 1 | 800 |
|
| 108 | 唐理得 | 田园管理机 | 3TGQ-4LA | 1 | 800 |
|
| 109 | 刘军辉 | 田园管理机 | 3TGQ-4LA | 1 | 800 |
|
| 110 | 高崇山 | 田园管理机 | 3TGQ-4LA | 1 | 800 |
|
| 111 | 张有明 | 田园管理机 | 3TGQ-4LA | 1 | 800 |
|
| 112 | 马明芳 | 田园管理机 | 3TGQ-4LA | 1 | 800 |
|
| 113 | 刘大虎 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0B | 1 | 800 |
|
| 114 | 钱玉亮 | 田园管理机 | 3TGQ-4LA | 1 | 800 |
|
| 115 | 王荣 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135B(G4)(原:1WGCZ6.3-135B) | 1 | 800 |
|
| 116 | 豆万海 | 田园管理机 | 3TGQ-4LA | 1 | 800 |
|
| 117 | 马培功 | 田园管理机 | 3TGQ-4LA | 1 | 800 |
|
| 118 | 杨占荣 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0B | 1 | 800 |
|
| 119 | 王通 | 田园管理机 | 3TGQ-4LA | 1 | 800 |
|
| 120 | 马俊孝 | 田园管理机 | 3TGQ-4LB | 1 | 800 |
|
| 121 | 马元才 | 田园管理机 | 3TGQ-4LB | 1 | 800 |
|
| 122 | 唐占庆 | 田园管理机 | 3TGQ-4LA | 1 | 800 |
|
| 123 | 杨立志 | 田园管理机 | 3TGQ-4LA | 1 | 800 |
|
| 124 | 许兆海 | 田园管理机 | 3TGQ-4LA | 1 | 800 |
|
| 125 | 王国海 | 田园管理机 | 3TGQ-4LB | 1 | 800 |
|
| 126 | 康明义 | 田园管理机 | 3TGQ-4LA | 1 | 800 |
|
| 127 | 王国虎 | 田园管理机 | 3TGQ-4LB | 1 | 800 |
|
| 128 | 龚正红 | 田园管理机 | 3TGQ-4LA | 1 | 800 |
|
| 129 | 唐国元 | 微型耕耘机 | 1WGFQ1.5-20 | 1 | 600 |
|
| 130 | 田彦花 | 田园管理机 | 3TGQ-4L | 1 | 800 |
|
| 131 | 康建民 | 田园管理机 | 3TGQ-4L | 1 | 640 |
|
| 132 | 冯安福 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0LB | 1 | 640 |
|
| 133 | 许成强 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0LB | 1 | 640 |
|
| 134 | 袁冬冬 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0LB | 1 | 640 |
|
| 135 | 马明福 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0LB | 1 | 640 |
|
| 136 | 钱玉顺 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0LB | 1 | 640 |
|
| 137 | 米培成 | 田园管理机 | 3TGQ-4LA | 1 | 800 |
|
| 138 | 高连财 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0LC | 1 | 640 |
|
| 139 | 方国军 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0LB | 1 | 640 |
|
| 140 | 李玉霞 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0LB | 1 | 640 |
|
| 141 | 高登潮 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0LB | 1 | 640 |
|
| 142 | 高进宝 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0LB | 1 | 640 |
|
| 143 | 杨得田 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0LB | 1 | 640 |
|
| 144 | 唐占功 | 田园管理机 | 3TGQ-4L | 1 | 640 |
|
| 145 | 芦国军 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0B | 1 | 640 |
|
| 146 | 高作乾 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0LB | 1 | 640 |
|
| 147 | 石天凯 | 田园管理机 | 3TGQ-4LB | 1 | 640 |
|
| 148 | 朱培英 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0LB | 1 | 640 |
|
| 149 | 唐国福 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0LB | 1 | 640 |
|
| 150 | 魏义成 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0LB | 1 | 640 |
|
| 151 | 李得旗 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0LB | 1 | 640 |
|
| 152 | 郭培成 | 田园管理机 | 3TGQ-4LA | 1 | 800 |
|
| 153 | 郭永胜 | 田园管理机 | 3TGQ-4LA | 1 | 800 |
|
| 154 | 郭永胜 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135A | 1 | 800 |
|
| 155 | 姚万亮 | 田园管理机 | 3TGQ-4LA | 1 | 800 |
|
| 156 | 邵世鸿 | 田园管理机 | 3TGQ-4LA | 1 | 800 |
|
| 157 | 宋宗华 | 田园管理机 | 3TGQ-4LA | 1 | 800 |
|
| 158 | 臧文同 | 田园管理机 | 3TGQ-4LA | 1 | 800 |
|
| 159 | 鲁尚军 | 田园管理机 | 3TGQ-4LA | 1 | 800 |
|
| 160 | 鲁文义 | 田园管理机 | 3TGQ-4LA | 1 | 800 |
|
| 161 | 冯成虎 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135C(G4)(原:1WGCZ6.3-135C) | 1 | 800 |
|
| 162 | 吴海明 | 田园管理机 | 3TGQ-4XC | 1 | 800 |
|
| 163 | 黄兴成 | 田园管理机 | 3TGQ-4LB | 1 | 800 |
|
| 164 | 王永宏 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105A(G4)(原:1WGCZ4.1-105A) | 1 | 890 |
|
| 165 | 李吉庆 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-105A(G4)(原:1WGCZ4.05-105A) | 1 | 890 |
|
| 166 | 王菊梅 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0LB | 1 | 640 |
|
| 167 | 邵世元 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0LB | 1 | 640 |
|
| 168 | 邵立元 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0LB | 1 | 640 |
|
| 169 | 腾有成 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.2-90A2+ | 1 | 640 |
|
| 170 | 邵文军 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0LB | 1 | 640 |
|
| 171 | 祁玉红 | 田园管理机 | 3TGQ-4X | 1 | 800 |
|
| 172 | 魏念东 | 旋耕机 | 1GKN-165 | 1 | 930 |
|
| 173 | 魏念东 | 轮式拖拉机 | ME504-5(G4) | 1 | 10300 |
|
| 174 | 张成菊 | 田园管理机 | 3TGQ-4LA | 1 | 800 |
|
| 175 | 石平龙 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 1 | 800 |
|
| 176 | 王兰花 | 微型耕耘机 | 1WGQ2.5-60 | 1 | 590 |
|
| 177 | 姚玉明 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0GC-38 | 1 | 800 |
|
| 178 | 姜吉新 | 微型耕耘机 | 1WGFQ4.0-72 | 1 | 800 |
|
| 179 | 葛志云 | 微型耕耘机 | 1WGQ2.5-60 | 1 | 600 |
|
| 180 | 廖有成 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0B | 1 | 640 |
|
| 181 | 徐祖德 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0B | 1 | 640 |
|
| 182 | 梁文山 | 微型耕耘机 | 1WGFQ4.0-72 | 1 | 640 |
|
| 183 | 甘肃弘祥升农业科技发展有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-180 | 1 | 930 | 法人:徐海鹏 |
| 184 | 甘肃弘祥升农业科技发展有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:WD704-K(G4)(原:WD704-K) | 1 | 13900 | 法人:徐海鹏 |
| 185 | 甘肃弘祥升农业科技发展有限公司 | 犁 | 1LYFT-325 | 1 | 1500 | 法人:徐海鹏 |
| 186 | 张余颉 | 田园管理机 | 3TGQ-4LB | 1 | 800 |
|
| 187 | 李如鹏 | 田园管理机 | 3TGQ-4LA | 1 | 800 |
|
| 188 | 张余才 | 田园管理机 | 3TGQ-4LA | 1 | 800 |
|
| 189 | 张有湖 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0GC-38 | 1 | 800 |
|
| 190 | 李柏忠 | 田园管理机 | 3TGQ-4LB | 1 | 800 |
|
| 191 | 李东 | 田园管理机 | 3TGQ-4LB | 1 | 800 |
|
| 192 | 李生荣 | 田园管理机 | 3TGQ-4LB | 1 | 800 |
|
| 193 | 李有敏 | 田园管理机 | 3TGQ-4LA | 1 | 800 |
|
| 194 | 张祖军 | 田园管理机 | 3TGQ-4LB | 1 | 640 |
|
| 195 | 费秀忠 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0LB | 1 | 640 |
|
| 196 | 田世旺 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0LB | 1 | 640 |
|
| 197 | 张祖荣 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0LB | 1 | 640 |
|
| 198 | 魏明存 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0LB | 1 | 640 |
|
| 199 | 魏明存 | 微型耕耘机 | 1WG2.2Q-30 | 1 | 600 |
|
| 200 | 张才全 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0LB | 1 | 640 |
|
| 201 | 李柏儒 | 田园管理机 | 3TGQ-4LB | 1 | 800 |
|
| 202 | 马明录 | 田园管理机 | 3TGQ-4LA | 1 | 800 |
|
| 203 | 龚贞忠 | 薯类收获机 | 4UX-110D | 1 | 2960 |
|
| 204 | 崔同喜 | 田园管理机 | 3TGQ-4LA | 1 | 800 |
|
| 205 | 崔治俊 | 田园管理机 | 3TGQ-4LB | 1 | 800 |
|
| 206 | 马俊鹏 | 田园管理机 | 3TGQ-4LA | 1 | 800 |
|
| 207 | 朱文玉 | 田园管理机 | 3TGQ-4LA | 1 | 800 |
|
| 208 | 马培虎 | 田园管理机 | 3TGQ-4X | 1 | 800 |
|
| 209 | 曹天军 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 1 | 930 |
|
| 210 | 闫小鹏 | 田园管理机 | 3TGQ-4LA | 1 | 640 |
|
| 211 | 林天顺 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0LB | 1 | 640 |
|
| 212 | 张发雄 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0LB | 1 | 640 |
|
| 213 | 傅成隆 | 田园管理机 | 3TGQ-4LB | 1 | 640 |
|
| 214 | 陈子孔 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0LB | 1 | 640 |
|
| 215 | 张才旺 | 田园管理机 | 3TGQ-4LA | 1 | 800 |
|
| 216 | 胡得有 | 微型耕耘机 | 1WGFQ1.5-20 | 1 | 600 |
|
| 217 | 康明太 | 田园管理机 | 3TGQ-4LA | 1 | 800 |
|
| 218 | 王希龙 | 微型耕耘机 | 1WGQZ2.5-40 | 1 | 600 |
|
| 219 | 刘善雄 | 微型耕耘机 | 1WGQ2.5-60 | 1 | 600 |
|
| 220 | 韩礼有 | 田园管理机 | 3TGQ-4LA | 1 | 800 |
|
| 221 | 袁正魁 | 田园管理机 | 3TGQ-4LA | 1 | 800 |
|
| 222 | 袁正虎 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0A | 1 | 800 |
|
| 223 | 张光珍 | 田园管理机 | 3TGQ-4LB | 1 | 800 |
|
| 224 | 臧绪良 | 田园管理机 | 3TGQ-4K | 1 | 800 |
|
| 225 | 赵正雄 | 田园管理机 | 3TGQ-4LA | 1 | 800 |
|
| 226 | 吴自才 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0LB | 1 | 640 |
|
| 227 | 汤百兰 | 田园管理机 | 3TGQ-4LB | 1 | 800 |
|
| 228 | 唐致龙 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0LB | 1 | 640 |
|
| 229 | 邵志元 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0LB | 1 | 640 |
|
| 230 | 俞正雄 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0LB | 1 | 640 |
|
| 231 | 龚正刚 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0LB | 1 | 640 |
|
| 232 | 王有红 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0LB | 1 | 640 |
|
| 233 | 石天军 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0LB | 1 | 640 |
|
| 234 | 豆万荣 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0LB | 1 | 640 |
|
| 235 | 杨立辰 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0LB | 1 | 640 |
|
| 236 | 王克文 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135B(G4)(原:1WGCZ6.3-135B) | 1 | 890 |
|
| 237 | 豆子有 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0LB | 1 | 640 |
|
| 238 | 豆子禄 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0LB | 1 | 640 |
|
| 239 | 李玉花 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0LB | 1 | 640 |
|
| 240 | 康明俊 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0LB | 1 | 640 |
|
| 241 | 王在龙 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.2-90A2+ | 1 | 640 |
|
| 242 | 刘维义 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0B | 1 | 640 |
|
| 243 | 刘维强 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0B | 1 | 640 |
|
| 244 | 康明荣 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0LB | 1 | 640 |
|
| 245 | 高红林 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0LB | 1 | 640 |
|
| 246 | 王小孩 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-105B(G4)(原:1WGCZ4.05-105B) | 1 | 890 |
|
| 247 | 康明旺 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0LB | 1 | 640 |
|
| 248 | 许国强 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0LB | 1 | 640 |
|
| 249 | 康开军 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0LB | 1 | 640 |
|
| 250 | 王始斌 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0LB | 1 | 640 |
|
| 251 | 高英发 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0LB | 1 | 640 |
|
| 252 | 何建强 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0LB | 1 | 640 |
|
| 253 | 魏义胜 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0LB | 1 | 640 |
|
| 254 | 宋祖全 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0LB | 1 | 640 |
|
| 255 | 李国明 | 田园管理机 | 3TG-4.05LB | 1 | 890 |
|
| 256 | 李天胜 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0LB | 1 | 640 |
|
| 257 | 马宏忠 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0LB | 1 | 640 |
|
| 258 | 董发旺 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0LB | 1 | 640 |
|
| 259 | 豆万海 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0LB | 1 | 640 |
|
| 260 | 李生喜 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0LB | 1 | 640 |
|
| 261 | 马明国 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0LB | 1 | 640 |
|
| 262 | 何存发 | 田园管理机 | 3TG-4.05LB | 1 | 890 |
|
| 263 | 马成忠 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0LB | 1 | 640 |
|
| 264 | 石红 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0LB | 1 | 640 |
|
| 265 | 豆子胜 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0LB | 1 | 640 |
|
| 266 | 康明贤 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0LB | 1 | 640 |
|
| 267 | 康开真 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0LC | 1 | 640 |
|
| 268 | 张发海 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0LB | 1 | 640 |
|
| 269 | 马培林 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0LB | 1 | 640 |
|
| 270 | 豆天国 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0LB | 1 | 640 |
|
| 271 | 白玉珍 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0LB | 1 | 640 |
|
| 272 | 白玉贵 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0LB | 1 | 640 |
|
| 273 | 常玉虹 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0LB | 1 | 640 |
|
| 274 | 窦天华 | 田园管理机 | 3TG-4.05LA | 1 | 890 |
|
| 275 | 白元升 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0LB | 1 | 640 |
|
| 276 | 王廷海 | 根(块)茎种子播种机 | 2BY-6 | 1 | 4500 |
|
| 277 | 王廷海 | 旋耕机 | 1GQN-220 | 1 | 1800 |
|
| 278 | 王廷海 | 犁 | 1LFD-430 | 1 | 1580 |
|
| 279 | 王廷海 | 轮式拖拉机 | 现:LY1204(G4)(原:LY1204) | 1 | 20400 |
|
| 280 | 王廷海 | 根(茎)类收获机 | 4EY-L160C | 1 | 4500 |
|
| 281 | 豆子原 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0LB | 1 | 640 |
|
| 282 | 康文孝 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0LB | 1 | 640 |
|
| 283 | 康文贵 | 田园管理机 | 3TGQ-4LB | 1 | 640 |
|
| 284 | 孙大武 | 田园管理机 | 3TGQ-4U | 1 | 640 |
|
| 285 | 孙大文 | 田园管理机 | 3TGQ-4U | 1 | 640 |
|
| 286 | 赵正吉 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0LB | 1 | 640 |
|
| 287 | 陶美花 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135B(G4)(原:1WGCZ6.3-135B) | 1 | 890 |
|
| 288 | 康开福 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0LB | 1 | 640 |
|
| 289 | 唐占芳 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105A(G4)(原:1WGCZ4.1-105A) | 1 | 890 |
|
| 290 | 王胜明 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0LB | 1 | 640 |
|
| 291 | 康开君 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0LB | 1 | 640 |
|
| 292 | 高崇芳 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0LB | 1 | 640 |
|
| 293 | 魏怀有 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0LB | 1 | 640 |
|
| 294 | 刘生鸿 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0LB | 1 | 640 |
|
| 295 | 高才录 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0LB | 1 | 640 |
|
| 296 | 朱明东 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0LB | 1 | 640 |
|
| 297 | 焦天才 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0LB | 1 | 640 |
|
| 298 | 田文明 | 田园管理机 | 3TG-4.05LA | 1 | 890 |
|
| 299 | 高作举 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0LB | 1 | 640 |
|
| 300 | 孟业秀 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0LB | 1 | 640 |
|
| 301 | 董国江 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0LB | 1 | 640 |
|
| 302 | 禄国祖 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0LB | 1 | 640 |
|
| 303 | 龚恒大 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105A(G4)(原:1WGCZ4.1-105A) | 1 | 890 |
|
| 304 | 李生峰 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0LB | 1 | 640 |
|
