2025年第一批享受农机购置补贴购机户明细表 |
| 购机者姓名 | 产品名称 | 购买机型 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
1 | 杨生武 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0A | 1 | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
2 | 杨冬秀 | 田园管理机 | 3TGQ-1.5A | 1 | 1800.00 | 600.00 | 600.00 |
3 | 汪生发 | 田园管理机 | 3TGQ-4X | 1 | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
4 | 田发红 | 田园管理机 | 3TGQ-1.5A | 1 | 1800.00 | 600.00 | 600.00 |
5 | 张奎 | 微耕机 | 1WGQ3-40L | 1 | 2300.00 | 600.00 | 600.00 |
6 | 祁英忠 | 田园管理机 | 3TGQ-4A2 | 1 | 3300.00 | 800.00 | 800.00 |
7 | 杨生虎 | 田园管理机 | 3TGQ-4LA | 1 | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
8 | 王始东 | 微耕机 | 1WGQ4.2-90A2+ | 1 | 3300.00 | 800.00 | 800.00 |
9 | 赵全邦 | 田园管理机 | 3TGQ-4F | 1 | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
10 | 康明忠 | 田园管理机 | 3TGQ-4LA | 1 | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
11 | 邵有峰 | 田园管理机 | 3TGQ-4LA | 1 | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
12 | 马俊儒 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
13 | 窦子成 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0B | 1 | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
14 | 马历龙 | 田园管理机 | 3TGQ-4LA | 1 | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
15 | 吴文宾 | 田园管理机 | 3TGQ-4A2+ | 1 | 3300.00 | 800.00 | 800.00 |
16 | 董强 | 微耕机 | 1WGQ4-48 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
17 | 周零梅 | 田园管理机 | 3TGQ-4LA | 1 | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
18 | 沈肃同 | 田园管理机 | 3TGQ-4G | 1 | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
19 | 田吉龙 | 铡揉机 | 9ZR-7 | 1 | 6780.00 | 1200.00 | 1200.00 |
20 | 王德秀 | 田园管理机 | 3TGQ-1.5A | 1 | 1800.00 | 600.00 | 600.00 |
21 | 杨桂珍 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0B | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
22 | 张平 | 田园管理机 | 3TGQ-1.5A | 1 | 1800.00 | 600.00 | 600.00 |
23 | 沈天福 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135A | 1 | 5100.00 | 800.00 | 800.00 |
24 | 王克 | 微耕机 | 1WGQ4-48 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
25 | 王学春 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0B | 1 | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
26 | 石如红 | 微耕机 | 1WG2.2Q-30 | 1 | 1800.00 | 600.00 | 600.00 |
27 | 张明忠 | 微耕机 | 1WG2.2Q-30 | 1 | 1800.00 | 600.00 | 600.00 |
28 | 马元栋 | 田园管理机 | 3TGQ-4HA | 1 | 2200.00 | 800.00 | 800.00 |
29 | 王新明 | 田园管理机 | 3TGQ-4X | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
30 | 唐占龙 | 微耕机 | 1WG2.2Q-30 | 1 | 1800.00 | 600.00 | 600.00 |
31 | 何增荣 | 田园管理机 | 3TGQ-4LA | 1 | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
32 | 李燕春 | 田园管理机 | 3TGQ-4LA | 1 | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
33 | 苏兆武 | 田园管理机 | 3TGQ-4LA | 1 | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
34 | 张存仓 | 田园管理机 | 3TGQ-4T | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
35 | 李厚国 | 田园管理机 | 3TGQ-4A2+ | 1 | 3500.00 | 800.00 | 800.00 |
36 | 马明军 | 微耕机 | 1WGQ4.2-90A2+ | 1 | 3500.00 | 800.00 | 800.00 |
37 | 王进月 | 田园管理机 | 3TGQ-4L | 1 | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
38 | 钱玉亮 | 田园管理机 | 3TGQ-4LA | 1 | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
39 | 李厚贵 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
40 | 石红青 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
41 | 丁明贵 | 田园管理机 | 3TGQ-4T | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
42 | 曹振勤 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0B | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
43 | 郭吉 | 田园管理机 | 3TGQ-4PLC | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
44 | 林华东 | 田园管理机 | 3TGQ-4A2+ | 1 | 3500.00 | 800.00 | 800.00 |
45 | 安小燕 | 微耕机 | 1WGQ2.5-60 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
46 | 姚树平 | 微耕机 | 1WGQ4-48 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
47 | 刘子亭 | 田园管理机 | 3TGQ-4X | 1 | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
48 | 张平 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 1 | 4000.00 | 930.00 | 930.00 |
49 | 张平 | 轮式拖拉机 | 现:RE504(G4)(原:RE504) | 1 | 37000.00 | 10300.00 | 10300.00 |
50 | 朱应禄 | 田园管理机 | 3TGQ-4F | 1 | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
51 | 魏义军 | 田园管理机 | 3TGQ-4LA | 1 | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
52 | 李盛谊 | 田园管理机 | 3TGQ-4LA | 1 | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
53 | 张元俊 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
54 | 陈学堂 | 田园管理机 | 3TGQ-4X | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
55 | 马英忠 | 田园管理机 | 3TGQ-4LA | 1 | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
56 | 曾朝文 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0B | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
57 | 高连国 | 微耕机 | 1WG2.2Q-30 | 1 | 1800.00 | 600.00 | 600.00 |
58 | 唐占龙 | 田园管理机 | 3TGQ-4LA | 1 | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
59 | 杨富山 | 微耕机 | 1WGFQ4.0-72 | 1 | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
60 | 范玉湖 | 田园管理机 | 3TGQ-4LA | 1 | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
61 | 王安清 | 田园管理机 | 3TGQ-4LA | 1 | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
62 | 周文刚 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0B | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
63 | 陈玉良 | 田园管理机 | 3TGQ-4LA | 1 | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
64 | 苟正堂 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0B | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
65 | 付明亮 | 田园管理机 | 3TGQ-4LB | 1 | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
66 | 王玮 | 田园管理机 | 3TGQ-4LB | 1 | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
67 | 唐占林 | 田园管理机 | 3TGQ-4LA | 1 | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
68 | 杨慧花 | 微耕机 | 1WG2.2Q-30 | 1 | 1800.00 | 600.00 | 600.00 |
69 | 李有德 | 田园管理机 | 3TGQ-4LA | 1 | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
70 | 杜立亮 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0B | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
71 | 王重山 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0B | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
72 | 马明录 | 田园管理机 | 3TGQ-4LA | 1 | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
73 | 李得全 | 田园管理机 | 3TGQ-4LB | 1 | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
74 | 傅正兴 | 微耕机 | 1WGQ4.2-90A2+ | 1 | 3400.00 | 800.00 | 800.00 |
75 | 龚贞忠 | 马铃薯收获机 | 4UX-110D | 1 | 12200.00 | 2960.00 | 2960.00 |
76 | 汤正德 | 田园管理机 | 3TGQ-4LA | 1 | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
77 | 孙立功 | 田园管理机 | 3TGQ-4LA | 1 | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
78 | 孙立军 | 田园管理机 | 3TGQ-1.5A | 1 | 1800.00 | 600.00 | 600.00 |
79 | 芦生园 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0B | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
80 | 彭甲新 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0B | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
81 | 邵世国 | 田园管理机 | 3TGQ-4T | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
82 | 袁正芳 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0B | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
83 | 邓克亮 | 田园管理机 | 3TGQ-4LA | 1 | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
84 | 康开栋 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0B | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
85 | 张才军 | 田园管理机 | 3TGQ-4LA | 1 | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
86 | 谈忠良 | 田园管理机 | 3TGQ-4LA | 1 | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
87 | 朱培军 | 田园管理机 | 3TGQ-4LA | 1 | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
88 | 马旺仲 | 田园管理机 | 3TGQ-4LA | 1 | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
89 | 赵永贵 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105A(G4)(原:1WGCZ4.1-105A) | 1 | 3100.00 | 800.00 | 800.00 |
90 | 唐致成 | 田园管理机 | 3TGQ-4LA | 1 | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
91 | 高作吉 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105A(G4)(原:1WGCZ4.1-105A) | 1 | 3100.00 | 800.00 | 800.00 |
92 | 高作安 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105A(G4)(原:1WGCZ4.1-105A) | 1 | 3100.00 | 800.00 | 800.00 |
93 | 李世民 | 田园管理机 | 3TGQ-4LA | 1 | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
94 | 莫海生 | 田园管理机 | 3TGQ-4PSC | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
95 | 唐理得 | 田园管理机 | 3TGQ-4LA | 1 | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
96 | 刘军辉 | 田园管理机 | 3TGQ-4LA | 1 | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
97 | 高崇山 | 田园管理机 | 3TGQ-4LA | 1 | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
98 | 张有明 | 田园管理机 | 3TGQ-4LA | 1 | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
99 | 马明芳 | 田园管理机 | 3TGQ-4LA | 1 | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
100 | 刘大虎 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0B | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
101 | 王荣 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135B(G4)(原:1WGCZ6.3-135B) | 1 | 4000.00 | 800.00 | 800.00 |
102 | 郭培成 | 田园管理机 | 3TGQ-4LA | 1 | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
103 | 郭永胜 | 田园管理机 | 3TGQ-4LA | 1 | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
104 | 郭永胜 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135A | 1 | 5200.00 | 800.00 | 800.00 |
105 | 崔同喜 | 田园管理机 | 3TGQ-4LA | 1 | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
106 | 张余颉 | 田园管理机 | 3TGQ-4LB | 1 | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
107 | 李如鹏 | 田园管理机 | 3TGQ-4LA | 1 | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
108 | 豆万海 | 田园管理机 | 3TGQ-4LA | 1 | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
109 | 姚玉明 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0GC-38 | 1 | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
110 | 崔治俊 | 田园管理机 | 3TGQ-4LB | 1 | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
111 | 姚万亮 | 田园管理机 | 3TGQ-4LA | 1 | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
112 | 马俊鹏 | 田园管理机 | 3TGQ-4LA | 1 | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
113 | 邵世鸿 | 田园管理机 | 3TGQ-4LA | 1 | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
114 | 宋宗华 | 田园管理机 | 3TGQ-4LA | 1 | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
115 | 朱文玉 | 田园管理机 | 3TGQ-4LA | 1 | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
116 | 马培虎 | 田园管理机 | 3TGQ-4X | 1 | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
117 | 张余才 | 田园管理机 | 3TGQ-4LA | 1 | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
118 | 马培功 | 田园管理机 | 3TGQ-4LA | 1 | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
119 | 石平龙 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
120 | 臧文同 | 田园管理机 | 3TGQ-4LA | 1 | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
121 | 杨占荣 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0B | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
122 | 张有湖 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0GC-38 | 1 | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
123 | 李柏忠 | 田园管理机 | 3TGQ-4LB | 1 | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
124 | 王通 | 田园管理机 | 3TGQ-4LA | 1 | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
125 | 马俊孝 | 田园管理机 | 3TGQ-4LB | 1 | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
126 | 姜吉新 | 微耕机 | 1WGFQ4.0-72 | 1 | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
127 | 马元才 | 田园管理机 | 3TGQ-4LB | 1 | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
128 | 唐占庆 | 田园管理机 | 3TGQ-4LA | 1 | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
129 | 杨立志 | 田园管理机 | 3TGQ-4LA | 1 | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
130 | 李东 | 田园管理机 | 3TGQ-4LB | 1 | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
131 | 李生荣 | 田园管理机 | 3TGQ-4LB | 1 | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
132 | 许兆海 | 田园管理机 | 3TGQ-4LA | 1 | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
133 | 鲁尚军 | 田园管理机 | 3TGQ-4LA | 1 | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
134 | 李有敏 | 田园管理机 | 3TGQ-4LA | 1 | 23000.00 | 800.00 | 800.00 |
135 | 鲁文义 | 田园管理机 | 3TGQ-4LA | 1 | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
136 | 王国海 | 田园管理机 | 3TGQ-4LB | 1 | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
137 | 冯成虎 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135C(G4)(原:1WGCZ6.3-135C) | 1 | 5000.00 | 800.00 | 800.00 |
138 | 康明义 | 田园管理机 | 3TGQ-4LA | 1 | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
139 | 吴海明 | 田园管理机 | 3TGQ-4XC | 1 | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
140 | 黄兴成 | 田园管理机 | 3TGQ-4LB | 1 | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
141 | 王国虎 | 田园管理机 | 3TGQ-4LB | 1 | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
142 | 龚正红 | 田园管理机 | 3TGQ-4LA | 1 | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
143 | 唐国元 | 微耕机 | 1WGFQ1.5-20 | 1 | 1800.00 | 600.00 | 600.00 |
144 | 葛志云 | 微耕机 | 1WGQ2.5-60 | 1 | 2100.00 | 600.00 | 600.00 |
145 | 田彦花 | 田园管理机 | 3TGQ-4L | 1 | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
146 | 曹天军 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 1 | 4300.00 | 930.00 | 930.00 |
147 | 闫小鹏 | 田园管理机 | 3TGQ-4LA | 1 | 2300.00 | 640.00 | 640.00 |
148 | 康建民 | 田园管理机 | 3TGQ-4L | 1 | 2000.00 | 640.00 | 640.00 |
149 | 冯安福 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0LB | 1 | 2000.00 | 640.00 | 640.00 |
150 | 廖有成 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0B | 1 | 2400.00 | 640.00 | 640.00 |
151 | 王永宏 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105A(G4)(原:1WGCZ4.1-105A) | 1 | 3900.00 | 890.00 | 890.00 |
152 | 李吉庆 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-105A(G4)(原:1WGCZ4.05-105A) | 1 | 3400.00 | 890.00 | 890.00 |
153 | 许成强 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0LB | 1 | 2300.00 | 640.00 | 640.00 |
154 | 张祖军 | 田园管理机 | 3TGQ-4LB | 1 | 2000.00 | 640.00 | 640.00 |
155 | 徐祖德 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0B | 1 | 2400.00 | 640.00 | 640.00 |
156 | 袁冬冬 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0LB | 1 | 2300.00 | 640.00 | 640.00 |
157 | 林天顺 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0LB | 1 | 2300.00 | 640.00 | 640.00 |
158 | 王菊梅 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0LB | 1 | 2000.00 | 640.00 | 640.00 |
159 | 马明福 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0LB | 1 | 2000.00 | 640.00 | 640.00 |
160 | 费秀忠 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0LB | 1 | 2300.00 | 640.00 | 640.00 |
161 | 田世旺 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0LB | 1 | 2300.00 | 640.00 | 640.00 |
162 | 张祖荣 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0LB | 1 | 2300.00 | 640.00 | 640.00 |
163 | 张发雄 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0LB | 1 | 2300.00 | 640.00 | 640.00 |
164 | 钱玉顺 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0LB | 1 | 2000.00 | 640.00 | 640.00 |
165 | 米培成 | 田园管理机 | 3TGQ-4LA | 1 | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
166 | 傅成隆 | 田园管理机 | 3TGQ-4LB | 1 | 2100.00 | 640.00 | 640.00 |
167 | 魏明存 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0LB | 1 | 2000.00 | 640.00 | 640.00 |
168 | 魏明存 | 微耕机 | 1WG2.2Q-30 | 1 | 1800.00 | 600.00 | 600.00 |
169 | 高连财 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0LC | 1 | 2400.00 | 640.00 | 640.00 |
170 | 方国军 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0LB | 1 | 2300.00 | 640.00 | 640.00 |
171 | 王兰花 | 微耕机 | 1WGQ2.5-60 | 1 | 2100.00 | 590.00 | 590.00 |
172 | 邵世元 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0LB | 1 | 2300.00 | 640.00 | 640.00 |
173 | 邵立元 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0LB | 1 | 2300.00 | 640.00 | 640.00 |
174 | 腾有成 | 微耕机 | 1WGQ4.2-90A2+ | 1 | 3500.00 | 640.00 | 640.00 |
175 | 李玉霞 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0LB | 1 | 2400.00 | 640.00 | 640.00 |
176 | 高登潮 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0LB | 1 | 2400.00 | 640.00 | 640.00 |
177 | 高进宝 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0LB | 1 | 2400.00 | 640.00 | 640.00 |
178 | 杨得田 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0LB | 1 | 2300.00 | 640.00 | 640.00 |
179 | 邵文军 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0LB | 1 | 2300.00 | 640.00 | 640.00 |
180 | 唐占功 | 田园管理机 | 3TGQ-4L | 1 | 2000.00 | 640.00 | 640.00 |
181 | 陈子孔 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0LB | 1 | 2300.00 | 640.00 | 640.00 |
182 | 梁文山 | 微耕机 | 1WGFQ4.0-72 | 1 | 2200.00 | 640.00 | 640.00 |
183 | 芦国军 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0B | 1 | 2400.00 | 640.00 | 640.00 |
184 | 高作乾 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0LB | 1 | 2300.00 | 640.00 | 640.00 |
185 | 石天凯 | 田园管理机 | 3TGQ-4LB | 1 | 2000.00 | 640.00 | 640.00 |
186 | 朱培英 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0LB | 1 | 2200.00 | 640.00 | 640.00 |
187 | 唐国福 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0LB | 1 | 2200.00 | 640.00 | 640.00 |
188 | 张才全 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0LB | 1 | 2200.00 | 640.00 | 640.00 |
189 | 祁玉红 | 田园管理机 | 3TGQ-4X | 1 | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
190 | 魏义成 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0LB | 1 | 2300.00 | 640.00 | 640.00 |
191 | 李得旗 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0LB | 1 | 2300.00 | 640.00 | 640.00 |
合计 |
|
|
| 191 | 533080.00 | 155850.00 | 155850.00 |