| 2025年度肃州区第二批享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 |
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 |
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 单台国债补贴额(元) | 总补贴额(元) |
| 1 | 下河清镇 | 周书仁 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF704-M | 甘肃河西吉峰农机有限公司 | 1 | 54000.00 | 13900.00 | 0.00 | 13900.00 |
| 2 | 泉湖镇 | 秦旭红 | 旋耕机 | 江苏金云农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-180 | 酒泉市创业农机有限责任公司 | 1 | 4700.00 | 930.00 | 0.00 | 930.00 |
| 3 | 泉湖镇 | 张英茂 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:GT704-8(G4)(原:GT704-8) | 酒泉众达惠农农机有限公司 | 1 | 63900.00 | 13900.00 | 0.00 | 13900.00 |
| 4 | 清水镇 | 周占义 | 穴播机(专项鉴定) | 酒泉市铸陇机械制造有限责任公司 | 电动手扶自走式膜上穴播机(专项鉴定) | 2BX-4D | 甘肃河西吉峰农机有限公司 | 1 | 5800.00 | 1900.00 | 0.00 | 1900.00 |
| 5 | 清水镇 | 陈国君 | 犁 | 河北农源农业机械制造有限公司 | 液压翻转犁 | 1LYFT-325 | 甘肃河西吉峰农机有限公司 | 1 | 4500.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 |
| 6 | 东洞镇 | 秦学俊 | 深松机 | 酒泉市铸陇机械制造有限责任公司 | 深松机 | 1SS-230 | 甘肃河西吉峰农机有限公司 | 1 | 12800.00 | 2500.00 | 0.00 | 2500.00 |
| 7 | 银达镇 | 伊明 | 深松机 | 庆阳布谷鸟机械制造有限公司 | 全方位深松机 | 1SQ-340 | 庆阳布谷鸟机械制造有限公司 | 1 | 9000.00 | 1600.00 | 0.00 | 1600.00 |
| 8 | 丰乐镇 | 马建华 | 深松机 | 酒泉市铸陇机械制造有限责任公司 | 深松机 | 1SS-200A | 甘肃河西吉峰农机有限公司 | 1 | 6450.00 | 2500.00 | 0.00 | 2500.00 |
| 9 | 丰乐镇 | 马建华 | 铺膜(带)播种机 | 酒泉市铸陇机械制造有限责任公司 | 旋耕覆膜覆土播种机 | 2MBFK-1.4 | 甘肃河西吉峰农机有限公司 | 1 | 12300.00 | 3400.00 | 0.00 | 3400.00 |
| 10 | 铧尖镇 | 郭永昌 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | ME504-5(G4) | 武威瑞丰惠陇农业机械发展有限公司 | 1 | 52600.00 | 10300.00 | 0.00 | 10300.00 |
| 11 | 三墩镇 | 酒泉鑫仁禾种植农民专业合作社 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40B | 甘肃河西吉峰农机有限公司 | 1 | 63000.00 | 12000.00 | 0.00 | 12000.00 |
| 12 | 清水镇 | 岳涛 | 撒(抛)肥机 | 酒泉市铸陇机械制造有限责任公司 | 撒肥机 | 2FGH-5 | 甘肃河西吉峰农机有限公司 | 1 | 34500.00 | 13000.00 | 0.00 | 13000.00 |
| 13 | 铧尖镇 | 周佩德 | 犁 | 河北农源农业机械制造有限公司 | 液压翻转犁 | 1LYFT-325 | 甘肃河西吉峰农机有限公司 | 1 | 4500.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 |
| 14 | 总寨镇 | 景忠元 | 深松机 | 酒泉市铸陇机械制造有限责任公司 | 深松机 | 1SS-170 | 甘肃河西吉峰农机有限公司 | 1 | 6300.00 | 2500.00 | 0.00 | 2500.00 |
| 15 | 西洞镇 | 万兴全 | 犁 | 河北农源农业机械制造有限公司 | 液压翻转犁 | 1LYFT-325 | 甘肃河西吉峰农机有限公司 | 1 | 4500.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 |
| 16 | 上坝镇 | 冯应福 | 旋耕机 | 潍坊泰盛机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 酒泉市宏业农机有限责任公司 | 1 | 3000.00 | 930.00 | 0.00 | 930.00 |
| 17 | 铧尖镇 | 卢光明 | 深松整地联合作业机 | 酒泉市铸陇机械制造有限责任公司 | 深松整地联合作业机 | 1SZL-170 | 甘肃河西吉峰农机有限公司 | 1 | 4950.00 | 1400.00 | 0.00 | 1400.00 |
| 18 | 铧尖镇 | 卢光明 | 犁 | 河北农源农业机械制造有限公司 | 液压翻转犁 | 1LYFT-325 | 甘肃河西吉峰农机有限公司 | 1 | 4800.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 |
| 19 | 清水镇 | 陈强 | 深松整地联合作业机 | 酒泉市铸陇机械制造有限责任公司 | 深松整地联合作业机 | 1SZL-170 | 甘肃河西吉峰农机有限公司 | 1 | 4950.00 | 1400.00 | 0.00 | 1400.00 |
| 20 | 上坝镇 | 尤立新 | 铺膜(带)播种机 | 酒泉市铸陇机械制造有限责任公司 | 多功能施肥铺膜播种机 | 2MBY-1/2 | 甘肃河西吉峰农机有限公司 | 1 | 3300.00 | 960.00 | 0.00 | 960.00 |
| 21 | 清水镇 | 张建明 | 旋耕机 | 宁晋县驰沃农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 酒泉市荣兰农机有限公司 | 1 | 3600.00 | 930.00 | 0.00 | 930.00 |
| 22 | 铧尖镇 | 卢光明 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MF504-5(G4) | 甘肃河西吉峰农机有限公司 | 1 | 61400.00 | 10300.00 | 0.00 | 10300.00 |
| 23 | 三墩镇 | 张雄 | 残膜回收机 | 酒泉华创戈壁农业科技有限公司 | 耙齿式残膜捡拾机 | 1MFHJ-300 | 甘肃万盛现代机械有限公司 | 1 | 4600.00 | 1700.00 | 0.00 | 1700.00 |
| 24 | 东洞镇 | 于永兵 | 深松机 | 酒泉市铸陇机械制造有限责任公司 | 深松机 | 1SS-250 | 甘肃河西吉峰农机有限公司 | 1 | 10000.00 | 2500.00 | 0.00 | 2500.00 |
| 25 | 东洞镇 | 茹贤忠 | 犁 | 河北农源农业机械制造有限公司 | 液压翻转犁 | 1LYFT-325 | 甘肃河西吉峰农机有限公司 | 1 | 4800.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 |
| 26 | 东洞镇 | 王宁 | 深松机 | 酒泉市铸陇机械制造有限责任公司 | 深松机 | 1SS-170 | 甘肃河西吉峰农机有限公司 | 1 | 6300.00 | 2500.00 | 0.00 | 2500.00 |
| 27 | 上坝镇 | 田学春 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | NX510BD-2.5GD | 酒泉市灏博农机销售有限公司 | 1 | 13500.00 | 5000.00 | 0.00 | 5000.00 |
| 28 | 上坝镇 | 张学军 | 深松整地联合作业机 | 酒泉市铸陇机械制造有限责任公司 | 深松整地联合作业机 | 1SZL-170 | 甘肃河西吉峰农机有限公司 | 1 | 4950.00 | 1400.00 | 0.00 | 1400.00 |
| 29 | 黄泥堡乡 | 全国兵 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海联适导航技术股份有限公司 | 北斗自动导航驾驶系统 | AF305BD-2.5GD | 酒泉日益华盛农业装备有限公司 | 1 | 10700.00 | 5000.00 | 0.00 | 5000.00 |
| 30 | 果园镇 | 王建军 | 铺膜(带)播种机 | 酒泉市铸陇机械制造有限责任公司 | 喷药型多功能铺膜播种机 | 2MBK-4/5 | 甘肃河西吉峰农机有限公司 | 1 | 5500.00 | 1400.00 | 0.00 | 1400.00 |
| 31 | 上坝镇 | 毛万银 | 深松整地联合作业机 | 酒泉市铸陇机械制造有限责任公司 | 深松整地联合作业机 | 1SZL-170 | 甘肃河西吉峰农机有限公司 | 1 | 4950.00 | 1400.00 | 0.00 | 1400.00 |
| 32 | 上坝镇 | 王明春 | 深松整地联合作业机 | 酒泉市铸陇机械制造有限责任公司 | 深松整地联合作业机 | 1SZL-170 | 甘肃河西吉峰农机有限公司 | 1 | 4950.00 | 1400.00 | 0.00 | 1400.00 |
| 33 | 西洞镇 | 马明忠 | 微型耕耘机 | 潍坊昊杰机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG-4Q | 肃州区农垦农机配件经销部 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 34 | 泉湖镇 | 张建军 | 辅助驾驶(系统)设备 | 千寻位置网络(浙江)有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | QYXBD-2.5SD | 酒泉市灏博农机销售有限公司 | 1 | 11000.00 | 5000.00 | 0.00 | 5000.00 |
| 35 | 东洞镇 | 谢兰香 | 微型耕耘机 | 潍坊昊杰机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG-4Q | 肃州区农垦农机配件经销部 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 36 | 东洞镇 | 路平德 | 微型耕耘机 | 潍坊昊杰机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG-4Q | 肃州区农垦农机配件经销部 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 37 | 东洞镇 | 茹贤忠 | 辅助驾驶(系统)设备 | 千寻位置网络(浙江)有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | QYXBD-2.5SD | 酒泉市灏博农机销售有限公司 | 1 | 11000.00 | 5000.00 | 0.00 | 5000.00 |
| 38 | 果园镇 | 武永刚 | 辅助驾驶(系统)设备 | 千寻位置网络(浙江)有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | QYXBD-2.5SD | 酒泉市灏博农机销售有限公司 | 1 | 11000.00 | 5000.00 | 0.00 | 5000.00 |
| 39 | 果园镇 | 陶建芳 | 辅助驾驶(系统)设备 | 千寻位置网络(浙江)有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | QYXBD-2.5SD | 酒泉市灏博农机销售有限公司 | 1 | 11000.00 | 5000.00 | 0.00 | 5000.00 |
| 40 | 三墩镇 | 尚志明 | 辅助驾驶(系统)设备 | 千寻位置网络(浙江)有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | QYXBD-2.5SD | 酒泉市灏博农机销售有限公司 | 1 | 11000.00 | 5000.00 | 0.00 | 5000.00 |
| 41 | 上坝镇 | 张学强 | 辅助驾驶(系统)设备 | 千寻位置网络(浙江)有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | QYXBD-2.5SD | 酒泉市灏博农机销售有限公司 | 1 | 11000.00 | 5000.00 | 0.00 | 5000.00 |
| 42 | 泉湖镇 | 吴德平 | 微型耕耘机 | 潍坊昊杰机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG-4Q | 肃州区农垦农机配件经销部 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 43 | 铧尖镇 | 芦建国 | 辅助驾驶(系统)设备 | 酒泉市铸陇机械制造有限责任公司 | 拓新木牛导航北斗农机自动驾驶系统 | DEMBD-2.5GD | 酒泉昊昇农业机械有限公司 | 1 | 10500.00 | 5000.00 | 0.00 | 5000.00 |
| 44 | 铧尖镇 | 周虎德 | 辅助驾驶(系统)设备 | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 极飞APC1农机自驾仪 | XAPC1BD-2.5RD | 酒泉瑞创博盛农业装备有限公司 | 1 | 11000.00 | 5000.00 | 0.00 | 5000.00 |
| 45 | 总寨镇 | 王顺 | 辅助驾驶(系统)设备 | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 极飞APC1农机自驾仪 | XAPC1BD-2.5RD | 酒泉瑞创博盛农业装备有限公司 | 1 | 11000.00 | 5000.00 | 0.00 | 5000.00 |
| 46 | 金佛寺镇 | 闫国林 | 深松整地联合作业机 | 酒泉市铸陇机械制造有限责任公司 | 深松整地联合作业机 | 1SZL-170 | 甘肃河西吉峰农机有限公司 | 1 | 4950.00 | 1400.00 | 0.00 | 1400.00 |
| 47 | 东洞镇 | 田光春 | 铺膜(带)播种机 | 酒泉市铸陇机械制造有限责任公司 | 多功能施肥铺膜播种机 | 2MBY-1/2 | 甘肃河西吉峰农机有限公司 | 1 | 4200.00 | 960.00 | 0.00 | 960.00 |
| 48 | 上坝镇 | 董学恒 | 犁 | 河北百茗农业装备有限公司 | 液压翻转犁 | 1LYF-325C | 肃州区凯农农机销售店 | 1 | 6000.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 |
| 49 | 东洞镇 | 赵清虎 | 微型耕耘机 | 潍坊昊杰机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG-4Q | 肃州区农垦农机配件经销部 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 50 | 金佛寺镇 | 董万荣 | 微型耕耘机 | 潍坊昊杰机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG-4Q | 肃州区农垦农机配件经销部 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 51 | 上坝镇 | 薛世昌 | 铺膜(带)播种机 | 酒泉市铸陇机械制造有限责任公司 | 喷药型多功能铺膜播种机 | 2MBK-4/5 | 甘肃河西吉峰农机有限公司 | 1 | 5700.00 | 1400.00 | 0.00 | 1400.00 |
| 52 | 黄泥堡乡 | 白兴德 | 条播机 | 金塔县金农机械制造有限公司 | 分层施肥播种机 | 2BF-15 | 甘肃王摆耧农业装备有限公司 | 1 | 6400.00 | 1300.00 | 0.00 | 1300.00 |
| 53 | 东洞镇 | 王宁 | 深松整地联合作业机 | 酒泉市铸陇机械制造有限责任公司 | 深松整地联合作业机 | 1SZL-170 | 甘肃河西吉峰农机有限公司 | 1 | 4950.00 | 1400.00 | 0.00 | 1400.00 |
| 54 | 果园镇 | 武怀玉 | 犁 | 河北义益农业机械有限公司 | 液压翻转犁 | 1LF-325 | 酒泉凯丰农机有限责任公司 | 1 | 4800.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 |
| 55 | 东洞镇 | 路建军 | 深松整地联合作业机 | 酒泉市铸陇机械制造有限责任公司 | 深松整地联合作业机 | 1SZL-170 | 甘肃河西吉峰农机有限公司 | 1 | 4950.00 | 1400.00 | 0.00 | 1400.00 |
| 56 | 下河清镇 | 赵小军 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | NX510BD-2.5GD | 酒泉昊昇农业机械有限公司 | 1 | 13500.00 | 5000.00 | 0.00 | 5000.00 |
| 57 | 果园镇 | 于永忠 | 铺膜(带)播种机 | 酒泉市铸陇机械制造有限责任公司 | 喷药型多功能铺膜播种机 | 2MBK-4/5 | 甘肃河西吉峰农机有限公司 | 1 | 5400.00 | 1400.00 | 0.00 | 1400.00 |
| 58 | 东洞镇 | 秦玉国 | 深松整地联合作业机 | 酒泉市铸陇机械制造有限责任公司 | 深松整地联合作业机 | 1SZL-170 | 甘肃河西吉峰农机有限公司 | 1 | 4950.00 | 1400.00 | 0.00 | 1400.00 |
| 59 | 清水镇 | 范连华 | 田园管理机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A2 | 肃州区源华五金经销部 | 1 | 3100.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 60 | 东洞镇 | 武平国 | 铺膜(带)播种机 | 酒泉市铸陇机械制造有限责任公司 | 多功能施肥铺膜播种机 | 2MBY-1/2 | 甘肃河西吉峰农机有限公司 | 1 | 4200.00 | 960.00 | 0.00 | 960.00 |
| 61 | 上坝镇 | 曹旭辉 | 残膜回收机 | 环县海明农技科研有限公司 | 浅松弹齿式残膜回收机 | 11FMJQ-250 | 酒泉润杰农机销售有限责任公司 | 1 | 3100.00 | 1100.00 | 0.00 | 1100.00 |
| 62 | 上坝镇 | 马勤邦 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MF504-5(G4) | 甘肃河西吉峰农机有限公司 | 1 | 63900.00 | 10300.00 | 0.00 | 10300.00 |
| 63 | 铧尖镇 | 周华德 | 拉幕(卷帘)设备 | 酒泉温暖农机装备有限公司 | 电动卷帘机 | 13JC5-80 | 酒泉温暖农机装备有限公司 | 2 | 3900.00 | 1100.00 | 0.00 | 2200.00 |
| 64 | 下河清镇 | 陈艳斌 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | NX510BD-2.5GD | 酒泉市弘敏农机销售有限公司 | 1 | 12500.00 | 3600.00 | 0.00 | 3600.00 |
| 65 | 三墩镇 | 赵泉鑫 | 拉幕(卷帘)设备 | 酒泉温暖农机装备有限公司 | 电动卷帘机 | 13JC5-80 | 酒泉温暖农机装备有限公司 | 1 | 4400.00 | 1100.00 | 0.00 | 1100.00 |
| 66 | 清水镇 | 王永亮 | 喷雾机 | 河北中农博丰农业机械制造有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WPX-600型悬挂式喷杆喷雾机 | 酒泉凯丰农机有限责任公司 | 1 | 3800.00 | 1300.00 | 0.00 | 1300.00 |
| 67 | 上坝镇 | 田仲恒 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MF504-5(G4) | 甘肃河西吉峰农机有限公司 | 1 | 59800.00 | 10300.00 | 0.00 | 10300.00 |
| 68 | 上坝镇 | 田仲恒 | 深松机 | 酒泉市铸陇机械制造有限责任公司 | 深松机 | 1SS-170 | 甘肃河西吉峰农机有限公司 | 1 | 6300.00 | 2300.00 | 0.00 | 2300.00 |
| 69 | 上坝镇 | 田仲恒 | 深松整地联合作业机 | 酒泉市铸陇机械制造有限责任公司 | 深松整地联合作业机 | 1SZL-170 | 甘肃河西吉峰农机有限公司 | 1 | 4200.00 | 1400.00 | 0.00 | 1400.00 |
| 70 | 上坝镇 | 任亚琼 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MF504-5(G4) | 甘肃河西吉峰农机有限公司 | 1 | 59600.00 | 10300.00 | 0.00 | 10300.00 |
| 71 | 上坝镇 | 任亚琼 | 深松整地联合作业机 | 酒泉市铸陇机械制造有限责任公司 | 深松整地联合作业机 | 1SZL-170 | 甘肃河西吉峰农机有限公司 | 1 | 4200.00 | 1400.00 | 0.00 | 1400.00 |
| 72 | 丰乐镇 | 马建华 | 微型耕耘机 | 日照市立盈机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4Q | 酒泉基越农机有限责任公司 | 1 | 2200.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 73 | 东洞镇 | 王付仁 | 微型耕耘机 | 潍坊昊杰机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG-4Q | 肃州区农垦农机配件经销部 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 74 | 东洞镇 | 刘万春 | 微型耕耘机 | 潍坊昊杰机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG-4Q | 肃州区农垦农机配件经销部 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 75 | 东洞镇 | 田泽云 | 微型耕耘机 | 潍坊昊杰机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG-4Q | 肃州区农垦农机配件经销部 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 76 | 上坝镇 | 马泽邦 | 深松整地联合作业机 | 酒泉市铸陇机械制造有限责任公司 | 深松整地联合作业机 | 1SZL-170 | 甘肃河西吉峰农机有限公司 | 1 | 4200.00 | 1400.00 | 0.00 | 1400.00 |
| 77 | 西峰镇 | 李洋 | 铺膜(带)播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-3/6 | 酒泉市天启元农机有限责任公司 | 1 | 27800.00 | 1600.00 | 0.00 | 1600.00 |
| 78 | 清水镇 | 葸天礼 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 高台县广千农机销售经营部 | 1 | 2626.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 79 | 清水镇 | 葸天礼 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 高台县广千农机销售经营部 | 1 | 2626.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 80 | 清水镇 | 薛金德 | 铺膜(带)播种机 | 酒泉市铸陇机械制造有限责任公司 | 多功能施肥铺膜播种机 | 2MBY-1/2 | 甘肃河西吉峰农机有限公司 | 1 | 3300.00 | 960.00 | 0.00 | 960.00 |
| 81 | 三墩镇 | 王占忠 | 旋耕机 | 宁晋县驰沃农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 甘肃鑫达康盛农业装备有限公司 | 1 | 6500.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 |
| 82 | 银达镇 | 李福喜 | 微型耕耘机 | 洛阳精匠机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-90W2 | 肃州区坤涛五金经营部 | 1 | 2650.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 83 | 果园镇 | 谢生德 | 犁 | 河北义益农业机械有限公司 | 液压翻转犁 | 1LF-325 | 酒泉凯丰农机有限责任公司 | 1 | 5600.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 |
| 84 | 金佛寺镇 | 董致龙 | 微型耕耘机 | 日照市立盈机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4Q | 酒泉基越农机有限责任公司 | 1 | 2200.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 85 | 下河清镇 | 赵亮福 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MF504-5(G4) | 甘肃河西吉峰农机有限公司 | 1 | 56900.00 | 10300.00 | 0.00 | 10300.00 |
| 86 | 银达镇 | 牛光明 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:DF504M(G4)(原:DF504M) | 甘肃河西吉峰农机有限公司 | 1 | 55000.00 | 10300.00 | 0.00 | 10300.00 |
| 87 | 东洞镇 | 任亮善 | 微型耕耘机 | 潍坊昊杰机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG-4Q | 肃州区农垦农机配件经销部 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 88 | 下河清镇 | 陈学兵 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:DF504(G4)(原:DF504) | 甘肃河西吉峰农机有限公司 | 1 | 64700.00 | 10300.00 | 0.00 | 10300.00 |
| 89 | 上坝镇 | 常永海 | 微型耕耘机 | 潍坊禾丰机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQ4-90 | 肃州区新铸陇农机具销售店 | 1 | 2121.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 90 | 上坝镇 | 马世爱 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海司南卫星导航技术股份有限公司 | 北斗/GNSS农机自动导航驾驶系统 | AG502BD-2.5GD | 敦煌市鸿丰农机销售有限公司 | 1 | 12000.00 | 5000.00 | 0.00 | 5000.00 |
| 91 | 下河清镇 | 蔺凤娟 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | NX510BD-2.5GD | 酒泉昊昇农业机械有限公司 | 1 | 13500.00 | 3600.00 | 0.00 | 3600.00 |
| 92 | 下河清镇 | 尹玉祥 | 单粒(精密)播种机 | 酒泉市铸陇机械制造有限责任公司 | 施肥铺膜精量播种机 | 2MBQJ-1/4 | 甘肃河西吉峰农机有限公司 | 1 | 9800.00 | 1600.00 | 0.00 | 1600.00 |
| 93 | 上坝镇 | 马义忠 | 旋耕机 | 河北锐仕农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 酒泉凯丰农机有限责任公司 | 1 | 4200.00 | 930.00 | 0.00 | 930.00 |
| 94 | 下河清镇 | 赵丰福 | 辅助驾驶(系统)设备 | 酒泉市铸陇机械制造有限责任公司 | 拓新木牛导航北斗农机自动驾驶系统 | DEMBD-2.5GD | 酒泉市灏博农机销售有限公司 | 1 | 13500.00 | 5000.00 | 0.00 | 5000.00 |
| 95 | 果园镇 | 孙健 | 拉幕(卷帘)设备 | 酒泉温暖农机装备有限公司 | 电动卷帘机 | 13JC5-80 | 酒泉温暖农机装备有限公司 | 11 | 3800.00 | 1100.00 | 0.00 | 12100.00 |
| 96 | 下河清镇 | 赵兵荣 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海适星导航技术有限公司 | 北斗自动导航驾驶系统 | AX3000BD-2.5GD | 酒泉市肃州区宏略智能农机装备有限公司 | 1 | 11000.00 | 3600.00 | 0.00 | 3600.00 |
| 97 | 银达镇 | 王晓明 | 饲料混合机 | 新乡市善华精密机械制造有限公司 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | 肃州区铭川机械设备经营部 | 1 | 4300.00 | 1300.00 | 0.00 | 1300.00 |
| 98 | 银达镇 | 王晓明 | 饲料(草)粉碎机 | 新乡市善华精密机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-55-15 | 肃州区铭川机械设备经营部 | 1 | 3300.00 | 930.00 | 0.00 | 930.00 |
| 99 | 银达镇 | 张树明 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海适星导航技术有限公司 | 北斗自动导航驾驶系统 | AX2000BD-2.5GD | 酒泉市肃州区宏略智能农机装备有限公司 | 1 | 11000.00 | 3600.00 | 0.00 | 3600.00 |
| 100 | 果园镇 | 酒泉协成农机农民专业合作社 | 喷雾机 | 河北中农博丰农业机械制造有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WPX-800Y型悬挂式喷杆喷雾机 | 酒泉凯丰农机有限责任公司 | 1 | 4650.00 | 1300.00 | 0.00 | 1300.00 |
| 101 | 果园镇 | 酒泉协成农机农民专业合作社 | 喷雾机 | 河北中农博丰农业机械制造有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WPX-800Y型悬挂式喷杆喷雾机 | 酒泉凯丰农机有限责任公司 | 1 | 4650.00 | 1300.00 | 0.00 | 1300.00 |
| 102 | 三墩镇 | 裴安静 | 平地机 | 禹城市亿农机械制造有限公司 | 北斗卫星平地机 | 12PBW-350A | 禹城市亿农机械制造有限公司 | 1 | 40000.00 | 11000.00 | 0.00 | 11000.00 |
| 103 | 上坝镇 | 张晓飞 | 微型耕耘机 | 日照市立盈机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4Q | 酒泉基越农机有限责任公司 | 1 | 2200.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 104 | 银达镇 | 赵启伟 | 轮式拖拉机 | 洛阳矿耕机械设备有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M504(G4)(原:M504) | 甘肃河西吉峰农机有限公司 | 1 | 39900.00 | 10300.00 | 0.00 | 10300.00 |
| 105 | 东洞镇 | 秦浩国 | 微型耕耘机 | 潍坊昊杰机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG-4Q | 肃州区农垦农机配件经销部 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 106 | 丰乐镇 | 朱俊林 | 微型耕耘机 | 潍坊昊杰机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG-4Q | 肃州区农垦农机配件经销部 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 107 | 下河清镇 | 王天彪 | 辅助驾驶(系统)设备 | 西安合众思壮导航技术有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | EAS201BD-2.5GD | 酒泉市弘敏农机销售有限公司 | 1 | 12000.00 | 3600.00 | 0.00 | 3600.00 |
| 108 | 下河清镇 | 陈鹏德 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | NX510BD-2.5GD | 酒泉市肃州区宏略智能农机装备有限公司 | 1 | 12500.00 | 3600.00 | 0.00 | 3600.00 |
| 109 | 上坝镇 | 王德虎 | 铺膜(带)播种机 | 酒泉市铸陇机械制造有限责任公司 | 多功能施肥铺膜播种机 | 2MBY-1/2 | 甘肃河西吉峰农机有限公司 | 1 | 4200.00 | 960.00 | 0.00 | 960.00 |
| 110 | 丰乐镇 | 马世荣 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海适星导航技术有限公司 | 北斗自动导航驾驶系统 | AX2000BD-2.5GD | 酒泉昊昇农业机械有限公司 | 1 | 12000.00 | 5000.00 | 0.00 | 5000.00 |
| 111 | 果园镇 | 酒泉市泉仁农机农民专业合作社 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40B | 甘肃河西吉峰农机有限公司 | 1 | 52000.00 | 12000.00 | 0.00 | 12000.00 |
