|
|
| 单位:元 |
|
| 序号 | 姓名或组织名称 | 机具品目 | 型号 | 出厂编号[发动机号] | 生产企业 | 补贴金额 | 备注 |
| 1 | 杜四德 | 轮式拖拉机 | M504-E | 63321M266N3504614[BH01352623] | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 10900 |
|
| 2 | 杜四德 | 旋耕机 | 1GQN-160 | JL22514864[无] | 河南巨隆科技有限公司 | 930 |
|
| 3 | 马成云 | 田园管理机 | 3TGQ-4A2 | G200604186[1P70F/P-G2005053A5732] | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 800 |
|
| 4 | 马兆明 | 微型耕耘机 | 1WGQ4-90A4 | G210202289[1P70FV-22100O841] | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 800 |
|
| 5 | 魏福兴 | 果蔬干燥机 | 5HG-0.3CK | 20054493[无] | 云南种业集团有限责任公司热能科技分公司 | 820 |
|
| 6 | 谢淑蝶 | 微型耕耘机 | 1WGQ4-90A4 | G210206392[1P70FV-221000864] | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 800 |
|
| 7 | 赵小明 | 微型耕耘机 | 1WGQ4-90A4 | G210202261[1P70FV-221000955] | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 800 |
|
| 8 | 董想喜 | 旋耕机 | 1GQN-140 | 20YY2020[无] | 潍坊科比特农业机械装备有限公司 | 330 |
|
| 9 | 董想喜 | 铺膜机 | 2MQF-2型 | 3430[无] | 宁夏海原国华农机制造有限责任公司 | 2000 |
|
| 10 | 付老三 | 铺膜机 | 2M-1E | 211123005[无] | 甘肃洮河拖拉机制造有限公司 | 2000 |
|
| 11 | 付小明 | 轮式拖拉机 | 万年红404A | WNH218103[B0548152] | 洛阳万年红拖拉机有限公司 | 9900 |
|
| 12 | 刘金民 | 铺膜机 | 2MFG-40/70A | dxsnmfg3011[无] | 定西市三牛农机制造有限公司 | 2000 |
|
| 13 | 范金元 | 割晒机 | 4GL-120-Ⅱ | 120k0209[无] | 庆阳啃山牛收割科技发展有限公司 | 1200 |
|
| 14 | 高军平 | 轮式拖拉机 | M704-2EF1 | 63321M2A0N3502216[Q220196684B] | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 15300 |
|
| 15 | 高天成 | 铺膜机 | 2M-1E | 210515003[无] | 甘肃洮河拖拉机制造有限公司 | 2000 |
|
| 16 | 高玉海 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-55-13 | 2020a1344[无] | 陕西盛鑫农牧机械加工有限公司 | 930 |
|
| 17 | 高玉海 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | b1867[无] | 陕西盛鑫农牧机械加工有限公司 | 1140 |
|
| 18 | 兰保林 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | WM21P020162[21A302147] | 威马农机股份有限公司 | 800 |
|
| 19 | 孙虎银 | 微型耕耘机 | 1WGQ4-90A4 | G210202225[1P70FV-221000965] | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 800 |
|
| 20 | 孙文珍 | 微型耕耘机 | 1WGQ4-90A4 | G210202199[1P70FV-221001062] | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 800 |
|
| 21 | 孙元林 | 田园管理机 | 3TGQ-4A2 | g200604248[1P70F/P-G2005053A5803] | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 800 |
|
| 22 | 赵付有 | 铺膜机 | 2M-1E | 220220058[无] | 甘肃洮河拖拉机制造有限公司 | 2000 |
|
| 23 | 赵付有 | 轮式拖拉机 | M504-E | 63321TE73M3509315[Q210995494B] | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 10900 |
|
| 24 | 赵付有 | 残膜回收机 | 11FMJ-160 | 220119008[无] | 甘肃洮河拖拉机制造有限公司 | 1800 |
|
| 25 | 赵付有 | 旋耕机 | 1GKN-150 | XF2111181[无] | 临沭鑫丰机械有限公司 | 930 |
|
| 26 | 朱子忠 | 轮式拖拉机 | M704-2H1 | 63321M2A3N3502775[Q220290486B] | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 15300 |
|
| 27 | 朱子忠 | 旋耕机 | 1GQN-160 | HF21529307[无] | 河南巨隆科技有限公司 | 930 |
|
| 28 | 朱子忠 | 铺膜(带)播种机 | 2MB-1/2GXA | 220314110[无] | 甘肃洮河拖拉机制造有限公司 | 2400 |
|
| 29 | 唐七有 | 轮式拖拉机 | SLM704 | 005p522030223[AK322003255] | 山东双力现代农业装备有限公司 | 15300 |
|
| 30 | 唐七有 | 旋耕机 | 1GQN-180Z | sh180x22zk031511[无] | 河北圣和农业机械有限公司 | 930 |
|
| 31 | 张胜兵 | 微型耕耘机 | 1WGQ4-90A2 | g200604152[1P70F/P-G2005053A5786] | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 800 |
|
| 32 | 包宏刚 | 旋耕机 | 1GQN-170Z | SH170X21ZK042507[无] | 河北圣和农业机械有限公司 | 930 |
|
| 33 | 包宏刚 | 轮式拖拉机 | M704-2H | 63321M2A5N3501224[Q220192269B] | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 15300 |
|
| 34 | 包世明 | 轮式拖拉机 | T704-C | 1D221TEZ2M3114595[AK321006168] | 山东悍沃农业装备有限公司 | 15300 |
|
| 35 | 包世明 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 22c0809[无] | 河北锐仕农业机械制造有限公司 | 930 |
|
| 36 | 陈荣中 | 轮式拖拉机 | 万年红504 | WNH218107[B0547817] | 洛阳万年红拖拉机有限公司 | 10900 |
|
| 37 | 陈荣中 | 铺膜机 | 2M-1E | 211123004[无] | 甘肃洮河拖拉机制造有限公司 | 2000 |
|
| 38 | 陈永红 | 轮式拖拉机 | WE604 | WE218104[B0518550] | 洛阳万年红拖拉机有限公司 | 12000 |
|
| 39 | 崔爱成 | 轮式拖拉机 | 604-F | LZ604FG02464[SD8479807] | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 | 12000 |
|
| 40 | 崔爱成 | 旋耕机 | 1GQN-170Z | SH170X21ZK050908[无] | 河北圣和农业机械有限公司 | 930 |
|
| 41 | 崔建军 | 铺膜机 | 2MFG-40/70A | DXSNMFG2348[无] | 定西市三牛农机制造有限公司 | 2000 |
|
| 42 | 崔想平 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.2-90M2 | G190609302[G1904084A6533] | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 800 |
|
| 43 | 付永杰 | 铺膜(带)播种机 | 2MB-1/2GXA | 220314041[无] | 甘肃洮河拖拉机制造有限公司 | 2400 |
|
| 44 | 高响林 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.2-90M2 | G190609321[G1904084A6613] | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 800 |
|
| 45 | 卢尕牛 | 轮式拖拉机 | 万年红504 | wnh218109[B0547862] | 洛阳万年红拖拉机有限公司 | 10900 |
|
| 46 | 王福德 | 铺膜(带)播种机 | 2MB-1/2GXA | 210426037[无] | 甘肃洮河拖拉机制造有限公司 | 2400 |
|
| 47 | 吴生红 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-55-15A | S2MA211106[无] | 郑州嵩威机械制造有限公司 | 930 |
|
| 48 | 吴生红 | 饲料混合机 | 9HL-1000 | ZTA211147[无] | 郑州嵩威机械制造有限公司 | 1300 |
|
| 49 | 杨平平 | 铺膜(带)播种机 | 2MB-1/2GXA | 220314040[无] | 甘肃洮河拖拉机制造有限公司 | 2400 |
|
| 50 | 杨双成 | 轮式拖拉机 | M504-E | 63321te74m3505161[L780307650B] | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 10900 |
|
| 51 | 杨双成 | 旋耕机 | 1GQN-160 | JL22514866[无] | 河南巨隆科技有限公司 | 930 |
|
| 52 | 杨维忠 | 轮式拖拉机 | 华宣554 | 2110447[CPZ21000105] | 洛阳市煌睿机械制造有限公司 | 10900 |
|
| 53 | 杨维忠 | 旋耕机 | 1GKN-150S | 1985730[无] | 河南农神机械制造有限公司 | 930 |
|
| 54 | 余小红 | 轮式拖拉机 | SF604-G | 06220200266[SD8481790] | 山东时风(集团)有限责任公司 | 12000 |
|
| 55 | 余小红 | 旋耕机 | 1GQN-160Z | SH160X22ZK030314[无] | 河北圣和农业机械有限公司 | 930 |
|
| 56 | 张军强 | 残膜回收机 | 11FMJ-160 | 210306030[无] | 甘肃洮河拖拉机制造有限公司 | 1800 |
|
| 57 | 张老三 | 饲料混合机 | 9HL-1000 | zta2101336[无] | 郑州嵩威机械制造有限公司 | 1300 |
|
| 58 | 张老三 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-55-15A | s2ma2105159[无] | 郑州嵩威机械制造有限公司 | 930 |
|
| 59 | 张玲花 | 轮式拖拉机 | SF504-E | 06211100020[Q210291628B] | 山东时风(集团)有限责任公司 | 10900 |
|
| 60 | 张玲花 | 旋耕机 | 1GQN-160Z | sh160x21zk112205[无] | 河北圣和农业机械有限公司 | 930 |
|
| 61 | 张天存 | 铺膜(带)播种机 | 2MB-1/2GXA | 210426034[无] | 甘肃洮河拖拉机制造有限公司 | 2400 |
|
| 62 | 张应生 | 轮式拖拉机 | 华夏704B | N210310665[AK321004835] | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 15300 |
|
| 63 | 张自强 | 轮式拖拉机 | M704-2H | 63321m2axn3501218[Q211299544B] | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 15300 |
|
| 64 | 张自强 | 旋耕机 | 1GQN-160 | hf21529308[无] | 河南巨隆科技有限公司 | 930 |
|
| 65 | 张自强 | 铺膜机 | 2MQF-2型 | 3427[无] | 宁夏海原国华农机制造有限责任公司 | 2000 |
|
| 66 | 车巴兴 | 微型耕耘机 | 1WGQ4-90A4 | G210202235[1P70FV-221000671] | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 800 |
|
| 67 | 马继珍 | 田园管理机 | 3TGQ-4A2 | G200604180[1P70F/P-G2005053A5782] | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 800 |
|
| 68 | 聂永盛 | 田园管理机 | 3TGQ-4A2 | G200606053[1P70F/P-G2005053A7397] | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 800 |
|
| 69 | 漆双宝 | 微型耕耘机 | 1WGQ4-90A4 | G210202296[1P70FV-221000571] | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 800 |
|
| 70 | 任随定 | 旋耕机 | 1GQN-150 | HF20506108[无] | 河南沃正实业有限公司 | 930 |
|
| 71 | 张彩霞 | 微型耕耘机 | 1WGQ4-90A4 | G210202241[1P70FV-221000638] | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 800 |
|
| 72 | 周贵保 | 微型耕耘机 | 1WGQ4-90A4 | G210206275[1P70FV-221000912] | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 800 |
|
| 73 | 周双换 | 微型耕耘机 | 1WGQ4-90A4 | G210202543[1P70FV-221000701] | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 800 |
|
| 74 | 周小龙 | 微型耕耘机 | 1WGQ4-90A4 | G210202288[1P70FV-221000961] | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 800 |
|
| 75 | 周小平 | 微型耕耘机 | 1WGQ4-90A4 | G210206349[1P70FV-221000622] | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 800 |
|
| 76 | 周彦武 | 微型耕耘机 | 1WGQ4-90A4 | G210202228[1P70FV-221000999] | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 800 |
|
| 77 | 汪调成 | 打(压)捆机 | 9QYG-0.5 | Ls9qyg-0.522027[无] | 山东鲁森畜牧机械有限公司 | 5600 |
|
| 78 | 卢月保 | 铺膜机 | 2MQF-2型 | 3420[无] | 宁夏海原国华农机制造有限责任公司 | 2000 |
|
| 79 | 马红亮 | 铺膜机 | 2MFG-40/70A | DXSNMFG2782[无] | 定西市三牛农机制造有限公司 | 2000 |
|
| 80 | 程小应 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.2-90M2 | G200903248[G2103304A5493] | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 800 |
|
| 81 | 漆必武 | 果蔬干燥机 | 5HG-0.3CK | 20056218[无] | 云南种业集团有限责任公司热能科技分公司 | 820 |
|
| 82 | 韩侃顺 | 轮式拖拉机 | 504 | 30210454[Y210300647] | 洛阳泰红农业机械有限公司 | 10900 |
|
| 83 | 刘随心 | 铺膜机 | 2M-1E | 220220098[无] | 甘肃洮河拖拉机制造有限公司 | 2000 |
|
| 84 | 马映平 | 旋耕机 | 1GQN-160Z | sh160x21zk122319[无] | 河北圣和农业机械有限公司 | 930 |
|
| 85 | 马映平 | 轮式拖拉机 | SL504-C | 005p122031116[Y220301556] | 山东双力现代农业装备有限公司 | 10900 |
|
| 86 | 包卫刚 | 旋耕机 | 1GQN-180A | HF21508577[无] | 河南巨隆科技有限公司 | 930 |
|
| 87 | 费继军 | 铺膜机 | 2MFG-40/70A | DXSNMFG2331[无] | 定西市三牛农机制造有限公司 | 2000 |
|
| 88 | 苟新富 | 铺膜机 | 2MFG-40/70A | DXSNMFG2349[无] | 定西市三牛农机制造有限公司 | 2000 |
|
| 89 | 韩丑保 | 轮式拖拉机 | SL504-C | 005P122031113[Y220301584] | 山东双力现代农业装备有限公司 | 10900 |
|
| 90 | 韩丑保 | 旋耕机 | 1GQN-160Z | SH160X21ZK060335[无] | 河北圣和农业机械有限公司 | 930 |
|
| 91 | 贺亮新 | 铡草机 | 9Z-4.5 | 45HL7471[无] | 郑州市华龙农牧机械有限公司 | 700 |
|
| 92 | 贺银生 | 铡草机 | 9Z-4.5 | 45HL7497[无] | 郑州市华龙农牧机械有限公司 | 700 |
|
| 93 | 杨三保 | 轮式拖拉机 | M504-E | 63321m26xn3501005[Q220190012B] | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 10900 |
|
| 94 | 杨三保 | 旋耕机 | 1GQN-170Z | sh170x21zk040401[无] | 河北圣和农业机械有限公司 | 930 |
|
| 95 | 侯雅静 | 轮式拖拉机 | SL504-C | 005p122031117[Y220301546] | 山东双力现代农业装备有限公司 | 10900 |
|
| 96 | 侯雅静 | 铺膜(带)播种机 | 2MBFG-40/70A | dxsnmba2144[无] | 定西市三牛农机制造有限公司 | 2400 |
|
| 97 | 侯雅静 | 旋耕机 | 1GQN-160Z | sh160x21zk121005[无] | 河北圣和农业机械有限公司 | 930 |
|
| 98 | 景虎顺 | 轮式拖拉机 | ME504-N | 42219511[Y211202630] | 第一拖拉机股份有限公司 | 10900 |
|
| 99 | 景虎顺 | 旋耕机 | 1GKN-150S | 1989385[无] | 河南农神机械制造有限公司 | 930 |
|
| 100 | 景虎顺 | 铺膜(带)播种机 | 2MBFG-40/70A | DXSNMBA2267[无] | 定西市三牛农机制造有限公司 | 2400 |
|
| 101 | 夏旺全 | 旋耕机 | 1GQN-160 | ZG162288[无] | 潍坊鑫耐尔农业机械有限公司 | 930 |
|
| 102 | 夏旺全 | 轮式拖拉机 | M704-2H | 63321M2A9M3504481[Q211195951B] | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 15300 |
|
| 103 | 许军明 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.2-90M2 | G200903321[G2103304A5483] | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 800 |
|
| 104 | 张兵祥 | 轮式拖拉机 | RE504 | RE222149[Y220400004] | 洛阳瑞得拖拉机有限公司 | 10900 |
|
| 105 | 张兵祥 | 旋耕机 | 1GKN-150 | 22c9519[无] | 河北锐仕农业机械制造有限公司 | 930 |
|
| 106 | 武山县康源农业专业合作社 | 果蔬冷藏保鲜设备 | ZK600 | xm20210809106[无] | 浙江兴茂制冷食品机械有限公司 | 30000 |
|
| 107 | 武山县康源农业专业合作社 | 果蔬冷藏保鲜设备 | ZK600 | xm20210809107[无] | 浙江兴茂制冷食品机械有限公司 | 30000 |
|
| 108 | 武山县康源农业专业合作社 | 果蔬冷藏保鲜设备 | ZK600 | xm20210809108[无] | 浙江兴茂制冷食品机械有限公司 | 30000 |
|
| 109 | 武山县康源农业专业合作社 | 果蔬冷藏保鲜设备 | ZK600 | xm20210809109[无] | 浙江兴茂制冷食品机械有限公司 | 30000 |
|
| 110 | 武山县康源农业专业合作社 | 果蔬冷藏保鲜设备 | ZK600 | xm20210809110[无] | 浙江兴茂制冷食品机械有限公司 | 30000 |
|
| 111 | 武山县康源农业专业合作社 | 果蔬冷藏保鲜设备 | ZK600 | xm20210809111[无] | 浙江兴茂制冷食品机械有限公司 | 30000 |
|
| 112 | 武山县康源农业专业合作社 | 果蔬冷藏保鲜设备 | ZK600 | xm20210809112[无] | 浙江兴茂制冷食品机械有限公司 | 30000 |
|
| 113 | 武山县康源农业专业合作社 | 果蔬冷藏保鲜设备 | ZK600 | xm20210809113[无] | 浙江兴茂制冷食品机械有限公司 | 30000 |
|
| 114 | 武山县桦林镇包门村股份经济合作社 | 轮式拖拉机 | M704-2H | 63321M2A1N3501818[Q220194372B] | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 15300 |
|
| 115 | 武山县桦林镇包门村股份经济合作社 | 旋耕机 | 1GQN-160 | HF21529312[无] | 河南巨隆科技有限公司 | 930 |
|
| 116 | 武山县桦林镇包门村股份经济合作社 | 薯类收获机 | 4U-110 | AH4U11003002[无] | 宁津县奥华农业机械有限公司 | 2960 |
|
| 117 | 武山县桦林镇包门村股份经济合作社 | 铺膜机 | 2MQF-2型 | 3492[无] | 宁夏海原国华农机制造有限责任公司 | 2000 |
|
| 118 | 武山县龙台君义养殖专业合作社 | 果蔬冷藏保鲜设备 | ZK370 | xm20210809115[无] | 浙江兴茂制冷食品机械有限公司 | 25000 |
|
| 119 | 武山县龙台君义养殖专业合作社 | 果蔬冷藏保鲜设备 | ZK780 | xm20210809116[无] | 浙江兴茂制冷食品机械有限公司 | 30000 |
|
| 120 | 武山县龙台君义养殖专业合作社 | 果蔬冷藏保鲜设备 | ZK370 | xm20210809117[无] | 浙江兴茂制冷食品机械有限公司 | 25000 |
|
| 121 | 武山县龙台君义养殖专业合作社 | 果蔬冷藏保鲜设备 | ZK370 | xm20210809118[无] | 浙江兴茂制冷食品机械有限公司 | 25000 |
|
| 122 | 武山县龙台镇董庄村股份经济合作社 | 旋耕机 | 1GKN-150 | xf2201008[无] | 临沭鑫丰机械有限公司 | 930 |
|
| 123 | 武山县龙台镇董庄村股份经济合作社 | 铺膜机 | 2M-1E | 220321007[无] | 甘肃洮河拖拉机制造有限公司 | 2000 |
|
| 124 | 武山县龙台镇董庄村股份经济合作社 | 轮式拖拉机 | M704-2H | 63321M2A8M3503581[Q211190116B] | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 15300 |
|
| 125 | 武山县龙台镇杨庄村股份经济合作社 | 旋耕机 | 1GQN-160 | zg162290[无] | 潍坊鑫耐尔农业机械有限公司 | 930 |
|
| 126 | 武山县龙台镇杨庄村股份经济合作社 | 轮式拖拉机 | M504-E | 63321M267M3103023[Q211291424B] | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 10900 |
|
| 127 | 武山县洛门镇新观村股份经济合作社 | 轮式拖拉机 | SK504G | 42223561[Y220305505] | 第一拖拉机股份有限公司 | 10900 |
|
| 128 | 武山县洛门镇新观村股份经济合作社 | 旋耕机 | 1GQN-150D | 92202864[无] | 中国一拖集团有限公司 | 930 |
|
| 129 | 武山县洛门镇新观村股份经济合作社 | 犁 | 1LF-230 | A20220332[无] | 甘肃嘉宝机械制造有限公司 | 400 |
|
| 130 | 武山县世贤中药材种植专业合作社 | 铺膜机 | 1MXLQ-120 | mx1201472[无] | 庆阳布谷鸟机械制造有限公司 | 2000 |
|
| 131 | 武山县世贤中药材种植专业合作社 | 旋耕机 | 1GKN-150S | 1985705[无] | 河南农神机械制造有限公司 | 930 |
|
| 132 | 武山县金真种养殖专业合作社 | 轮式拖拉机 | M504-E | 63321M266N3501714[Q220194007B] | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 10900 |
|
| 133 | 武山县金真种养殖专业合作社 | 铺膜机 | 2MQF-2型 | 3489[无] | 宁夏海原国华农机制造有限责任公司 | 2000 |
|
| 134 | 武山县民裕实业有限公司 | 轮式拖拉机 | M504-E | 63321m261n3501006[Q220190006B] | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 10900 |
|
| 135 | 武山县民裕实业有限公司 | 铺膜机 | 2MQF-2型 | 3500[无] | 宁夏海原国华农机制造有限责任公司 | 2000 |
|
| 136 | 武山县瑞成种养殖专业合作社 | 铺膜机 | 2MQF-2型 | 3393[无] | 宁夏海原国华农机制造有限责任公司 | 2000 |
|
| 137 | 武山县瑞成种养殖专业合作社 | 轮式拖拉机 | M704-2H | 63321M2A1N3501222[Q211299810B] | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 15300 |
|
| 138 | 武山县张翔种养殖专业合作社 | 铺膜(带)播种机 | 2MBFG-40/70A | DXSNMBA2163[无] | 定西市三牛农机制造有限公司 | 2400 |
|
| 139 | 武山县张应生种植专业合作社 | 轮式拖拉机 | M504-E | 63321M269N3503621[BG12380202] | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 10900 |
|
| 140 | 武山县张应生种植专业合作社 | 旋耕机 | 1GQN-160 | JL22511146[无] | 河南巨隆科技有限公司 | 930 |
|
| 141 | 武山县张应生种植专业合作社 | 铺膜(带)播种机 | 2MB-1/2GXA | 220303041[无] | 甘肃洮河拖拉机制造有限公司 | 2400 |
|
| 142 | 武山县鼎胜农机专业合作社 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-30A | DJI3WWDZ-30A0661D[无] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 12000 |
|
| 143 | 武山县山丹镇丁湾村股份经济合作社 | 轮式拖拉机 | M704-2H | 63321M2A0M3500299[Q210996924B] | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 15300 |
|
| 144 | 武山县山丹镇丁湾村股份经济合作社 | 旋耕机 | 1GQN-160 | JL22511944[无] | 河南巨隆科技有限公司 | 930 |
|
| 145 | 武山县山丹镇丁湾村股份经济合作社 | 铺膜(带)播种机 | 2MBFG-40/70A | DXSNMBA2190[无] | 定西市三牛农机制造有限公司 | 2400 |
|
| 146 | 武山县山丹镇硬山村股份经济合作社 | 轮式拖拉机 | M704-2H | 63321M2A4N3501814[Q220193553B] | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 15300 |
|
| 147 | 武山县山丹镇硬山村股份经济合作社 | 旋耕机 | 1GQN-160 | HF21529309[无] | 河南巨隆科技有限公司 | 930 |
|
| 148 | 武山县四门镇麦山村股份经济合作社 | 轮式拖拉机 | 万年红504 | WNH218108[B0547855] | 洛阳万年红拖拉机有限公司 | 10900 |
|
| 149 | 武山县四门镇麦山村股份经济合作社 | 旋耕机 | 1GQN-150 | HF21529991[无] | 河南巨隆科技有限公司 | 930 |
|
| 150 | 武山县山宇种养殖专业合作社 | 轮式拖拉机 | M704-2H | 63321m2a3n3501223[Q220192267B] | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 15300 |
|
| 151 | 武山县山宇种养殖专业合作社 | 旋耕机 | 1GQN-160 | hf21529305[无] | 河南巨隆科技有限公司 | 930 |
|
| 152 | 武山县东梁渠种养殖专业合作社 | 铺膜机 | 2M-1E | 220321015[无] | 甘肃洮河拖拉机制造有限公司 | 2000 |
|
| 153 | 武山县裕农丰农牧有限公司 | 轮式拖拉机 | M704-2H | 63321M2A8N3501816[Q220194374B] | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 15300 |
|
| 154 | 武山县裕农丰农牧有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | HF21529311[无] | 河南巨隆科技有限公司 | 930 |
|
| 155 | 武山县裕农丰农牧有限公司 | 犁 | 1LF-327 | 2021034[无] | 永登禹铭农机有限公司 | 1500 |
|
| 156 | 武山县裕农丰农牧有限公司 | 膜机 | 2MQF-2型 | 3469[无] | 宁夏海原国华农机制造有限责任公司 | 2000 |
|
| 157 | 武山县前程种植农民专业合作社 | 铺膜机 | 1MXLQ-120 | mx1201474[无] | 庆阳布谷鸟机械制造有限公司 | 2000 |
|
| 158 | 武山县前程种植农民专业合作社 | 旋耕机 | 1GQN-160D | 92106299[无] | 中国一拖集团有限公司 | 930 |
|
| 159 | 武山县前程种植农民专业合作社 | 轮式拖拉机 | HE604 | 2110610[AJ821007380] | 洛阳市宏宣机械制造有限公司 | 12000 |
|
| 160 | 武山县前程种植农民专业合作社 | 犁 | 1LF-330 | 20210688[无] | 甘肃嘉宝机械制造有限公司 | 1500 |
|
| 161 | 武山县杨河镇中梁村股份经济合作社 | 轮式拖拉机 | HE604 | 2111240[AJ821007371] | 洛阳市宏宣机械制造有限公司 | 12000 |
|
| 162 | 武山县杨河镇中梁村股份经济合作社 | 旋耕机 | 1GQN-160D | 92106761[无] | 中国一拖集团有限公司 | 930 |
|
| 163 | 武山县杨河镇中梁村股份经济合作社 | 犁 | 1LF-330 | 20210667[无] | 甘肃嘉宝机械制造有限公司 | 1500 |
|
| 164 | 武山县杨河镇中梁村股份经济合作社 | 铺膜机 | 1MXLQ-120 | MX1201432[无] | 庆阳布谷鸟机械制造有限公司 | 2000 |
|
| 165 | 武山县萃源种植专业合作社 | 轮式拖拉机 | M504-E | 63321TE76M3504061[L780310338B] | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 10900 |
|
| 166 | 武山县萃源种植专业合作社 | 旋耕机 | 1GKN-150 | xf2103097[无] | 临沭鑫丰机械有限公司 | 930 |
|
| 167 | 武山县包吉成农机专业合作社 | 秸秆粉碎还田机 | 1JHY-150 | 21015045[无] | 河北春翔机械有限公司 | 1800 |
|
| 168 | 武山县包吉成农机专业合作社 | 饲料混合机 | 9HLT-1000 | 20110501365a0[无] | 新乡市和协饲料机械制造有限公司 | 1300 |
|
| 169 | 武山县咀头乡西梁农业发展专业合作社联合社 | 轮式拖拉机 | M1004-3Y | 63321m498n3200630[Q220360145G] | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 24500 |
|
| 170 | 武山县咀头乡西梁农业发展专业合作社联合社 | 轮式拖拉机 | M504-E | 63321m265n3501039[Q220191279B] | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 10900 |
|
| 171 | 武山县咀头乡西梁农业发展专业合作社联合社 | 旋耕机 | 1GKN-150 | xf2111182[无] | 临沭鑫丰机械有限公司 | 930 |
|
| 172 | 武山县咀头乡西梁农业发展专业合作社联合社 | 铺膜机 | 2M-1E | 220220065[无] | 甘肃洮河拖拉机制造有限公司 | 2000 |
|
| 173 | 武山县咀头乡尹沟村股份经济合作社 | 铺膜机 | 2M-1E | 220302018[无] | 甘肃洮河拖拉机制造有限公司 | 2000 |
|
| 174 | 武山县咀头乡尹沟村股份经济合作社 | 旋耕机 | 1GKN-150 | XF2111183[无] | 临沭鑫丰机械有限公司 | 930 |
|
| 175 | 武山县咀头乡尹沟村股份经济合作社 | 轮式拖拉机 | M504-E | 63321M265N3501042[Q220191374B] | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 10900 |
|
| 176 | 武山县王湾佰祥种养殖专业合作社 | 轮式拖拉机 | M504-E | 63321m263n3501038[Q220191255B] | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 10900 |
|
| 177 | 武山县王湾佰祥种养殖专业合作社 | 铺膜机 | 2M-1E | 220302020[无] | 甘肃洮河拖拉机制造有限公司 | 2000 |
|
| 178 | 武山县王湾佰祥种养殖专业合作社 | 旋耕机 | 1GQN-160 | zg162289[无] | 潍坊鑫耐尔农业机械有限公司 | 930 |
|
| 合计 |
|
|
|
|
| 1103500 |
|