| 2026年度七里河区享受农机购置与应用补贴的购机者花名册 |
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 |
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 产品名称 | 购买机型 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 单台国债补贴额(元) | 总补贴额(元) |
| 1 | 阿干镇 | 李建国 | 田园管理机 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0LB | 1 | 2300.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 |
| 2 | 西果园镇 | 高作成 | 微型耕耘机 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105A(G4)(原:1WGCZ4.1-105A) | 1 | 3700.00 | 890.00 | 0.00 | 890.00 |
| 3 | 黄峪镇 | 石安鸿 | 微型耕耘机 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135A | 1 | 5300.00 | 890.00 | 0.00 | 890.00 |
| 4 | 西果园镇 | 王进国 | 微型耕耘机 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135B(G4)(原:1WGCZ6.3-135B) | 1 | 4200.00 | 890.00 | 0.00 | 890.00 |
| 5 | 西果园镇 | 沈田路 | 田园管理机 | 田园管理机 | 3TGQ-4H3 | 1 | 1800.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 |
| 6 | 阿干镇 | 刘建兵 | 微型耕耘机 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 3000.00 | 890.00 | 0.00 | 890.00 |
| 7 | 西果园镇 | 张宗鹏 | 田园管理机 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0-38 | 1 | 2000.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 |
| 8 | 黄峪镇 | 陈功英 | 田园管理机 | 田园管理机 | 3TGQ-4GC20 | 1 | 2000.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 |
| 9 | 黄峪镇 | 蒲继明 | 田园管理机 | 田园管理机 | 3TGQ-4GC20 | 1 | 2000.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 |
| 10 | 黄峪镇 | 姚代东 | 田园管理机 | 田园管理机 | 3TGQ-4GC20 | 1 | 2000.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 |
| 11 | 西果园镇 | 康太虎 | 微型耕耘机 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135A(G4)(原:1WGCZ6.3-135A) | 1 | 4400.00 | 890.00 | 0.00 | 890.00 |
| 12 | 西果园镇 | 康太虎 | 田园管理机 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0LB | 1 | 2300.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 |
| 13 | 阿干镇 | 杨如乾 | 微型耕耘机 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135B(G4)(原:1WGCZ6.3-135B) | 1 | 4200.00 | 890.00 | 0.00 | 890.00 |
| 14 | 西果园镇 | 康开华 | 田园管理机 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0LB | 1 | 2200.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 |
| 15 | 魏岭乡 | 郭悟亮 | 微型耕耘机 | 微耕机 | 1WGQZ2.5-40 | 1 | 1800.00 | 590.00 | 0.00 | 590.00 |
| 16 | 西果园镇 | 石天才 | 微型耕耘机 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105A(G4)(原:1WGCZ4.1-105A) | 1 | 3500.00 | 890.00 | 0.00 | 890.00 |
| 17 | 黄峪镇 | 陈功森 | 微型耕耘机 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 1 | 3000.00 | 890.00 | 0.00 | 890.00 |
| 18 | 彭家坪镇 | 柴文来 | 田园管理机 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0B | 1 | 2300.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 |
| 19 | 彭家坪镇 | 芦长智 | 微型耕耘机 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 1 | 2150.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 |
| 20 | 彭家坪镇 | 芦兆刚 | 微型耕耘机 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 1 | 2150.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 |
| 21 | 魏岭乡 | 白玉水 | 微型耕耘机 | 微耕机 | 1WGFQ4.0-72 | 1 | 2000.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 |
| 22 | 西果园镇 | 杨作春 | 田园管理机 | 田园管理机 | 3TGQ-4GC20 | 1 | 2000.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 |
| 23 | 彭家坪镇 | 余永红 | 田园管理机 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0B | 1 | 2300.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 |
| 24 | 彭家坪镇 | 柴树杰 | 田园管理机 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0B | 1 | 2300.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 |
| 25 | 魏岭乡 | 邓克明 | 田园管理机 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5LB | 1 | 2200.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 |
| 26 | 魏岭乡 | 陈子州 | 田园管理机 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5LB | 1 | 2200.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 |
| 27 | 黄峪镇 | 毛发海 | 微型耕耘机 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135B(G4)(原:1WGCZ6.3-135B) | 1 | 4200.00 | 890.00 | 0.00 | 890.00 |
| 28 | 西果园镇 | 陈玉仓 | 田园管理机 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0LC | 1 | 2300.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 |
| 29 | 西果园镇 | 韩军圣 | 田园管理机 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0-38 | 1 | 2000.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 |
| 30 | 西果园镇 | 韩玉林 | 田园管理机 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0-38 | 1 | 2000.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 |
| 31 | 阿干镇 | 董秀珍 | 微型耕耘机 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135B(G4)(原:1WGCZ6.3-135B) | 1 | 3600.00 | 890.00 | 0.00 | 890.00 |
| 32 | 西果园镇 | 赵吉坤 | 微型耕耘机 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105A(G4)(原:1WGCZ4.1-105A) | 1 | 3800.00 | 890.00 | 0.00 | 890.00 |
| 33 | 西果园镇 | 高才福 | 田园管理机 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5LB | 1 | 2400.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 |
| 34 | 西果园镇 | 马明国 | 微型耕耘机 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 1 | 3000.00 | 890.00 | 0.00 | 890.00 |
| 35 | 魏岭乡 | 邵有栋 | 微型耕耘机 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 1 | 3000.00 | 890.00 | 0.00 | 890.00 |
| 36 | 西果园镇 | 石心强 | 田园管理机 | 田园管理机 | 3TGQ-4LB | 1 | 2000.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 |
| 37 | 西果园镇 | 豆子杰 | 田园管理机 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0LB | 1 | 2200.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 |
| 38 | 西果园镇 | 王元荣 | 田园管理机 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0LB | 1 | 2300.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 |
| 39 | 西果园镇 | 康明山 | 微型耕耘机 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135B(G4)(原:1WGCZ6.3-135B) | 1 | 4200.00 | 890.00 | 0.00 | 890.00 |
| 40 | 黄峪镇 | 吴永辉 | 田园管理机 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0LC | 1 | 2400.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 |
| 41 | 魏岭乡 | 王希武 | 田园管理机 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0B | 1 | 2400.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 |
| 42 | 黄峪镇 | 夏建成 | 微型耕耘机 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 1 | 2200.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 |
| 43 | 黄峪镇 | 范香斌 | 田园管理机 | 田园管理机 | 3TGQ-4T | 1 | 2600.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 |
| 44 | 阿干镇 | 魏映源 | 田园管理机 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0LB | 1 | 2300.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 |
| 45 | 黄峪镇 | 陈功军 | 田园管理机 | 田园管理机 | 3TGQ-4N | 1 | 2150.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 |
| 46 | 西果园镇 | 王成生 | 旋耕机 | 旋耕机 | 1GQN-140 | 1 | 3900.00 | 390.00 | 0.00 | 390.00 |
| 47 | 西果园镇 | 杨增满 | 田园管理机 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5LB | 1 | 2200.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 |
| 48 | 黄峪镇 | 王发本 | 微型耕耘机 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135B(G4)(原:1WGCZ6.3-135B) | 1 | 3500.00 | 890.00 | 0.00 | 890.00 |
| 49 | 黄峪镇 | 王祖祥 | 田园管理机 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5LB | 1 | 2050.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 |
| 50 | 彭家坪镇 | 刘维杰 | 微型耕耘机 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 1 | 2000.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 |
| 51 | 魏岭乡 | 王小虎 | 微型耕耘机 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 3000.00 | 890.00 | 0.00 | 890.00 |
| 52 | 黄峪镇 | 王智华 | 微型耕耘机 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 1 | 3000.00 | 890.00 | 0.00 | 890.00 |
| 53 | 黄峪镇 | 王玉存 | 微型耕耘机 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 3000.00 | 890.00 | 0.00 | 890.00 |
| 54 | 西果园镇 | 李正山 | 微型耕耘机 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-125(G4)(原:1WGCZ6.3-125) | 1 | 3000.00 | 890.00 | 0.00 | 890.00 |
| 55 | 西果园镇 | 崔腾飞 | 微型耕耘机 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135B(G4)(原:1WGCZ6.3-135B) | 1 | 3850.00 | 890.00 | 0.00 | 890.00 |
| 56 | 魏岭乡 | 闫珠宝 | 田园管理机 | 田园管理机 | 3TGQ-4HA | 1 | 1800.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 |
| 57 | 阿干镇 | 马培荣 | 田园管理机 | 田园管理机 | 3TGQ-4LB | 1 | 2000.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 |
| 58 | 黄峪镇 | 王世荣 | 轮式拖拉机 | 轮式拖拉机 | 现:XT704-4D(G4)(原:XT704-4D) | 1 | 90000.00 | 9800.00 | 0.00 | 9800.00 |
| 59 | 黄峪镇 | 王世荣 | 旋耕机 | 旋耕机 | 1GQN-180A | 1 | 7000.00 | 930.00 | 0.00 | 930.00 |
| 60 | 黄峪镇 | 刘兆祥 | 轮式拖拉机 | 轮式拖拉机 | 现:WE704-2(G4)(原:WE704-2) | 1 | 55800.00 | 9800.00 | 0.00 | 9800.00 |
| 61 | 西果园镇 | 刘兆祥 | 旋耕机 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 1 | 3000.00 | 930.00 | 0.00 | 930.00 |
| 62 | 西果园镇 | 蒋天峰 | 微型耕耘机 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105A(G4)(原:1WGCZ4.1-105A) | 1 | 3500.00 | 890.00 | 0.00 | 890.00 |
| 63 | 阿干镇 | 马明虎 | 微型耕耘机 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 3000.00 | 890.00 | 0.00 | 890.00 |
| 64 | 魏岭乡 | 孟庆海 | 旋耕机 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 1 | 4000.00 | 930.00 | 0.00 | 930.00 |
| 65 | 西果园镇 | 康明忠 | 微型耕耘机 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135B(G4)(原:1WGCZ6.3-135B) | 1 | 4200.00 | 890.00 | 0.00 | 890.00 |
| 66 | 阿干镇 | 李柏成 | 微型耕耘机 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135B(G4)(原:1WGCZ6.3-135B) | 1 | 3900.00 | 890.00 | 0.00 | 890.00 |
| 67 | 彭家坪镇 | 杜成琛 | 田园管理机 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0B | 1 | 2400.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 |
| 68 | 西果园镇 | 崔云龙 | 微型耕耘机 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135B(G4)(原:1WGCZ6.3-135B) | 1 | 4200.00 | 890.00 | 0.00 | 890.00 |
| 69 | 西果园镇 | 吴新毅 | 微型耕耘机 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105A(G4)(原:1WGCZ4.1-105A) | 1 | 3800.00 | 890.00 | 0.00 | 890.00 |
| 70 | 魏岭乡 | 孟庆海 | 轮式拖拉机 | 轮式拖拉机 | SN704(G4) | 1 | 64000.00 | 9800.00 | 0.00 | 9800.00 |
| 71 | 阿干镇 | 李柏刚 | 田园管理机 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0LB | 1 | 2300.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 |
| 72 | 西果园镇 | 马翠兰 | 微型耕耘机 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135B(G4)(原:1WGCZ6.3-135B) | 1 | 4200.00 | 890.00 | 0.00 | 890.00 |
| 73 | 西果园镇 | 师建文 | 田园管理机 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5LB | 1 | 2200.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 |
| 74 | 彭家坪镇 | 田世明 | 微型耕耘机 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 1 | 2150.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 |
| 75 | 阿干镇 | 张祖德 | 微型耕耘机 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135B(G4)(原:1WGCZ6.3-135B) | 1 | 3700.00 | 890.00 | 0.00 | 890.00 |
| 76 | 西果园镇 | 石天富 | 田园管理机 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | 1 | 2150.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 |
| 77 | 西果园镇 | 康文良 | 田园管理机 | 田园管理机 | 3TGQ-4F | 1 | 2000.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 |
| 78 | 西果园镇 | 谢明 | 田园管理机 | 田园管理机 | 3TGQ-4X | 1 | 1800.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 |
| 79 | 西果园镇 | 刘月娥 | 田园管理机 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0B | 1 | 2400.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 |
| 80 | 西果园镇 | 方国军 | 微型耕耘机 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135B(G4)(原:1WGCZ6.3-135B) | 1 | 3850.00 | 890.00 | 0.00 | 890.00 |
| 81 | 西果园镇 | 汪春刚 | 田园管理机 | 田园管理机 | 3TGQ-4X | 1 | 1800.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 |
| 82 | 西果园镇 | 康海彦 | 田园管理机 | 田园管理机 | 3TGQ-4X | 1 | 1800.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 |
| 83 | 西果园镇 | 王明 | 田园管理机 | 田园管理机 | 3TGQ-4X | 1 | 1800.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 |
| 84 | 黄峪镇 | 邵守安 | 田园管理机 | 田园管理机 | 3TGQ-4X | 1 | 1800.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 |
| 85 | 黄峪镇 | 李永生 | 田园管理机 | 田园管理机 | 3TGQ-4X | 1 | 1800.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 |
| 86 | 黄峪镇 | 马乾隆 | 田园管理机 | 田园管理机 | 3TGQ-4X | 1 | 1800.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 |
| 87 | 阿干镇 | 魏清军 | 田园管理机 | 田园管理机 | 3TGQ-4T | 1 | 2150.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 |
| 88 | 黄峪镇 | 刘昌盛 | 田园管理机 | 田园管理机 | 3TGQ-4X | 1 | 1800.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 |
| 89 | 魏岭乡 | 田文祥 | 田园管理机 | 田园管理机 | 3TGQ-4X | 1 | 1800.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 |
| 90 | 阿干镇 | 李生强 | 微型耕耘机 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135B(G4)(原:1WGCZ6.3-135B) | 1 | 3900.00 | 890.00 | 0.00 | 890.00 |
| 91 | 西果园镇 | 豆子长 | 微型耕耘机 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135B(G4)(原:1WGCZ6.3-135B) | 1 | 3600.00 | 890.00 | 0.00 | 890.00 |
| 92 | 西果园镇 | 康开盛 | 田园管理机 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0LB | 1 | 2300.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 |
| 93 | 西果园镇 | 石心亮 | 田园管理机 | 田园管理机 | 3TGQ-4X | 1 | 1800.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 |
| 94 | 西果园镇 | 赵宁邦 | 田园管理机 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0LB | 1 | 2000.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 |
| 95 | 黄峪镇 | 崔愿林 | 微型耕耘机 | 微耕机 | 1WGQ4-48 | 1 | 2150.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 |
| 96 | 西果园镇 | 李柏鹏 | 田园管理机 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0LB | 1 | 2300.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 |
| 97 | 黄峪镇 | 王有本 | 田园管理机 | 田园管理机 | 3TGQ-4X | 1 | 1800.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 |
| 98 | 魏岭乡 | 田德玉 | 田园管理机 | 田园管理机 | 3TGQ-4X | 1 | 1800.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 |
| 99 | 西果园镇 | 赵庆邦 | 田园管理机 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0-38 | 1 | 2000.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 |
| 100 | 魏岭乡 | 唐仲福 | 田园管理机 | 田园管理机 | 3TGQ-4X | 1 | 1800.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 |
| 101 | 黄峪镇 | 李志福 | 微型耕耘机 | 微耕机 | 1WGQ4-48 | 1 | 2150.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 |
| 102 | 西果园镇 | 汪春友 | 微型耕耘机 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135B(G4)(原:1WGCZ6.3-135B) | 1 | 3600.00 | 890.00 | 0.00 | 890.00 |
| 103 | 黄峪镇 | 包维仁 | 微型耕耘机 | 微耕机 | 1WG4.05-105FC-ZC(G4) | 1 | 3000.00 | 890.00 | 0.00 | 890.00 |
| 104 | 黄峪镇 | 白莲元 | 田园管理机 | 田园管理机 | 3TGQ-4X | 1 | 1800.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 |
| 105 | 西果园镇 | 蒲小红 | 田园管理机 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0LB | 1 | 2300.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 |
| 106 | 黄峪镇 | 王学祯 | 田园管理机 | 田园管理机 | 3TGQ-4X | 1 | 1800.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 |
| 107 | 西果园镇 | 袁继强 | 薯类收获机 | 马铃薯收获机 | 4U-110DL | 1 | 12000.00 | 2700.00 | 0.00 | 2700.00 |
| 108 | 西果园镇 | 师国虎 | 轮式拖拉机 | 轮式拖拉机 | 现:504D(G4)(原:504D) | 1 | 34000.00 | 6700.00 | 0.00 | 6700.00 |
| 109 | 西果园镇 | 师国虎 | 旋耕机 | 旋耕机 | 1GKN-150 | 1 | 3800.00 | 930.00 | 0.00 | 930.00 |
| 110 | 魏岭乡 | 曹天贵 | 旋耕机 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 1 | 4000.00 | 930.00 | 0.00 | 930.00 |
| 111 | 魏岭乡 | 曹天贵 | 轮式拖拉机 | 轮式拖拉机 | 现:SG704(G4)(原:SG704) | 1 | 60000.00 | 9800.00 | 0.00 | 9800.00 |
| 112 | 西果园镇 | 袁继强 | 旋耕机 | 旋耕机 | 1GKN-210 | 1 | 7000.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 |
| 113 | 西果园镇 | 袁继强 | 轮式拖拉机 | 轮式拖拉机 | LX804-N(G4) | 1 | 109000.00 | 13300.00 | 0.00 | 13300.00 |
| 114 | 西果园镇 | 袁继强 | 根(茎)类收获机 | 药材挖掘机 | 4YWL-1600 | 1 | 18000.00 | 4500.00 | 0.00 | 4500.00 |
| 115 | 西果园镇 | 袁荣鑫 | 旋耕机 | 旋耕机 | 1GKN-220 | 1 | 5600.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 |
| 116 | 西果园镇 | 袁荣鑫 | 根(茎)类收获机 | 药材挖掘机 | 4EYS-160 | 1 | 17500.00 | 4500.00 | 0.00 | 4500.00 |
| 117 | 西果园镇 | 袁荣鑫 | 轮式拖拉机 | 轮式拖拉机 | MY1204-9C | 1 | 172900.00 | 38900.00 | 0.00 | 38900.00 |
| 合计 |
|
|
|
|
| 117 | 929650.00 | 190000.00 | 0.00 | 190000.00 |