2017年永靖县享受农机购置补贴的农户信息表
发布时间:2018年08月01日 | 阅读:432 | 编辑:永靖县 | 作者: | 文章来源:永靖县农业机械管理局
| 2017年永靖县享受农机购置补贴的农户信息表 |
| 公告单位:永靖县农业机械管理局 公告时间:2017年12月15日 |
| 序号 | 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 购买机型 | 购买数量(台) | 经销商 | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
| 1 | 刘家峡镇 | 永靖县利丰农机服务农民专业合作社 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 洛阳天宇机械制造有限公司 | 格朗斯-1504 | 1 | 临夏市信德科技开发有限责任公司(经销商) | 315500.00 | 114500.00 | 114500.00 |
| 2 | 刘家峡镇 | 孔德春 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 河南向阳红机械制造有限公司 | 向阳红-604A | 1 | 兰州强力源机械配件有限责任公司(经销商) | 59000.00 | 17700.00 | 17700.00 |
| 3 | 刘家峡镇 | 孔德春 | 旋耕机 | 潍坊科比特农业机械装备有限公司 | 1GQN-160 | 1 | 兰州强力源机械配件有限责任公司(经销商) | 4100.00 | 1170.00 | 1170.00 |
| 4 | 盐锅峡镇 | 王占云 | 根茎类种子播种机 | 青岛洪珠农业机械有限公司 | 2CM-2C | 1 | 兰州引大农业科技有限责任公司(经销商) | 10800.00 | 1600.00 | 1600.00 |
| 5 | 盐锅峡镇 | 王占云 | 薯类收获机 | 青岛洪珠农业机械有限公司 | 4U-83 | 1 | 兰州引大农业科技有限责任公司(经销商) | 9100.00 | 1000.00 | 1000.00 |
| 6 | 盐锅峡镇 | 姚玉民 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 山东山拖凯泰农业装备有限公司 | 山拖354 | 1 | 甘肃洮河拖拉机制造有限公司(经销商) | 36900.00 | 10800.00 | 10800.00 |
| 7 | 盐锅峡镇 | 张英成 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 山东山拖凯泰农业装备有限公司 | 山拖454A | 1 | 甘肃洮河拖拉机制造有限公司(经销商) | 42250.00 | 12600.00 | 12600.00 |
| 8 | 盐锅峡镇 | 张英成 | 旋耕机 | 甘肃洮河拖拉机制造有限公司 | 1GQN-150 | 1 | 甘肃洮河拖拉机制造有限公司(直销) | 3600.00 | 1080.00 | 1080.00 |
| 9 | 盐锅峡镇 | 姚玉民 | 旋耕机 | 甘肃洮河拖拉机制造有限公司 | 1GQN-150 | 1 | 甘肃洮河拖拉机制造有限公司(直销) | 3600.00 | 1080.00 | 1080.00 |
| 10 | 盐锅峡镇 | 赵发红 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | MF454 | 1 | 甘肃河西吉峰农机有限公司(经销商) | 57500.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 11 | 盐锅峡镇 | 赵发红 | 旋耕机 | 连云港巨龙机械装备有限公司 | 1GKN-160 | 1 | 甘肃河西吉峰农机有限公司(经销商) | 4500.00 | 1170.00 | 1170.00 |
| 12 | 盐锅峡镇 | 赵清文 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 484 | 1 | 甘肃三农伟业农业装备有限公司(经销商) | 62000.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 13 | 盐锅峡镇 | 赵清文 | 旋耕机 | 江苏银华春翔机械制造有限公司 | 1GKN-160 | 1 | 甘肃三农伟业农业装备有限公司(经销商) | 4900.00 | 1170.00 | 1170.00 |
| 14 | 盐锅峡镇 | 赵小利 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 484 | 1 | 甘肃三农伟业农业装备有限公司(经销商) | 62200.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 15 | 盐锅峡镇 | 赵小利 | 旋耕机 | 江苏银华春翔机械制造有限公司 | 1GKN-160 | 1 | 甘肃三农伟业农业装备有限公司(经销商) | 4900.00 | 1170.00 | 1170.00 |
| 16 | 盐锅峡镇 | 赵小利 | 翻转犁 | 高台县嘉宝机械制造销售有限公司 | 1LF-330 | 1 | 甘肃三农伟业农业装备有限公司(经销商) | 5900.00 | 1040.00 | 1040.00 |
| 17 | 盐锅峡镇 | 赵发红 | 翻转犁 | 高台县嘉宝机械制造销售有限公司 | 1LF-330 | 1 | 甘肃三农伟业农业装备有限公司(经销商) | 6000.00 | 1040.00 | 1040.00 |
| 18 | 盐锅峡镇 | 赵清文 | 翻转犁 | 高台县嘉宝机械制造销售有限公司 | 1LF-330 | 1 | 兰州陇龙农机有限公司(经销商) | 5900.00 | 1040.00 | 1040.00 |
| 19 | 盐锅峡镇 | 张吉祥 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 雷沃重工股份有限公司 | 4LZ-5G | 1 | 兰州祥鲁机械有限公司(经销商) | 126000.00 | 27000.00 | 27000.00 |
| 20 | 盐锅峡镇 | 张宏恩 | 翻转犁 | 高台县福祥机械制造销售有限责任公司 | 1LF-325B | 1 | 兰州强力源机械配件有限责任公司(经销商) | 3700.00 | 1040.00 | 1040.00 |
| 21 | 盐锅峡镇 | 张宏岳 | 翻转犁 | 高台县嘉宝机械制造销售有限公司 | 1LF-330 | 1 | 临夏市艾农农贸有限公司(经销商) | 5900.00 | 1040.00 | 1040.00 |
| 22 | 盐锅峡镇 | 永靖县力农农机服务农民专业合作社 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 山东金大丰机械有限公司 | 4YZP-3A | 1 | 兰州强力源机械配件有限责任公司(经销商) | 128000.00 | 58000.00 | 58000.00 |
| 23 | 盐锅峡镇 | 永靖县力农农机服务农民专业合作社 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 河南向阳红机械制造有限公司 | 向阳红-704 | 1 | 兰州强力源机械配件有限责任公司(经销商) | 78000.00 | 23400.00 | 23400.00 |
| 24 | 盐锅峡镇 | 永靖县力农农机服务农民专业合作社 | 翻转犁 | 高台县福祥机械制造销售有限责任公司 | 1LF-325B | 1 | 兰州强力源机械配件有限责任公司(经销商) | 3600.00 | 1040.00 | 1040.00 |
| 25 | 盐锅峡镇 | 陈彦元 | 旋耕机 | 河南豪丰机械制造有限公司 | 1GQN-160 | 1 | 兰州陇龙农机有限公司(直销) | 4700.00 | 1170.00 | 1170.00 |
| 26 | 盐锅峡镇 | 永靖县力农农机服务农民专业合作社 | 旋耕机 | 南阳向阳红农业机械制造有限公司 | 1GKN-200 | 1 | 兰州强力源机械配件有限责任公司(经销商) | 7300.00 | 1710.00 | 1710.00 |
| 27 | 西河镇 | 李福寿 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司 | M704-BA | 1 | 兰州祥鲁机械有限公司(经销商) | 83000.00 | 23400.00 | 23400.00 |
| 28 | 西河镇 | 李福寿 | 旋耕机 | 河南豪丰机械制造有限公司 | 1GQN-200A | 1 | 兰州陇龙农机有限公司(直销) | 6800.00 | 1710.00 | 1710.00 |
| 29 | 西河镇 | 陈忠忠 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 河南向阳红机械制造有限公司 | 向阳红-454E | 1 | 兰州强力源机械配件有限责任公司(经销商) | 51000.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 30 | 西河镇 | 陈忠忠 | 旋耕机 | 潍坊科比特农业机械装备有限公司 | 1GQN-160 | 1 | 兰州强力源机械配件有限责任公司(经销商) | 4100.00 | 1170.00 | 1170.00 |
| 31 | 西河镇 | 把根来 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 道依茨法尔机械有限公司(原:山东常林道依茨法尔机械有限公司) | SH904-1 | 1 | 兰州陇龙农机有限公司(经销商) | 108500.00 | 31500.00 | 31500.00 |
| 32 | 西河镇 | 把根来 | 旋耕机 | 河南豪丰机械制造有限公司 | 1GQNM-200 | 1 | 兰州陇龙农机有限公司(直销) | 9800.00 | 2700.00 | 2700.00 |
| 33 | 西河镇 | 永靖县劳而获农机农民专业合作社 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 河南向阳红机械制造有限公司 | 向阳红-1304A | 1 | 兰州强力源机械配件有限责任公司(经销商) | 215000.00 | 83900.00 | 83900.00 |
| 34 | 西河镇 | 永靖县劳而获农机农民专业合作社 | 旋耕机 | 河南豪丰机械制造有限公司 | 1GQN-230H | 1 | 临洮县宏丰机械制造有限公司(经销商) | 7500.00 | 1710.00 | 1710.00 |
| 35 | 西河镇 | 永靖县劳而获农机农民专业合作社 | 深松机 | 临洮县宏丰机械制造有限公司 | 1Z-250型 | 1 | 临洮县宏丰机械制造有限公司(直销) | 9500.00 | 2840.00 | 2840.00 |
| 36 | 西河镇 | 焦正强 | 旋耕机 | 潍坊乐哈哈农业机械装备有限公司 | 1GQN-160 | 1 | 兰州聚力农机销售有限公司(经销商) | 4800.00 | 1170.00 | 1170.00 |
| 37 | 西河镇 | 把根来 | 旋耕机 | 河南豪丰机械制造有限公司 | 1GQN-160 | 1 | 兰州陇龙农机有限公司(直销) | 4800.00 | 1170.00 | 1170.00 |
| 38 | 三条岘乡 | 金和珍 | 旋耕机 | 甘肃洮河拖拉机制造有限公司 | 1GS11L-110 | 1 | 甘肃洮河拖拉机制造有限公司(直销) | 1300.00 | 330.00 | 330.00 |
| 39 | 三条岘乡 | 永靖县福军农机农民专业合作社 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 河南向阳红机械制造有限公司 | 向阳红-704 | 1 | 兰州强力源机械配件有限责任公司(经销商) | 78000.00 | 38400.00 | 38400.00 |
| 40 | 三条岘乡 | 永靖县福军农机农民专业合作社 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 河南向阳红机械制造有限公司 | 向阳红-704 | 1 | 兰州强力源机械配件有限责任公司(经销商) | 78000.00 | 28400.00 | 28400.00 |
| 41 | 三条岘乡 | 永靖县福军农机农民专业合作社 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 河南向阳红机械制造有限公司 | 向阳红-704 | 1 | 兰州强力源机械配件有限责任公司(经销商) | 78000.00 | 23400.00 | 23400.00 |
| 42 | 三条岘乡 | 永靖县福军农机农民专业合作社 | 旋耕机 | 南阳向阳红农业机械制造有限公司 | 1GKN-200 | 1 | 兰州强力源机械配件有限责任公司(经销商) | 7300.00 | 1710.00 | 1710.00 |
| 43 | 三条岘乡 | 李玉生 | 薯类收获机 | 青岛洪珠农业机械有限公司 | 4U-83 | 1 | 兰州引大农业科技有限责任公司(经销商) | 9000.00 | 1000.00 | 1000.00 |
| 44 | 三条岘乡 | 永靖县福军农机农民专业合作社 | 旋耕机 | 潍坊科比特农业机械装备有限公司 | 1GQN-160 | 1 | 兰州强力源机械配件有限责任公司(经销商) | 4100.00 | 1170.00 | 1170.00 |
| 45 | 三条岘乡 | 永靖县福军农机农民专业合作社 | 旋耕机 | 潍坊科比特农业机械装备有限公司 | 1GQN-160 | 1 | 兰州强力源机械配件有限责任公司(经销商) | 4100.00 | 1170.00 | 1170.00 |
| 46 | 陈井镇 | 陈贵斌 | 饲料混合机 | 新乡市和协饲料机械制造有限公司 | 9HLT-1000 | 1 | 新乡市和协饲料机械制造有限公司(直销) | 4000.00 | 1190.00 | 1190.00 |
| 47 | 陈井镇 | 陈贵科 | 饲料混合机 | 新乡市和协饲料机械制造有限公司 | 9HLT-1000 | 1 | 新乡市和协饲料机械制造有限公司(直销) | 4000.00 | 1190.00 | 1190.00 |
| 48 | 陈井镇 | 周生堂 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 江苏常发农业装备股份有限公司 | CFC454A | 1 | 兰州聚力农机销售有限公司(经销商) | 55800.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 49 | 陈井镇 | 张官钰 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 洛阳市煌睿机械制造有限公司 | 华宣454 | 1 | 甘肃金通达农机商贸有限公司(经销商) | 48000.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 50 | 陈井镇 | 张官钰 | 旋耕机 | 潍坊鑫耐尔农业机械有限公司 | 1GQN-160 | 1 | 甘肃金通达农机商贸有限公司(经销商) | 3900.00 | 1170.00 | 1170.00 |
| 51 | 陈井镇 | 杓明 | 饲料混合机 | 新乡市和协饲料机械制造有限公司 | 9HLT-1000 | 1 | 新乡市和协饲料机械制造有限公司(直销) | 4000.00 | 1190.00 | 1190.00 |
| 52 | 陈井镇 | 陈贵鹏 | 饲料混合机 | 新乡市和协饲料机械制造有限公司 | 9HLT-1000 | 1 | 新乡市和协饲料机械制造有限公司(直销) | 4000.00 | 1190.00 | 1190.00 |
| 53 | 陈井镇 | 陈贵山 | 饲料混合机 | 新乡市和协饲料机械制造有限公司 | 9HLT-500 | 1 | 新乡市和协饲料机械制造有限公司(直销) | 3800.00 | 1140.00 | 1140.00 |
| 54 | 陈井镇 | 赵元俊 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 河南向阳红机械制造有限公司 | 向阳红-454 | 1 | 兰州强力源机械配件有限责任公司(经销商) | 50400.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 55 | 陈井镇 | 永靖县中辉农机农民专业合作社 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 河南向阳红机械制造有限公司 | 向阳红-1304A | 1 | 兰州强力源机械配件有限责任公司(经销商) | 215000.00 | 83900.00 | 83900.00 |
| 56 | 陈井镇 | 赵元俊 | 翻转犁 | 海东市光明农机制造有限公司 | 1LFJ-325 | 1 | 兰州强力源机械配件有限责任公司(经销商) | 3700.00 | 1040.00 | 1040.00 |
| 57 | 陈井镇 | 赵元俊 | 旋耕机 | 潍坊科比特农业机械装备有限公司 | 1GQN-160 | 1 | 兰州强力源机械配件有限责任公司(经销商) | 4100.00 | 1170.00 | 1170.00 |
| 58 | 陈井镇 | 范相春 | 揉丝机 | 沧州昌鸿磨浆机械有限公司 | 9ZR-2.1 | 1 | 兰州金土地农业机械有限公司(经销商) | 1600.00 | 310.00 | 310.00 |
| 59 | 陈井镇 | 永靖县中辉农机农民专业合作社 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 河南向阳红机械制造有限公司 | 向阳红-1304A | 1 | 兰州强力源机械配件有限责任公司(经销商) | 215000.00 | 63900.00 | 63900.00 |
| 60 | 关山乡 | 张立红 | 饲料粉碎机 | 甘肃汇博机械有限公司 | 9FX465 | 1 | 兰州金土地农业机械有限公司(经销商) | 2500.00 | 530.00 | 530.00 |
| 61 | 关山乡 | 张立红 | 饲料混合机 | 甘肃汇博机械有限公司 | 9SJ-1000 | 1 | 兰州金土地农业机械有限公司(经销商) | 5000.00 | 1190.00 | 1190.00 |
| 62 | 岘塬镇 | 甘肃省金惠农机农民专业合作社 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司 | M604-BA | 1 | 兰州祥鲁机械有限公司(经销商) | 80000.00 | 32500.00 | 32500.00 |
| 63 | 岘塬镇 | 甘肃省金惠农机农民专业合作社 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司 | M604-BA | 1 | 兰州祥鲁机械有限公司(经销商) | 80000.00 | 26500.00 | 26500.00 |
| 64 | 岘塬镇 | 甘肃省金惠农机农民专业合作社 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司 | M604-BA | 1 | 兰州祥鲁机械有限公司(经销商) | 80000.00 | 19500.00 | 19500.00 |
| 65 | 岘塬镇 | 甘肃省金惠农机农民专业合作社 | 旋耕机 | 江苏银华春翔机械制造有限公司 | 1GKN-160 | 1 | 甘肃三农伟业农业装备有限公司(经销商) | 4900.00 | 1170.00 | 1170.00 |
| 66 | 岘塬镇 | 甘肃省金惠农机农民专业合作社 | 旋耕机 | 河南豪丰机械制造有限公司 | 1GQN-180A | 1 | 兰州陇龙农机有限公司(直销) | 6000.00 | 1170.00 | 1170.00 |
| 67 | 岘塬镇 | 甘肃省金惠农机农民专业合作社 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 454 | 1 | 甘肃三农伟业农业装备有限公司(经销商) | 61000.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 68 | 岘塬镇 | 永靖县凯瑞农机农民专业合作社 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司 | M1604-D | 1 | 临洮县洮阳农机有限责任公司(经销商) | 325000.00 | 94500.00 | 94500.00 |
| 69 | 岘塬镇 | 永靖县凯瑞农机农民专业合作社 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司 | M1604-D | 1 | 临洮县洮阳农机有限责任公司(经销商) | 325000.00 | 94500.00 | 94500.00 |
| 70 | 岘塬镇 | 永靖县凯瑞农机农民专业合作社 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 洛阳天宇机械制造有限公司 | 格朗斯-1504 | 1 | 临夏市信德科技开发有限责任公司(经销商) | 315500.00 | 94500.00 | 94500.00 |
| 71 | 岘塬镇 | 永靖县凯瑞农机农民专业合作社 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 洛阳天宇机械制造有限公司 | 格朗斯-1504 | 1 | 临夏市信德科技开发有限责任公司(经销商) | 315500.00 | 94500.00 | 94500.00 |
| 72 | 岘塬镇 | 甘肃省金惠农机农民专业合作社 | 旋耕机 | 河南豪丰机械制造有限公司 | 1GQN-180A | 1 | 兰州祥鲁机械有限公司(经销商) | 6000.00 | 1170.00 | 1170.00 |
| 73 | 岘塬镇 | 永靖县凯瑞农机农民专业合作社 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司 | M1504-D | 1 | 临洮县洮阳农机有限责任公司(经销商) | 318000.00 | 94500.00 | 94500.00 |
| 74 | 三塬镇 | 王宗国 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | ME354 | 1 | 甘肃金城农业机械销售有限公司(经销商) | 48000.00 | 10800.00 | 10800.00 |
| 75 | 三塬镇 | 王宗国 | 旋耕机 | 西安亚澳农机股份有限公司 | 1GKN-150 | 1 | 甘肃金城农业机械销售有限公司(经销商) | 4500.00 | 1170.00 | 1170.00 |
| 76 | 红泉镇 | 永靖县鹏诚农机农民专业合作社 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 洛阳天宇机械制造有限公司 | 格朗斯-1304 | 1 | 临夏市信德科技开发有限责任公司(经销商) | 215000.00 | 63900.00 | 63900.00 |
| 77 | 三塬镇 | 永靖县源美农机农民专业合作社 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 河南向阳红机械制造有限公司 | 向阳红-704 | 1 | 兰州强力源机械配件有限责任公司(经销商) | 78000.00 | 38400.00 | 38400.00 |
| 78 | 三塬镇 | 永靖县源美农机农民专业合作社 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 河南向阳红机械制造有限公司 | 向阳红-704 | 1 | 兰州强力源机械配件有限责任公司(经销商) | 78000.00 | 28400.00 | 28400.00 |
| 79 | 三塬镇 | 永靖县源美农机农民专业合作社 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 河南向阳红机械制造有限公司 | 向阳红-704 | 1 | 兰州强力源机械配件有限责任公司(经销商) | 78000.00 | 23400.00 | 23400.00 |
| 80 | 三塬镇 | 永靖县源美农机农民专业合作社 | 旋耕机 | 潍坊科比特农业机械装备有限公司 | 1GQN-160 | 1 | 兰州强力源机械配件有限责任公司(经销商) | 4100.00 | 1170.00 | 1170.00 |
| 81 | 三塬镇 | 王正儒 | 旋耕机 | 甘肃洮河拖拉机制造有限公司 | 1GQN-150 | 1 | 甘肃洮河拖拉机制造有限公司(直销) | 3600.00 | 1080.00 | 1080.00 |
| 82 | 三塬镇 | 周显业 | 饲料混合机 | 新乡市和协饲料机械制造有限公司 | 9HLT-1000 | 1 | 新乡市和协饲料机械制造有限公司(直销) | 4000.00 | 1190.00 | 1190.00 |
| 83 | 三塬镇 | 周显业 | 饲料粉碎机 | 新乡市和协饲料机械制造有限公司 | 9FQ-55.5-16 | 1 | 新乡市和协饲料机械制造有限公司(直销) | 3000.00 | 900.00 | 900.00 |
| 84 | 杨塔乡 | 金发胜 | 旋耕机 | 灌云县振兴机械制造有限公司 | 1GKN-150 | 1 | 兰州陇龙农机有限公司(直销) | 3800.00 | 1140.00 | 1140.00 |
| 85 | 杨塔乡 | 永靖县新奔康农机服务农民专业合作社 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 河南向阳红机械制造有限公司 | 向阳红-1304A | 1 | 兰州强力源机械配件有限责任公司(经销商) | 215000.00 | 83900.00 | 83900.00 |
| 86 | 杨塔乡 | 永靖县新奔康农机服务农民专业合作社 | 薯类收获机 | 青岛璞盛机械有限公司 | 4UX-130 | 1 | 兰州强力源机械配件有限责任公司(经销商) | 9600.00 | 2000.00 | 2000.00 |
| 87 | 杨塔乡 | 永靖县富源种植农民专业合作社 | 压捆机 | 西安新天地草业有限公司 | 9YF-110 | 1 | 西安新天地草业有限公司(直销) | 13000.00 | 3000.00 | 3000.00 |
| 88 | 杨塔乡 | 李丕金 | 薯类收获机 | 青岛洪珠农业机械有限公司 | 4U-83 | 1 | 兰州引大农业科技有限责任公司(经销商) | 9000.00 | 1000.00 | 1000.00 |
| 89 | 杨塔乡 | 海有明 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | MF604 | 1 | 武威瑞丰惠陇农业机械发展有限公司(经销商) | 81600.00 | 19500.00 | 19500.00 |
| 90 | 杨塔乡 | 海有明 | 旋耕机 | 连云港巨龙机械装备有限公司 | 1GKN-160 | 1 | 甘肃河西吉峰农机有限公司(经销商) | 4200.00 | 1170.00 | 1170.00 |
| 91 | 杨塔乡 | 海有明 | 根茎类种子播种机 | 酒泉市铸陇机械制造有限责任公司 | 2CMLF-2A | 1 | 酒泉市铸陇机械制造有限责任公司(直销) | 15000.00 | 1600.00 | 1600.00 |
| 92 | 杨塔乡 | 海有明 | 深松机 | 酒泉市铸陇机械制造有限责任公司 | 1S-160 | 1 | 酒泉市铸陇机械制造有限责任公司(直销) | 9500.00 | 2840.00 | 2840.00 |
| 93 | 杨塔乡 | 海有明 | 薯类收获机 | 青岛洪珠农业机械有限公司 | 4U-110 | 1 | 兰州引大农业科技有限责任公司(经销商) | 13500.00 | 2000.00 | 2000.00 |
| 94 | 杨塔乡 | 永靖县畜旺养殖农民专业合作社 | 揉丝机 | 西安新天地草业有限公司 | 9RSZ-6 | 1 | 西安新天地草业有限公司(直销) | 15000.00 | 1510.00 | 1510.00 |
| 95 | 杨塔乡 | 永靖县畜旺养殖农民专业合作社 | 压捆机 | 西安新天地草业有限公司 | 9YF-110 | 1 | 西安新天地草业有限公司(直销) | 13000.00 | 3000.00 | 3000.00 |
| 96 | 杨塔乡 | 永靖县畜旺养殖农民专业合作社 | 揉丝机 | 西安新天地草业有限公司 | 9RSZ-6 | 1 | 西安新天地草业有限公司(直销) | 15000.00 | 1510.00 | 1510.00 |
| 97 | 杨塔乡 | 永靖县畜旺养殖农民专业合作社 | 压捆机 | 西安新天地草业有限公司 | 9YF-110 | 1 | 西安新天地草业有限公司(直销) | 13000.00 | 3000.00 | 3000.00 |
| 98 | 杨塔乡 | 永靖县畜旺养殖农民专业合作社 | 揉丝机 | 西安新天地草业有限公司 | 9RSZ-6 | 1 | 西安新天地草业有限公司(直销) | 15000.00 | 1510.00 | 1510.00 |
| 99 | 杨塔乡 | 永靖县畜旺养殖农民专业合作社 | 压捆机 | 西安新天地草业有限公司 | 9YF-110 | 1 | 西安新天地草业有限公司(直销) | 13000.00 | 3000.00 | 3000.00 |
| 100 | 杨塔乡 | 永靖县畜旺养殖农民专业合作社 | 压捆机 | 西安新天地草业有限公司 | 9YF-110 | 1 | 西安新天地草业有限公司(直销) | 13000.00 | 3000.00 | 3000.00 |
| 101 | 杨塔乡 | 永靖县畜旺养殖农民专业合作社 | 揉丝机 | 西安新天地草业有限公司 | 9RSZ-6 | 1 | 西安新天地草业有限公司(直销) | 15000.00 | 1510.00 | 1510.00 |
| 102 | 杨塔乡 | 永靖县致富源养殖农民专业合作社 | 压捆机 | 西安新天地草业有限公司 | 9YF-110 | 1 | 西安新天地草业有限公司(直销) | 13000.00 | 3000.00 | 3000.00 |
| 103 | 杨塔乡 | 永靖县致富源养殖农民专业合作社 | 揉丝机 | 西安新天地草业有限公司 | 9RSZ-6 | 1 | 西安新天地草业有限公司(直销) | 15000.00 | 1510.00 | 1510.00 |
| 104 | 杨塔乡 | 永靖县致富源养殖农民专业合作社 | 压捆机 | 西安新天地草业有限公司 | 9YF-110 | 1 | 西安新天地草业有限公司(直销) | 13000.00 | 3000.00 | 3000.00 |
| 105 | 杨塔乡 | 永靖县致富源养殖农民专业合作社 | 揉丝机 | 西安新天地草业有限公司 | 9RSZ-6 | 1 | 西安新天地草业有限公司(直销) | 15000.00 | 1510.00 | 1510.00 |
| 106 | 王台镇 | 永靖县驰达农机农民专业合作社 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 河南向阳红机械制造有限公司 | 向阳红-1304A | 1 | 兰州强力源机械配件有限责任公司(经销商) | 215000.00 | 83900.00 | 83900.00 |
| 107 | 王台镇 | 永靖县驰达农机农民专业合作社 | 深松机 | 临洮县宏丰机械制造有限公司 | 1Z-250型 | 1 | 临洮县宏丰机械制造有限公司(直销) | 9500.00 | 2840.00 | 2840.00 |
| 108 | 王台镇 | 永靖县驰达农机农民专业合作社 | 旋耕机 | 河南豪丰机械制造有限公司 | 1GQN-250H | 1 | 临洮县宏丰机械制造有限公司(经销商) | 8500.00 | 2250.00 | 2250.00 |
| 109 | 红泉镇 | 黄增玉 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 山东山拖凯泰农业装备有限公司 | 山拖554D | 1 | 甘肃洮河拖拉机制造有限公司(经销商) | 48800.00 | 14600.00 | 14600.00 |
| 110 | 红泉镇 | 黄增玉 | 旋耕机 | 甘肃洮河拖拉机制造有限公司 | 1GQN-150 | 1 | 甘肃洮河拖拉机制造有限公司(直销) | 3600.00 | 1080.00 | 1080.00 |
| 111 | 红泉镇 | 黄增玉 | 深松机 | 酒泉市铸陇机械制造有限责任公司 | 1S-160 | 1 | 酒泉市铸陇机械制造有限责任公司(直销) | 9500.00 | 2840.00 | 2840.00 |
| 112 | 红泉镇 | 马俊国 | 旋耕机 | 甘肃洮河拖拉机制造有限公司 | 1GQN-150 | 1 | 甘肃洮河拖拉机制造有限公司(直销) | 3600.00 | 1080.00 | 1080.00 |
| 113 | 红泉镇 | 朱尕发 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 山东山拖凯泰农业装备有限公司 | 山拖354 | 1 | 甘肃洮河拖拉机制造有限公司(经销商) | 38900.00 | 10800.00 | 10800.00 |
| 114 | 红泉镇 | 朱尕发 | 旋耕机 | 甘肃洮河拖拉机制造有限公司 | 1GQN-150 | 1 | 甘肃洮河拖拉机制造有限公司(直销) | 3600.00 | 1080.00 | 1080.00 |
| 115 | 红泉镇 | 祁永远 | 残膜回收机 | 兰州陇龙农机有限公司 | 2MT-160型 | 1 | 兰州引大农业科技有限责任公司(经销商) | 3000.00 | 900.00 | 900.00 |
| 116 | 红泉镇 | 永靖县鹏诚农机农民专业合作社 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 洛阳天宇机械制造有限公司 | 格朗斯-1504 | 1 | 临夏市信德科技开发有限责任公司(经销商) | 315500.00 | 114500.00 | 114500.00 |
| 117 | 川城镇 | 马忠贤 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 山东山拖凯泰农业装备有限公司 | 山拖354 | 1 | 甘肃洮河拖拉机制造有限公司(经销商) | 36900.00 | 10800.00 | 10800.00 |
| 118 | 川城镇 | 马忠贤 | 旋耕机 | 甘肃洮河拖拉机制造有限公司 | 1GQN-150 | 1 | 甘肃洮河拖拉机制造有限公司(直销) | 3600.00 | 1080.00 | 1080.00 |
