甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司张掖分公司2025年第一批农机购置补贴资金公示表
发布时间:2025年03月27日 | 阅读:1326 | 编辑:张掖农场 | 作者: | 文章来源:甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司张掖分公司
| 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司张掖分公司2025年第一批农机购置补贴资金公示表 |
| 单位:甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司张掖分公司 |
|
|
| 单位:元 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 乡镇 | 机具品目 | 数量 | 中央补贴 | 总中央补贴额 | 总补贴额 |
| 1 | 姜玉新 | 男 | 九分场 | 辅助驾驶(系统)设备 | 1 | 3600 | 3600 | 3600 |
| 2 | 吕远明 | 男 | 民乐分场 | 辅助驾驶(系统)设备 | 1 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 3 | 朱永善 | 男 | 民乐分场 | 辅助驾驶(系统)设备 | 1 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 4 | 王富海 | 男 | 民乐分场 | 辅助驾驶(系统)设备 | 1 | 3600 | 3600 | 3600 |
| 5 | 沈延山 | 男 | 林果站 | 辅助驾驶(系统)设备 | 1 | 3600 | 3600 | 3600 |
| 6 | 董明 | 男 | 一分场 | 辅助驾驶(系统)设备 | 1 | 3600 | 3600 | 3600 |
| 7 | 秦福高 | 男 | 七分场 | 辅助驾驶(系统)设备 | 1 | 3600 | 3600 | 3600 |
| 8 | 张志民 | 男 | 七分场 | 辅助驾驶(系统)设备 | 1 | 3600 | 3600 | 3600 |
| 9 | 张志民 | 男 | 七分场 | 单粒(精密)播种机 | 1 | 1600 | 1600 | 1600 |
| 10 | 秦福高 | 男 | 七分场 | 单粒(精密)播种机 | 1 | 1600 | 1600 | 1600 |
| 11 | 孙永红 | 男 | 一分场 | 轮式拖拉机 | 1 | 10300 | 10300 | 10300 |
| 12 | 秦勇高 | 男 | 七分场 | 单粒(精密)播种机 | 1 | 1600 | 1600 | 1600 |
| 13 | 薛雷 | 男 | 三分场 | 辅助驾驶(系统)设备 | 1 | 3600 | 3600 | 3600 |
| 14 | 沈延山 | 男 | 林果站 | 喷雾机 | 1 | 19000 | 19000 | 19000 |
| 15 | 智鹏飞 | 男 | 四分场 | 玉米收获机 | 1 | 67500 | 67500 | 67500 |
| 16 | 周原福 | 男 | 七分场 | 轮式拖拉机 | 1 | 13900 | 13900 | 13900 |
| 17 | 温来存 | 女 | 十分场 | 轮式拖拉机 | 1 | 13900 | 13900 | 13900 |
| 18 | 刘德良 | 男 | 五分场 | 单粒(精密)播种机 | 1 | 790 | 790 | 790 |
| 19 | 刘德良 | 男 | 五分场 | 辅助驾驶(系统)设备 | 1 | 3600 | 3600 | 3600 |
| 20 | 路伯军 | 男 | 四分场 | 辅助驾驶(系统)设备 | 1 | 3600 | 3600 | 3600 |
| 21 | 鞠东 | 男 | 十分场 | 辅助驾驶(系统)设备 | 1 | 3600 | 3600 | 3600 |
| 22 | 王增文 | 男 | 二分场 | 单粒(精密)播种机 | 1 | 1600 | 1600 | 1600 |
| 23 | 王增强 | 男 | 四分场 | 打(压)捆机 | 1 | 21600 | 21600 | 21600 |
| 24 | 李宗鹿 | 男 | 四分场 | 辅助驾驶(系统)设备 | 1 | 3600 | 3600 | 3600 |
| 25 | 徐永元 | 男 | 林果站 | 单粒(精密)播种机 | 1 | 1600 | 1600 | 1600 |
| 26 | 付志刚 | 男 | 林果站 | 辅助驾驶(系统)设备 | 1 | 3600 | 3600 | 3600 |
| 27 | 唐治国 | 男 | 四分场 | 玉米收获机 | 1 | 67500 | 67500 | 67500 |
| 28 | 王小玲 | 女 | 二分场 | 轮式拖拉机 | 1 | 10300 | 10300 | 10300 |
| 29 | 张彬 | 男 | 一分场 | 轮式拖拉机 | 1 | 10300 | 10300 | 10300 |
| 30 | 满意 | 男 | 一分场 | 打(压)捆机 | 1 | 21600 | 21600 | 21600 |
| 31 | 王增强 | 男 | 四分场 | 轮式拖拉机 | 1 | 52300 | 52300 | 52300 |
| 32 | 王增强 | 男 | 四分场 | 犁 | 1 | 3600 | 3600 | 3600 |
| 33 | 万以仕 | 男 | 四分场 | 植保无人驾驶航空器 | 1 | 12000 | 12000 | 12000 |
| 34 | 胡海亮 | 男 | 林果站 | 辅助驾驶(系统)设备 | 1 | 3600 | 3600 | 3600 |
| 35 | 胡海亮 | 男 | 林果站 | 辅助驾驶(系统)设备 | 1 | 3600 | 3600 | 3600 |
| 36 | 万以仕 | 男 | 四分场 | 玉米收获机 | 1 | 67500 | 67500 | 67500 |
| 37 | 万以仕 | 男 | 四分场 | 玉米收获机 | 1 | 67500 | 67500 | 67500 |
| 38 | 李福军 | 男 | 林果站 | 轮式拖拉机 | 1 | 10300 | 10300 | 10300 |
| 39 | 李万勇 | 男 | 林果站 | 轮式拖拉机 | 1 | 10300 | 10300 | 10300 |
| 40 | 王增强 | 男 | 四分场 | 单粒(精密)播种机 | 1 | 1600 | 1600 | 1600 |
| 41 | 李万勇 | 男 | 林果站 | 中耕机 | 1 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 42 | 满意 | 男 | 三分场 | 辅助驾驶(系统)设备 | 1 | 3600 | 3600 | 3600 |
| 43 | 满意 | 男 | 三分场 | 辅助驾驶(系统)设备 | 1 | 3600 | 3600 | 3600 |
| 44 | 陆军 | 男 | 三分场 | 辅助驾驶(系统)设备 | 1 | 3600 | 3600 | 3600 |
| 45 | 陆军 | 男 | 三分场 | 辅助驾驶(系统)设备 | 1 | 3600 | 3600 | 3600 |
| 46 | 范平 | 男 | 四分场 | 轮式拖拉机 | 1 | 6700 | 6700 | 6700 |
| 47 | 陆嘉鹏 | 男 | 一分场 | 轮式拖拉机 | 1 | 72200 | 72200 | 72200 |
| 48 | 任龙博 | 男 | 一分场 | 轮式拖拉机 | 1 | 6700 | 6700 | 6700 |
| 合计 |
|
|
| 48 | 651690 | 651690 | 651690 |
| 举报联系电话:杨丽18894314906 |
| 时间:2025年3月26日 |
|