甘肃农垦张掖农场有限责任公司2022年第三批农机购置补贴公示表
发布时间:2022年08月26日 | 阅读:189 | 编辑:张掖农场 | 作者:张掖农场 | 文章来源:张掖农场
| 甘肃农垦张掖农场有限责任公司2022年第三批农机购置补贴公示表 |
|
|
|
|
| 单位:甘肃农垦张掖农场有限责任公司 |
|
|
|
| 单位:元 |
| 序号 | 姓名或组织名称 | 性别 | 乡镇 | 机具品目 | 机具型号 | 数量 | 单台中央 补贴 | 总中央 补贴额 | 总补贴额 |
|
|
|
|
| 1 | 黄军 | 男 | 林果站 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 1 | 930.00 | 930.00 | 930.00 |
|
|
|
|
| 2 | 韩明海 | 男 | 林果站 | 轮式拖拉机 | 泰山504D-1 | 1 | 10900.00 | 10900.00 | 10900.00 |
|
|
|
|
| 3 | 李晓龙 | 男 | 林果站 | 单粒(精密)播种机 | 2MBJ-1/2 | 1 | 790.00 | 790.00 | 790.00 |
|
|
|
|
| 4 | 高福廷 | 男 | 三分场 | 单粒(精密)播种机 | 2MBJ-1/2 | 1 | 790.00 | 790.00 | 790.00 |
|
|
|
|
| 5 | 朱建儒 | 男 | 民乐分场 | 铺膜(带)播种机 | 2MBJ-1/4 | 1 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |
|
|
|
|
| 6 | 朱德礼 | 男 | 四分场 | 犁 | 1LYFT-450 | 1 | 3600.00 | 3600.00 | 3600.00 |
|
|
|
|
| 7 | 朱德礼 | 男 | 四分场 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1BQ-3.5 | 1 | 12000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
|
|
|
|
| 8 | 秦福高 | 男 | 七分场 | 单粒(精密)播种机 | 2MBJ-1/2 | 1 | 790.00 | 790.00 | 790.00 |
|
|
|
|
| 9 | 温来存 | 女 | 十分场 | 辅助驾驶(系统)设备 | AX2000BD-2.5GD | 1 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
|
|
|
|
| 10 | 李林强 | 男 | 十分场 | 辅助驾驶(系统)设备 | AX2000BD-2.5GD | 1 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
|
|
|
|
| 11 | 王勤华 | 男 | 十分场 | 辅助驾驶(系统)设备 | AX2000BD-2.5GD | 1 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
|
|
|
|
| 12 | 乔玉萍 | 女 | 林果站 | 辅助驾驶(系统)设备 | AX2000BD-2.5GD | 1 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
|
|
|
|
| 13 | 肖利 | 男 | 林果站 | 微型耕耘机 | 1WGQ4-80 | 1 | 800.00 | 800.00 | 800.00 |
|
|
|
|
| 14 | 杨业 | 男 | 林果站 | 单粒(精密)播种机 | 2MBJ-1/4 | 1 | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 |
|
|
|
|
| 15 | 杨业 | 男 | 林果站 | 轮式拖拉机 | CD504 | 1 | 10900.00 | 10900.00 | 10900.00 |
|
|
|
|
| 16 | 高福廷 | 男 | 三分场 | 中耕机 | 3ZC-3.8 | 1 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 |
|
|
|
|
| 17 | 张华 | 男 | 二分场 | 轮式拖拉机 | LX2204 | 1 | 63200.00 | 63200.00 | 63200.00 |
|
|
|
|
| 18 | 陈海 | 男 | 三分场 | 轮式拖拉机 | DF404-10 | 1 | 9900.00 | 9900.00 | 9900.00 |
|
|
|
|
| 19 | 李金城 | 男 | 三分场 | 单粒(精密)播种机 | 2MBJ-1/2 | 1 | 790.00 | 790.00 | 790.00 |
|
|
|
|
| 20 | 高丰军 | 男 | 三分场 | 玉米收获机 | 4YZ-5F1 | 1 | 67500.00 | 67500.00 | 67500.00 |
|
|
|
|
| 21 | 史清喜 | 男 | 民乐分场 | 单粒(精密)播种机 | 2MBJ-1/4 | 1 | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 |
|
|
|
|
| 22 | 史清喜 | 男 | 民乐分场 | 轮式拖拉机 | CD504 | 1 | 10900.00 | 10900.00 | 10900.00 |
|
|
|
|
| 23 | 杨琴 | 女 | 民乐分场 | 联合整地机 | 1ZL-4.2 | 1 | 3100.00 | 3100.00 | 3100.00 |
|
|
|
|
| 24 | 金旭 | 男 | 民乐分场 | 轮式拖拉机 | SH704-1 | 1 | 15300.00 | 15300.00 | 15300.00 |
|
|
|
|
| 25 | 金旭 | 男 | 民乐分场 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 1 | 1800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
|
|
|
|
| 26 | 金旭 | 男 | 民乐分场 | 铺膜(带)播种机 | 2MBJ-1/4 | 1 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |
|
|
|
|
| 27 | 朱永善 | 男 | 民乐分场 | 铺膜(带)播种机 | 2MBJ-1/4 | 1 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |
|
|
|
|
| 28 | 杨常清 | 男 | 民乐分场 | 铺膜(带)播种机 | 2MBJ-1/4 | 1 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |
|
|
|
|
| 29 | 李刚 | 男 | 二分场 | 犁 | 1LYF-J440 | 1 | 3600.00 | 3600.00 | 3600.00 |
|
|
|
|
| 30 | 王世斌 | 男 | 三分场 | 轮式拖拉机 | DF404-10 | 1 | 9900.00 | 9900.00 | 9900.00 |
|
|
|
|
| 31 | 程俊 | 男 | 三分场 | 轮式拖拉机 | DF404-10 | 1 | 9900.00 | 9900.00 | 9900.00 |
|
|
|
|
| 32 | 陆军 | 男 | 三分场 | 轮式拖拉机 | ME504-N | 1 | 10900.00 | 10900.00 | 10900.00 |
|
|
|
|
| 33 | 王增强 | 男 | 四分场 | 辅助驾驶(系统)设备 | AX2000BD-2.5GD | 1 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
|
|
|
|
| 34 | 王增强 | 男 | 四分场 | 轮式拖拉机 | SL504-C | 1 | 10900.00 | 10900.00 | 10900.00 |
|
|
|
|
| 35 | 葛新军 | 男 | 四分场 | 轮式拖拉机 | ME704-N | 1 | 15300.00 | 15300.00 | 15300.00 |
|
|
|
|
| 36 | 杨希吾 | 男 | 九分场 | 单粒(精密)播种机 | 2MBJ-1/2 | 1 | 790.00 | 790.00 | 790.00 |
|
|
|
|
| 37 | 刘方好 | 男 | 九分场 | 打(压)捆机 | 9YF-2.2S | 1 | 21600.00 | 21600.00 | 21600.00 |
|
|
|
|
| 38 | 何满元 | 男 | 林果站 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 1 | 930.00 | 930.00 | 930.00 |
|
|
|
|
| 39 | 何满元 | 男 | 林果站 | 轮式拖拉机 | TH504 | 1 | 10900.00 | 10900.00 | 10900.00 |
|
|
|
|
| 40 | 吕远明 | 男 | 民乐分场 | 铺膜(带)播种机 | 2MBJ-1/4 | 1 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |
|
|
|
|
| 41 | 杨彪 | 男 | 九分场 | 轮式拖拉机 | NA504 | 1 | 10900.00 | 10900.00 | 10900.00 |
|
|
|
|
| 42 | 杨彪 | 男 | 九分场 | 单粒(精密)播种机 | 2MBJ-1/2 | 1 | 790.00 | 790.00 | 790.00 |
|
|
|
|
| 43 | 马冬平 | 男 | 林果站 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 1 | 930.00 | 930.00 | 930.00 |
|
|
|
|
| 44 | 王海亮 | 男 | 民乐分场 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 1 | 930.00 | 930.00 | 930.00 |
|
|
|
|
| 合计 |
|
|
|
| 44 | 356460.00 | 356460.00 | 356460.00 |
|
|
|
|
| 举报电话:0936-8806354 联系人:王进保 电话:13993600605 日期:2022年8月26日 |
|
|
|
|