| 2020年度卓尼县(市、区、场)享受农机购置补贴的购机者信息表 |
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 |
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
| 1 | 柳林镇 | 王扎什 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 山东时风(集团)有限责任公司 | 轮式拖拉机 | SF504C | 岷县兴达汽车经销部(经销商) | 1 | 54000.00 | 17000.00 | 17000.00 |
| 2 | 柳林镇 | 张尕顺 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M504-E | 临洮县洮阳农机有限责任公司(经销商) | 1 | 57000.00 | 17000.00 | 17000.00 |
| 3 | 柳林镇 | 张尕顺 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河南沃正实业有限公司(原:河南豪丰机械制造有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-150 | 临洮县洮阳农机有限责任公司 | 1 | 4000.00 | 900.00 | 900.00 |
| 4 | 柳林镇 | 王扎什 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 潍坊恒旋农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 岷县兴达汽车经销部(经销商) | 1 | 3000.00 | 900.00 | 900.00 |
| 5 | 柳林镇 | 李常代 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | ME504 | 陇西县金海农机销售有限公司(经销商) | 1 | 56000.00 | 17000.00 | 17000.00 |
| 6 | 柳林镇 | 李常代 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 潍坊科比特农业机械装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 临潭县利民农用三轮车经销部(经销商) | 1 | 76000.00 | 900.00 | 900.00 |
| 7 | 柳林镇 | 申荣广 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | SK404 | 庆阳泉顺农机有限公司(经销商) | 1 | 44500.00 | 13300.00 | 13300.00 |
| 8 | 柳林镇 | 申荣广 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 潍坊恒旋农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 临潭县福祥荣农机销售有限责任公司(经销商) | 1 | 3000.00 | 900.00 | 900.00 |
| 9 | 木耳镇 | 丁永成 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 泰山-404B | 临潭县顺丰农牧业机械销售有限责任公司(经销商) | 1 | 45000.00 | 13300.00 | 13300.00 |
| 10 | 木耳镇 | 丁永成 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 潍坊恒旋农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 临潭县顺丰农牧业机械销售有限责任公司(经销商) | 1 | 3500.00 | 900.00 | 900.00 |
| 11 | 木耳镇 | 陈都盖 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 泰山-400B | 临潭县顺丰农牧业机械销售有限责任公司(经销商) | 1 | 36000.00 | 10200.00 | 10200.00 |
| 12 | 木耳镇 | 刘莲德 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 洛阳万年红拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | 万年红804E | 漳县隆盛农机销售有限公司(经销商) | 1 | 97300.00 | 29200.00 | 29200.00 |
| 13 | 木耳镇 | 刘莲德 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河南沃正实业有限公司(原:河南豪丰机械制造有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-160 | 漳县隆盛农机销售有限公司(经销商) | 1 | 3500.00 | 900.00 | 900.00 |
| 14 | 木耳镇 | 陈都盖 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 潍坊恒旋农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 临潭县顺丰农牧业机械销售有限责任公司(经销商) | 1 | 3500.00 | 900.00 | 900.00 |
| 15 | 木耳镇 | 全录目加草 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 潍坊恒旋农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 岷县兴达汽车经销部(经销商) | 1 | 4000.00 | 900.00 | 900.00 |
| 16 | 木耳镇 | 李述代 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 山东时风(集团)有限责任公司 | 轮式拖拉机 | SF404C | 岷县兴达汽车经销部(经销商) | 1 | 41000.00 | 13300.00 | 13300.00 |
| 17 | 木耳镇 | 李述代 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 潍坊恒旋农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 岷县兴达汽车经销部(经销商) | 1 | 3000.00 | 900.00 | 900.00 |
| 18 | 木耳镇 | 全如尼扎什 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 山东时风(集团)有限责任公司 | 轮式拖拉机 | SF350C | 岷县兴达汽车经销部(经销商) | 1 | 27000.00 | 9300.00 | 9300.00 |
| 19 | 木耳镇 | 余姚次来 | 轮式拖拉机 | 山东时风(集团)有限责任公司 | 轮式拖拉机 | SF350C | 岷县兴达汽车经销部(经销商) | 1 | 28000.00 | 9300.00 | 9300.00 |
| 20 | 木耳镇 | 余姚次来 | 旋耕机 | 潍坊恒旋农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-140 | 岷县兴达汽车经销部(经销商) | 1 | 2800.00 | 300.00 | 300.00 |
| 21 | 喀尔钦镇 | 苗旦巴 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 中国一拖集团有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-150D | 陇西县金海农机销售有限公司(经销商) | 1 | 5000.00 | 900.00 | 900.00 |
| 22 | 喀尔钦镇 | 杨拉木次力 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 山东时风(集团)有限责任公司 | 轮式拖拉机 | SF704M | 临潭县鑫顺商贸有限责任公司(经销商) | 1 | 80000.00 | 24300.00 | 24300.00 |
| 23 | 喀尔钦镇 | 杨拉木次力 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 潍坊恒旋农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 临潭县鑫顺商贸有限责任公司(经销商) | 1 | 6000.00 | 1900.00 | 1900.00 |
| 24 | 喀尔钦镇 | 李启忠 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 河南向阳红机械制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 向阳红-504E | 临潭县利民农用三轮车经销部(经销商) | 1 | 56000.00 | 17000.00 | 17000.00 |
| 25 | 喀尔钦镇 | 李启忠 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 潍坊科比特农业机械装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 临潭县利民农用三轮车经销部(经销商) | 1 | 3000.00 | 900.00 | 900.00 |
| 26 | 喀尔钦镇 | 李五斤 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | CL504D | 岷县新大众农机有限公司(经销商) | 1 | 56800.00 | 17000.00 | 17000.00 |
| 27 | 喀尔钦镇 | 苗旦巴 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | ME504 | 陇西县金海农机销售有限公司(经销商) | 1 | 56000.00 | 17000.00 | 17000.00 |
| 28 | 喀尔钦镇 | 李七十五 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | ME504 | 陇西县金海农机销售有限公司(经销商) | 1 | 56000.00 | 17000.00 | 17000.00 |
| 29 | 喀尔钦镇 | 辛银柱 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 山东时风(集团)有限责任公司 | 轮式拖拉机 | SF704M | 临潭县鑫顺商贸有限责任公司(经销商) | 1 | 80000.00 | 24300.00 | 24300.00 |
| 30 | 喀尔钦镇 | 辛银柱 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 潍坊恒旋农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 临潭县鑫顺商贸有限责任公司(经销商) | 1 | 6000.00 | 1900.00 | 1900.00 |
| 31 | 喀尔钦镇 | 辛银柱 | 铧式犁 | 海东市光明农机制造有限公司 | 液压翻转犁 | 1LYF-330 | 临潭县鑫顺商贸有限责任公司(经销商) | 1 | 4000.00 | 1240.00 | 1240.00 |
| 32 | 喀尔钦镇 | 李七十五 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 中国一拖集团有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-150D | 陇西县金海农机销售有限公司(经销商) | 1 | 5000.00 | 900.00 | 900.00 |
| 33 | 喀尔钦镇 | 李世光 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 泰山-400B | 临潭县顺丰农牧业机械销售有限责任公司(经销商) | 1 | 36000.00 | 10200.00 | 10200.00 |
| 34 | 喀尔钦镇 | 李世光 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 潍坊恒旋农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 临潭县顺丰农牧业机械销售有限责任公司(经销商) | 1 | 3500.00 | 900.00 | 900.00 |
| 35 | 喀尔钦镇 | 蒙刀知 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | ME504 | 陇西县金海农机销售有限公司(经销商) | 1 | 56800.00 | 17000.00 | 17000.00 |
| 36 | 喀尔钦镇 | 蒙刀知 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 潍坊科比特农业机械装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 临潭县利民农用三轮车经销部(经销商) | 1 | 3000.00 | 900.00 | 900.00 |
| 37 | 喀尔钦镇 | 杨六十一 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | ME504 | 陇西县金海农机销售有限公司(经销商) | 1 | 56800.00 | 17000.00 | 17000.00 |
| 38 | 喀尔钦镇 | 杨六十一 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 潍坊科比特农业机械装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 临潭县利民农用三轮车经销部(经销商) | 1 | 3000.00 | 900.00 | 900.00 |
| 39 | 喀尔钦镇 | 任常宝 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 潍坊恒旋农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 临潭县鑫顺商贸有限责任公司(经销商) | 1 | 3000.00 | 900.00 | 900.00 |
| 40 | 喀尔钦镇 | 任常宝 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 山东时风(集团)有限责任公司 | 轮式拖拉机 | SF554B | 临潭县鑫顺商贸有限责任公司(经销商) | 1 | 57000.00 | 17000.00 | 17000.00 |
| 41 | 喀尔钦镇 | 马拜克 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | ME504 | 陇西县金海农机销售有限公司(经销商) | 1 | 56800.00 | 17000.00 | 17000.00 |
| 42 | 喀尔钦镇 | 马拜克 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 潍坊科比特农业机械装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 临潭县利民农用三轮车经销部(经销商) | 1 | 7200.00 | 900.00 | 900.00 |
| 43 | 喀尔钦镇 | 刘海荣 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 洛阳市煌睿机械制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 华宣454 | 临潭县利民农用三轮车经销部 | 1 | 43800.00 | 13300.00 | 13300.00 |
| 44 | 喀尔钦镇 | 刘海荣 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 潍坊科比特农业机械装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 临潭县利民农用三轮车经销部(经销商) | 1 | 3000.00 | 900.00 | 900.00 |
| 45 | 喀尔钦镇 | 卓尼县扎什草种植养殖专业合作社 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 潍坊恒旋农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 岷县新天地农机经销部(经销商) | 1 | 5000.00 | 900.00 | 900.00 |
| 46 | 喀尔钦镇 | 王吉福 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M604-H(原:M604-E) | 临洮县洮阳农机有限责任公司(经销商) | 1 | 61500.00 | 18300.00 | 18300.00 |
| 47 | 喀尔钦镇 | 朱康主次力 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX804 | 陇西县金海农机销售有限公司(经销商) | 1 | 126000.00 | 29200.00 | 29200.00 |
| 48 | 喀尔钦镇 | 朱康主次力 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 中国一拖集团有限公司 | 刚性机架旋耕机 | 1GQN-200Z | 陇西县金海农机销售有限公司(经销商) | 1 | 8600.00 | 1900.00 | 1900.00 |
| 49 | 喀尔钦镇 | 朱康主次力 | 薯类收获机 | 青岛璞盛机械有限公司 | 马铃薯收获机 | 4UX-170 | 陇西县金海农机销售有限公司(经销商) | 1 | 23000.00 | 4570.00 | 4570.00 |
| 50 | 喀尔钦镇 | 卓尼县扎什草种植养殖专业合作社 | 轮式拖拉机 | 山东时风(集团)有限责任公司 | 轮式拖拉机 | SF404C | 岷县兴达汽车经销部(经销商) | 1 | 57000.00 | 13300.00 | 13300.00 |
| 51 | 喀尔钦镇 | 杨牙个 | 旋耕机 | 潍坊恒旋农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 岷县兴达汽车经销部(经销商) | 1 | 3000.00 | 900.00 | 900.00 |
| 52 | 喀尔钦镇 | 杨牙个 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | SK350 | 岷县新天地农机经销部(经销商) | 1 | 39000.00 | 9300.00 | 9300.00 |
| 53 | 喀尔钦镇 | 卓尼县相俄种植有限责任公司 | 旋耕机 | 河南沃正实业有限公司(原:河南豪丰机械制造有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-160 | 陇西太平农机销售有限公司(经销商) | 1 | 4600.00 | 900.00 | 900.00 |
| 54 | 喀尔钦镇 | 卓尼县相俄种植有限责任公司 | 轮式拖拉机 | 雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M604-H(原:M604-E) | 陇西太平农机销售有限公司(经销商) | 1 | 62000.00 | 18300.00 | 18300.00 |
| 55 | 喀尔钦镇 | 李车孝次力 | 旋耕机 | 潍坊恒旋农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-140 | 岷县新天地农机经销部(经销商) | 1 | 3000.00 | 300.00 | 300.00 |
| 56 | 喀尔钦镇 | 李车孝次力 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | SK354 | 岷县新天地农机经销部(经销商) | 1 | 39600.00 | 11600.00 | 11600.00 |
| 57 | 扎古录镇 | 三大肖 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 潍坊恒旋农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 岷县兴达汽车经销部(经销商) | 1 | 3000.00 | 900.00 | 900.00 |
| 58 | 扎古录镇 | 扎什次旦 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 一拖川龙四川农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | YTCL404 | 临潭县富牧农机销售有限责任公司(经销商) | 1 | 56000.00 | 13300.00 | 13300.00 |
| 59 | 扎古录镇 | 扎什次旦 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 亚澳南阳农机有限责任公司 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 临潭县富牧农机销售有限责任公司(经销商) | 1 | 5500.00 | 900.00 | 900.00 |
| 60 | 扎古录镇 | 三大肖 | 轮式拖拉机 | 山东时风(集团)有限责任公司 | 轮式拖拉机 | SF404C | 岷县兴达汽车经销部(经销商) | 1 | 44400.00 | 13300.00 | 13300.00 |
| 61 | 扎古录镇 | 班么草 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | ME504 | 岷县新天地农机经销部(经销商) | 1 | 56800.00 | 17000.00 | 17000.00 |
| 62 | 扎古录镇 | 班么草 | 旋耕机 | 潍坊恒旋农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 岷县兴达汽车经销部(经销商) | 1 | 3000.00 | 900.00 | 900.00 |
| 63 | 扎古录镇 | 尕藏扎西 | 轮式拖拉机 | 雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M504-E | 岷县东方农机有限责任公司(经销商) | 1 | 57000.00 | 17000.00 | 17000.00 |
| 64 | 扎古录镇 | 尕藏扎西 | 旋耕机 | 西峡县明鑫机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-150 | 岷县东方农机有限责任公司(经销商) | 1 | 3000.00 | 900.00 | 900.00 |
| 65 | 完冒乡 | 才绒加 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M504-E | 武威市华陵农机有限责任公司(经销商) | 1 | 57000.00 | 17000.00 | 17000.00 |
| 66 | 完冒乡 | 才绒加 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 山东大华机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 武威市华陵农机有限责任公司(经销商) | 1 | 4500.00 | 900.00 | 900.00 |
| 67 | 完冒乡 | 道知仁欠 | 轮式拖拉机 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | CL354 | 临潭县富牧农机销售有限责任公司(经销商) | 1 | 46000.00 | 11600.00 | 11600.00 |
| 68 | 完冒乡 | 康主才让 | 轮式拖拉机 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | CL904 | 临潭县富牧农机销售有限责任公司(经销商) | 1 | 116000.00 | 32100.00 | 32100.00 |
| 69 | 完冒乡 | 康主才让 | 旋耕机 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 临潭县富牧农机销售有限责任公司(经销商) | 1 | 9000.00 | 1900.00 | 1900.00 |
| 70 | 阿子滩乡 | 房因扎什 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MF704 | 陇西县金海农机销售有限公司(经销商) | 1 | 86500.00 | 24300.00 | 24300.00 |
| 71 | 阿子滩乡 | 房因扎什 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 中国一拖集团有限公司 | 刚性机架旋耕机 | 1GQN-180Z | 陇西县金海农机销售有限公司(经销商) | 1 | 7000.00 | 900.00 | 900.00 |
| 72 | 阿子滩乡 | 完代卡 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M504-E | 临潭县利民农用三轮车经销部 | 1 | 56000.00 | 17000.00 | 17000.00 |
| 73 | 阿子滩乡 | 完代卡 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 潍坊科比特农业机械装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 临潭县利民农用三轮车经销部(经销商) | 1 | 3000.00 | 900.00 | 900.00 |
| 74 | 阿子滩乡 | 知化他 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M504-E | 临潭县利民农用三轮车经销部 | 1 | 56000.00 | 17000.00 | 17000.00 |
| 75 | 阿子滩乡 | 知化他 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 潍坊科比特农业机械装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 临潭县利民农用三轮车经销部(经销商) | 1 | 3000.00 | 900.00 | 900.00 |
| 76 | 阿子滩乡 | 申吾杰才让 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 山东时风(集团)有限责任公司 | 轮式拖拉机 | SF300C | 岷县兴达汽车经销部(经销商) | 1 | 29500.00 | 9300.00 | 9300.00 |
| 77 | 阿子滩乡 | 申吾杰才让 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 潍坊恒旋农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 岷县兴达汽车经销部(经销商) | 1 | 3000.00 | 900.00 | 900.00 |
| 78 | 阿子滩乡 | 卓尼县阿子滩乡胜通养殖专业合作社 | 铡草机 | 洛阳四达农机有限公司 | 青贮铡草机 | 9Z-6A | 兰州盛原农机设备有限公司(经销商) | 1 | 22000.00 | 1430.00 | 1430.00 |
| 79 | 阿子滩乡 | 卓尼县座车首村超发农贸有限责任公司 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-5.0MAQ | 兰州陇龙农机有限公司 | 1 | 119500.00 | 31300.00 | 31300.00 |
| 80 | 阿子滩乡 | 卓尼县座车首村超发农贸有限责任公司 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-5.0MAQ | 兰州陇龙农机有限公司 | 1 | 119500.00 | 31300.00 | 31300.00 |
| 81 | 阿子滩乡 | 张永安 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | 鲁中-804-1 | 礼县应学农机经销有限责任公司(经销商) | 1 | 80000.00 | 29200.00 | 29200.00 |
| 82 | 阿子滩乡 | 张永安 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 中国一拖集团有限公司 | 刚性机架旋耕机 | 1GQN-180Z | 礼县应学农机经销有限责任公司 | 1 | 6000.00 | 900.00 | 900.00 |
| 83 | 阿子滩乡 | 王富财 | 旋耕机 | 亚澳南阳农机有限责任公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 临潭县富牧农机销售有限责任公司(经销商) | 1 | 9900.00 | 1900.00 | 1900.00 |
| 84 | 阿子滩乡 | 吾杰才让 | 轮式拖拉机 | 洛阳泰红农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | 454 | 临潭县福祥荣农机销售有限责任公司(经销商) | 1 | 45000.00 | 13300.00 | 13300.00 |
| 85 | 阿子滩乡 | 吾杰才让 | 旋耕机 | 潍坊恒旋农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 临潭县福祥荣农机销售有限责任公司(经销商) | 1 | 3000.00 | 900.00 | 900.00 |
| 86 | 申藏乡 | 武万云 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 山东时风(集团)有限责任公司 | 轮式拖拉机 | SF504E | 临潭县鑫顺商贸有限责任公司(经销商) | 1 | 57000.00 | 17000.00 | 17000.00 |
| 87 | 申藏乡 | 武万云 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 潍坊恒旋农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 临潭县鑫顺商贸有限责任公司(经销商) | 1 | 3000.00 | 900.00 | 900.00 |
| 88 | 申藏乡 | 雷之代 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 山东时风(集团)有限责任公司 | 轮式拖拉机 | SF554B | 临潭县鑫顺商贸有限责任公司(经销商) | 1 | 57000.00 | 17000.00 | 17000.00 |
| 89 | 申藏乡 | 雷之代 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 潍坊恒旋农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 临潭县鑫顺商贸有限责任公司(经销商) | 1 | 3000.00 | 900.00 | 900.00 |
| 90 | 申藏乡 | 雷之代 | 铧式犁 | 海东市光明农机制造有限公司 | 机械翻转犁 | 1LFJ-325 | 临潭县鑫顺商贸有限责任公司(经销商) | 1 | 4000.00 | 1240.00 | 1240.00 |
| 91 | 申藏乡 | 王福华 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 泰山-404B | 临潭县顺丰农牧业机械销售有限责任公司(经销商) | 1 | 45000.00 | 13300.00 | 13300.00 |
| 92 | 申藏乡 | 王福华 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 潍坊恒旋农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 临潭县顺丰农牧业机械销售有限责任公司(经销商) | 1 | 3500.00 | 900.00 | 900.00 |
| 93 | 申藏乡 | 孙新房成 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 泰山-404B | 临潭县顺丰农牧业机械销售有限责任公司(经销商) | 1 | 45000.00 | 13300.00 | 13300.00 |
| 94 | 申藏乡 | 孙新房成 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 潍坊恒旋农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 临潭县顺丰农牧业机械销售有限责任公司(经销商) | 1 | 3500.00 | 900.00 | 900.00 |
| 95 | 申藏乡 | 李存福 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 洛阳泰红农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | 404 | 临潭县福祥荣农机销售有限责任公司(经销商) | 1 | 44000.00 | 13300.00 | 13300.00 |
| 96 | 申藏乡 | 李存福 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 潍坊恒旋农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 临潭县福祥荣农机销售有限责任公司(经销商) | 1 | 3000.00 | 900.00 | 900.00 |
| 97 | 申藏乡 | 乔包秀 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | ME504 | 陇西县金海农机销售有限公司(经销商) | 1 | 56800.00 | 17000.00 | 17000.00 |
| 98 | 申藏乡 | 乔包秀 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 潍坊科比特农业机械装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 临潭县利民农用三轮车经销部(经销商) | 1 | 7800.00 | 900.00 | 900.00 |
| 99 | 申藏乡 | 刘永忠 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 洛阳市煌睿机械制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 华宣504 | 临潭县利民农用三轮车经销部 | 1 | 56000.00 | 17000.00 | 17000.00 |
| 100 | 申藏乡 | 刘永忠 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 潍坊科比特农业机械装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 临潭县利民农用三轮车经销部(经销商) | 1 | 3000.00 | 900.00 | 900.00 |
| 101 | 申藏乡 | 何新房 | 薯类收获机 | 青岛洪珠农业机械有限公司 | 马铃薯收获机 | 4U-110 | 临洮县蓬洮农机有限公司(经销商) | 1 | 11000.00 | 2960.00 | 2960.00 |
| 102 | 申藏乡 | 牛维青 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | SK354 | 庆阳泉顺农机有限公司(经销商) | 1 | 38700.00 | 11600.00 | 11600.00 |
| 103 | 申藏乡 | 牛维青 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 潍坊恒旋农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 临潭县福祥荣农机销售有限责任公司(经销商) | 1 | 3000.00 | 900.00 | 900.00 |
| 104 | 康多乡 | 苏奴刀杰 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | ME504 | 定西旭沃农机有限责任公司(经销商) | 1 | 65000.00 | 17000.00 | 17000.00 |
| 105 | 康多乡 | 苏奴刀杰 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河南沃正实业有限公司(原:河南豪丰机械制造有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-160 | 定西旭沃农机有限责任公司(经销商) | 1 | 5500.00 | 900.00 | 900.00 |
| 106 | 杓哇乡 | 开达拉 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M604-H(原:M604-E) | 临洮县洮阳农机有限责任公司(经销商) | 1 | 62800.00 | 18300.00 | 18300.00 |
