| 2023年度卓尼县(市、区、场)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 |
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 |
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
| 1 | 喀尔钦镇 | 完地贡 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:ME504(G4)(原:ME504) | 陇西东拖农业机械有限公司 | 1 | 59000.00 | 10300.00 | 10300.00 |
| 2 | 喀尔钦镇 | 完地贡 | 旋耕机 | 潍坊科比特农业机械装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 临潭县利民农用三轮车经销部 | 1 | 3000.00 | 930.00 | 930.00 |
| 3 | 藏巴哇镇 | 蒲虎哇 | 田园管理机 | 兰州丰农农业机械服务有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4L | 渭源县老张农机销售店 | 1 | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
| 4 | 阿子滩乡 | 杨苏脑 | 旋耕机 | 潍坊恒旋农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 临潭县福祥荣农机销售有限责任公司 | 1 | 3000.00 | 930.00 | 930.00 |
| 5 | 藏巴哇镇 | 杨忠吉 | 田园管理机 | 兰州丰农农业机械服务有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4LA | 岷县赵关平农机农民专业合作社 | 1 | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
| 6 | 申藏乡 | 王福来 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M504-E(G4)(原:M504-E) | 岷县东方农机有限责任公司 | 1 | 56000.00 | 10300.00 | 10300.00 |
| 7 | 申藏乡 | 王福来 | 旋耕机 | 河北盛沃农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-150A1 | 岷县东方农机有限责任公司 | 1 | 4000.00 | 930.00 | 930.00 |
| 8 | 喀尔钦镇 | 奚永红 | 轮式拖拉机 | 潍坊福康农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:GF504(G4)(原:GF504) | 宕昌县助农农机销售中心 | 1 | 40300.00 | 10300.00 | 10300.00 |
| 9 | 申藏乡 | 杨成效 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M504-E(G4)(原:M504-E) | 岷县东方农机有限责任公司 | 1 | 54000.00 | 10300.00 | 10300.00 |
| 10 | 申藏乡 | 杨成效 | 旋耕机 | 河北锐仕农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-150 | 岷县东方农机有限责任公司 | 1 | 4000.00 | 930.00 | 930.00 |
| 11 | 喀尔钦镇 | 卓尼县牧香源种植家庭农场 | 铺膜(带)播种机 | 定西市三牛农机制造有限公司 | 玉米双垄沟全覆膜旋耕精量穴播联合作业机 | 2MBFG-40/70A | 甘肃隆盛富鑫农机销售有限公司 | 1 | 9900.00 | 2400.00 | 2400.00 |
| 12 | 申藏乡 | 周拉目 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 甘肃隆盛富鑫农机销售有限公司 | 1 | 4000.00 | 930.00 | 930.00 |
| 13 | 阿子滩乡 | 龙布牙 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:MF504(G4)(原:MF504) | 临夏丰沃农业机械有限公司 | 1 | 66000.00 | 10300.00 | 10300.00 |
| 14 | 阿子滩乡 | 龙布牙 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-165A | 临夏丰沃农业机械有限公司 | 1 | 6000.00 | 930.00 | 930.00 |
| 15 | 纳浪乡 | 王长寿 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 漳县隆盛农机销售有限公司 | 1 | 5000.00 | 930.00 | 930.00 |
| 16 | 藏巴哇镇 | 包永平 | 田园管理机 | 兰州丰农农业机械服务有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4L | 岷县赵关平农机农民专业合作社 | 1 | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
| 17 | 藏巴哇镇 | 马四十七 | 田园管理机 | 兰州丰农农业机械服务有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4L | 岷县赵关平农机农民专业合作社 | 1 | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
| 18 | 阿子滩乡 | 房因扎什 | 根(茎)类收获机 | 山西津海机机械制造有限公司 | 药材挖掘机 | 4EY-Z140A | 山西津海机机械制造有限公司 | 1 | 14000.00 | 4500.00 | 4500.00 |
| 19 | 喀尔钦镇 | 杨拉木次力 | 犁 | 河北洋柯机械有限公司 | 液压翻转犁 | 1LFC-325 | 临潭县福祥荣农机销售有限责任公司 | 1 | 4200.00 | 1500.00 | 1500.00 |
| 20 | 喀尔钦镇 | 张加参 | 犁 | 河北洋柯机械有限公司 | 液压翻转犁 | 1LFC-325 | 临潭县福祥荣农机销售有限责任公司 | 1 | 4200.00 | 1500.00 | 1500.00 |
| 21 | 喀尔钦镇 | 范扎什布 | 犁 | 甘肃嘉宝机械制造有限公司 | 栅条液压翻转犁 | 1LF-230 | 陇西东拖农业机械有限公司 | 1 | 3900.00 | 400.00 | 400.00 |
| 22 | 刀告乡 | 贡布交 | 轮式拖拉机 | 山东巴博斯重工有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:704-B(G4)(原:704-B) | 安定区万联丰茂农机销售经销处 | 1 | 59000.00 | 13900.00 | 13900.00 |
| 23 | 刀告乡 | 贡布交 | 旋耕机 | 河北锐宏机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-180 | 安定区万联丰茂农机销售经销处 | 1 | 5500.00 | 930.00 | 930.00 |
| 24 | 纳浪乡 | 褚新房有 | 犁 | 河北洋柯机械有限公司 | 液压翻转犁 | 1LF-325 | 甘肃隆盛富鑫农机销售有限公司 | 1 | 4500.00 | 1500.00 | 1500.00 |
| 25 | 喀尔钦镇 | 张金标 | 犁 | 河北百茗农业装备有限公司 | 液压翻转犁 | 1LYF-325 | 宕昌县哈达铺福星农机商城 | 1 | 4600.00 | 1500.00 | 1500.00 |
| 26 | 喀尔钦镇 | 张金标 | 旋耕机 | 潍坊恒旋农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 宕昌县哈达铺福星农机商城 | 1 | 2900.00 | 930.00 | 930.00 |
| 27 | 杓哇乡 | 姜力尔 | 犁 | 郑州市华丰农业机械有限公司 | 液压翻转犁 | 1LFD-325 | 康乐县宏贸农业机械商城 | 1 | 5800.00 | 1500.00 | 1500.00 |
| 28 | 喀尔钦镇 | 王章福 | 轮式拖拉机 | 洛阳瑞得拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:RE504(G4)(原:RE504) | 临潭县利民农用三轮车经销部 | 1 | 39800.00 | 10300.00 | 10300.00 |
| 29 | 完冒乡 | 刀知仁千 | 旋耕机 | 潍坊恒旋农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 宕昌县哈达铺福星农机商城 | 1 | 2900.00 | 930.00 | 930.00 |
| 30 | 恰盖乡 | 刀知仁占 | 犁 | 河北百茗农业装备有限公司 | 液压翻转犁 | 1LYF-325C | 宕昌县惠农农机销售中心 | 1 | 4600.00 | 1500.00 | 1500.00 |
| 31 | 恰盖乡 | 刀知仁占 | 旋耕机 | 潍坊恒旋农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 宕昌县惠农农机销售中心 | 1 | 3100.00 | 930.00 | 930.00 |
| 32 | 完冒乡 | 刀知仁千 | 轮式拖拉机 | 潍坊福康农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:GF504(G4)(原:GF504) | 宕昌县哈达铺福星农机商城 | 1 | 32900.00 | 10300.00 | 10300.00 |
| 33 | 杓哇乡 | 杨麻周 | 旋耕机 | 河北锐仕农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-180 | 临洮县鼎力农机专业合作社 | 1 | 6200.00 | 930.00 | 930.00 |
| 34 | 喀尔钦镇 | 常赐安 | 轮式拖拉机 | 潍坊福康农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:GF504(G4)(原:GF504) | 宕昌县哈达铺福星农机商城 | 1 | 32900.00 | 10300.00 | 10300.00 |
| 35 | 喀尔钦镇 | 常赐安 | 旋耕机 | 潍坊恒旋农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 宕昌县哈达铺福星农机商城 | 1 | 2900.00 | 930.00 | 930.00 |
| 36 | 喀尔钦镇 | 马景 | 轮式拖拉机 | 潍坊福康农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:GF604(G4)(原:GF604) | 宕昌县惠农农机销售中心 | 1 | 43500.00 | 12000.00 | 12000.00 |
| 37 | 喀尔钦镇 | 马景 | 旋耕机 | 潍坊恒旋农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 宕昌县哈达铺福星农机商城 | 1 | 2980.00 | 930.00 | 930.00 |
| 38 | 申藏乡 | 牛银福 | 根(茎)类收获机 | 山西津海机机械制造有限公司 | 药材挖掘机 | 4EY-L140B | 山西津海机机械制造有限公司 | 1 | 17000.00 | 4500.00 | 4500.00 |
| 39 | 喀尔钦镇 | 王章福 | 旋耕机 | 潍坊科比特农业机械装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 临潭县利民农用三轮车经销部 | 1 | 3000.00 | 930.00 | 930.00 |
| 40 | 恰盖乡 | 刀知仁占 | 轮式拖拉机 | 安徽聚福智造机械有限公司 | 轮式拖拉机 | JF704-B | 宕昌县惠农农机销售中心 | 1 | 50800.00 | 13900.00 | 13900.00 |
| 41 | 申藏乡 | 王支代 | 根(茎)类收获机 | 河南巨隆科技有限公司 | 药材挖掘机 | 4YCW-180A | 甘肃隆盛富鑫农机销售有限公司 | 1 | 16000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
| 42 | 申藏乡 | 张全喜 | 根(茎)类收获机 | 河南巨隆科技有限公司 | 药材挖掘机 | 4YCW-120A | 岷县威马农机销售部 | 1 | 13500.00 | 4500.00 | 4500.00 |
| 43 | 喀尔钦镇 | 潭加巴 | 轮式拖拉机 | 潍坊福康农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:GF504(G4)(原:GF504) | 宕昌县惠农农机销售中心 | 1 | 32800.00 | 10300.00 | 10300.00 |
| 44 | 喀尔钦镇 | 潭加巴 | 旋耕机 | 潍坊恒旋农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 宕昌县哈达铺福星农机商城 | 1 | 2900.00 | 930.00 | 930.00 |
| 45 | 喀尔钦镇 | 王道知 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:MF504(G4)(原:MF504) | 陇西东拖农业机械有限公司 | 1 | 61500.00 | 10300.00 | 10300.00 |
| 46 | 喀尔钦镇 | 王道知 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160D | 陇西东拖农业机械有限公司 | 1 | 4500.00 | 930.00 | 930.00 |
| 47 | 完冒乡 | 公巴扎什 | 轮式拖拉机 | 洛阳泰九农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:504(G4)(原:504) | 临潭县福祥荣农机销售有限责任公司 | 1 | 42000.00 | 10300.00 | 10300.00 |
| 48 | 完冒乡 | 公巴扎什 | 旋耕机 | 潍坊恒旋农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 临潭县福祥荣农机销售有限责任公司 | 1 | 3000.00 | 930.00 | 930.00 |
| 49 | 完冒乡 | 公巴扎什 | 犁 | 河北洋柯机械有限公司 | 液压翻转犁 | 1LFC-325 | 临潭县福祥荣农机销售有限责任公司 | 1 | 4200.00 | 1500.00 | 1500.00 |
| 50 | 阿子滩乡 | 马成云 | 轮式拖拉机 | 洛阳泰九农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:704-A1(G4)(原:704-A1) | 临潭县福祥荣农机销售有限责任公司 | 1 | 64200.00 | 13900.00 | 13900.00 |
| 51 | 阿子滩乡 | 马成云 | 旋耕机 | 潍坊恒旋农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 临潭县福祥荣农机销售有限责任公司 | 1 | 3000.00 | 930.00 | 930.00 |
| 52 | 完冒乡 | 三斤 | 旋耕机 | 潍坊恒旋农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 临潭县福祥荣农机销售有限责任公司 | 1 | 3000.00 | 930.00 | 930.00 |
| 53 | 完冒乡 | 三斤 | 犁 | 河北洋柯机械有限公司 | 液压翻转犁 | 1LF-325 | 临潭县福祥荣农机销售有限责任公司 | 1 | 4200.00 | 1500.00 | 1500.00 |
| 54 | 喀尔钦镇 | 苗卓么 | 旋耕机 | 潍坊恒旋农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 临潭县福祥荣农机销售有限责任公司 | 1 | 3000.00 | 930.00 | 930.00 |
| 55 | 喀尔钦镇 | 苗卓么 | 轮式拖拉机 | 洛阳泰红农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:504(G4)(原:504) | 临潭县福祥荣农机销售有限责任公司 | 1 | 42000.00 | 10300.00 | 10300.00 |
| 56 | 完冒乡 | 怕化东珠 | 轮式拖拉机 | 洛阳瑞得拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:RE504(G4)(原:RE504) | 临潭县利民农用三轮车经销部 | 1 | 39000.00 | 10300.00 | 10300.00 |
| 57 | 完冒乡 | 怕化东珠 | 旋耕机 | 潍坊科比特农业机械装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 临潭县利民农用三轮车经销部 | 1 | 3000.00 | 930.00 | 930.00 |
| 58 | 完冒乡 | 怕化东珠 | 犁 | 河北洋柯机械有限公司 | 液压翻转犁 | 1LF-325 | 临潭县福祥荣农机销售有限责任公司 | 1 | 4200.00 | 1500.00 | 1500.00 |
| 59 | 完冒乡 | 三斤 | 轮式拖拉机 | 洛阳泰红农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:504(G4)(原:504) | 临潭县福祥荣农机销售有限责任公司 | 1 | 42000.00 | 10300.00 | 10300.00 |
| 60 | 阿子滩乡 | 王尕祥 | 轮式拖拉机 | 山东华沃机械科技有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:HW1004-A(G4)(原:HW1004-A) | 宕昌县惠农农机销售中心 | 1 | 75800.00 | 23500.00 | 23500.00 |
| 61 | 阿子滩乡 | 王尕祥 | 薯类收获机 | 宁津县奥华农业机械有限公司 | 马铃薯收获机 | 4U-160 | 宕昌县惠农农机销售中心 | 1 | 15600.00 | 5000.00 | 5000.00 |
| 62 | 阿子滩乡 | 王尕祥 | 犁 | 河北百茗农业装备有限公司 | 液压翻转犁 | 1LYF-325C | 宕昌县惠农农机销售中心 | 1 | 4800.00 | 1500.00 | 1500.00 |
| 63 | 阿子滩乡 | 王尕祥 | 旋耕机 | 潍坊恒旋农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 宕昌县惠农农机销售中心 | 1 | 6000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 64 | 刀告乡 | 旦知次旦 | 犁 | 河北义益农业机械有限公司 | 液压翻转犁 | 1LF-325 | 岷县东方农机有限责任公司 | 1 | 4800.00 | 1500.00 | 1500.00 |
| 65 | 完冒乡 | 旦知肖 | 轮式拖拉机 | 潍坊福康农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:GF504(G4)(原:GF504) | 宕昌县助农农机销售中心 | 1 | 32900.00 | 10300.00 | 10300.00 |
| 66 | 完冒乡 | 旦知肖 | 旋耕机 | 潍坊恒旋农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 宕昌县哈达铺福星农机商城 | 1 | 2900.00 | 930.00 | 930.00 |
| 67 | 完冒乡 | 旦知肖 | 犁 | 河北百茗农业装备有限公司 | 液压翻转犁 | 1LYF-325 | 宕昌县哈达铺福星农机商城 | 1 | 4600.00 | 1500.00 | 1500.00 |
| 68 | 刀告乡 | 拉目刀知 | 犁 | 河北洋柯机械有限公司 | 液压翻转犁 | 1LF-325 | 临潭县福祥荣农机销售有限责任公司 | 1 | 4200.00 | 1500.00 | 1500.00 |
| 69 | 喀尔钦镇 | 李婆婆次力 | 旋耕机 | 潍坊恒旋农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 临潭县福祥荣农机销售有限责任公司 | 1 | 3000.00 | 930.00 | 930.00 |
| 70 | 木耳镇 | 全海平 | 轮式拖拉机 | 潍坊泰山拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:TT504-D(G4)(原:TT504-D) | 临潭县顺丰农牧业机械销售有限责任公司 | 1 | 41000.00 | 10300.00 | 10300.00 |
| 71 | 木耳镇 | 全海平 | 旋耕机 | 河北锐仕农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-150 | 岷县东方农机有限责任公司 | 1 | 4000.00 | 930.00 | 930.00 |
| 72 | 刀告乡 | 旦知次旦 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M504-E(G4)(原:M504-E) | 岷县东方农机有限责任公司 | 1 | 53000.00 | 10300.00 | 10300.00 |
| 73 | 喀尔钦镇 | 闫会林 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M904-Y(G4)(原:M904-Y) | 岷县东方农机有限责任公司 | 1 | 120000.00 | 20400.00 | 20400.00 |
| 74 | 喀尔钦镇 | 闫会林 | 旋耕机 | 河北锐仕农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 岷县东方农机有限责任公司 | 1 | 6000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 75 | 杓哇乡 | 杨麻周 | 轮式拖拉机 | 潍坊福康农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:GF904(G4)(原:GF904) | 临洮县鼎力农机专业合作社 | 1 | 83600.00 | 20400.00 | 20400.00 |
| 76 | 完冒乡 | 英才让 | 犁 | 河北洋柯机械有限公司 | 液压翻转犁 | 1LF-325 | 临潭县福祥荣农机销售有限责任公司 | 1 | 4200.00 | 1500.00 | 1500.00 |
| 77 | 藏巴哇镇 | 邱红强 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:MF504(G4)(原:MF504) | 岷县农柯农机销售有限公司 | 1 | 67000.00 | 10300.00 | 10300.00 |
| 78 | 藏巴哇镇 | 邱红强 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-180Z | 岷县农柯农机销售有限公司 | 1 | 4200.00 | 930.00 | 930.00 |
| 79 | 杓哇乡 | 朱海平 | 谷物联合收割机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 全喂入式联合收割机 | 现:4LZ-5C8(G4)(原:4LZ-5C8) | 天水新众辉农机销售有限公司 | 1 | 182000.00 | 31300.00 | 31300.00 |
| 80 | 申藏乡 | 李玉保 | 旋耕机 | 潍坊恒旋农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 临潭县福祥荣农机销售有限责任公司 | 1 | 3000.00 | 930.00 | 930.00 |
| 81 | 申藏乡 | 李玉保 | 轮式拖拉机 | 洛阳泰红农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:504(G4)(原:504) | 临潭县福祥荣农机销售有限责任公司 | 1 | 42000.00 | 10300.00 | 10300.00 |
| 82 | 藏巴哇镇 | 马玉霞 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M904-Y(G4)(原:M904-Y) | 定西市沃兴农机销售有限公司 | 1 | 109000.00 | 20400.00 | 20400.00 |
| 83 | 藏巴哇镇 | 马玉霞 | 旋耕机 | 河北锐仕农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 甘肃合创嘉源农业装备有限公司 | 1 | 6000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 84 | 阿子滩乡 | 张永安 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 轮式拖拉机 | 现:WF1204-1(G4)(原:WF1204-1) | 礼县应学农机经销有限责任公司 | 1 | 129000.00 | 31900.00 | 31900.00 |
| 85 | 阿子滩乡 | 张永安 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230H | 定西旭沃农机有限责任公司 | 1 | 9500.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 86 | 扎古录镇 | 拉目肖 | 犁 | 河北洋柯机械有限公司 | 液压翻转犁 | 1LF-325 | 临潭县福祥荣农机销售有限责任公司 | 1 | 4200.00 | 1500.00 | 1500.00 |
| 87 | 柳林镇 | 申加顺 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:MF504(G4)(原:MF504) | 定西旭沃农机有限责任公司 | 1 | 65800.00 | 10300.00 | 10300.00 |
| 88 | 柳林镇 | 申加顺 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 定西旭沃农机有限责任公司 | 1 | 5500.00 | 930.00 | 930.00 |
| 89 | 柳林镇 | 申加顺 | 犁 | 永登禹铭农机有限公司 | 液压翻转栅条犁 | 1LF-327 | 永登禹铭农机有限公司 | 1 | 5500.00 | 1500.00 | 1500.00 |
| 90 | 喀尔钦镇 | 杨弄布旦主 | 田园管理机 | 兰州丰农农业机械服务有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4LA | 岷县赵关平农机农民专业合作社 | 1 | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
| 91 | 柳林镇 | 卓尼县农夫农业机械农民专业合作社 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230H | 定西旭沃农机有限责任公司 | 1 | 8500.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 92 | 柳林镇 | 卓尼县农夫农业机械农民专业合作社 | 根(茎)类收获机 | 河南巨隆科技有限公司 | 药材挖掘机 | 4YCW-200A | 定西旭沃农机有限责任公司 | 1 | 19000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
| 93 | 柳林镇 | 卓尼县农夫农业机械农民专业合作社 | 辅助驾驶(系统)设备 | 北京博创联动科技有限公司 | 北斗农机自动驾驶系统 | BCLDF2BD-2.5GD | 甘肃河西吉峰农机有限公司 | 3 | 13000.00 | 5000.00 | 15000.00 |
| 94 | 柳林镇 | 卓尼县农夫农业机械农民专业合作社 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LN2004(G4)(原:LN2004) | 定西旭沃农机有限责任公司 | 1 | 278000.00 | 52300.00 | 52300.00 |
| 95 | 柳林镇 | 卓尼县农夫农业机械农民专业合作社 | 轮式拖拉机 | 山东亿嘉农业机械装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:YJ1604-D(G4)(原:YJ1604-D) | 定西旭沃农机有限责任公司 | 1 | 178000.00 | 39100.00 | 39100.00 |
| 96 | 柳林镇 | 卓尼县农夫农业机械农民专业合作社 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | WF1604-6 | 定西旭沃农机有限责任公司 | 1 | 178000.00 | 39100.00 | 39100.00 |
| 97 | 阿子滩乡 | 才尕 | 根(茎)类收获机 | 河南巨隆科技有限公司 | 药材挖掘机 | 4YCW-150A | 甘肃隆盛富鑫农机销售有限公司 | 1 | 15000.00 | 4500.00 | 4500.00 |
| 98 | 扎古录镇 | 卓麻肖 | 旋耕机 | 河北锐仕农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 岷县东方农机有限责任公司 | 1 | 4000.00 | 930.00 | 930.00 |
| 99 | 尼巴乡 | 江卡才让 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M704-2S(G4)(原:M704-2S) | 岷县东方农机有限责任公司 | 1 | 72000.00 | 13900.00 | 13900.00 |
| 100 | 尼巴乡 | 江卡才让 | 旋耕机 | 河北锐仕农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 岷县东方农机有限责任公司 | 1 | 4000.00 | 930.00 | 930.00 |
| 101 | 申藏乡 | 卓尼县申发农机服务专业合作社 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M904-Y(G4)(原:M904-Y) | 渭源县鑫鲁源汽车贸易有限公司 | 1 | 124000.00 | 20400.00 | 20400.00 |
| 102 | 申藏乡 | 卓尼县申发农机服务专业合作社 | 谷物联合收割机 | 中联重机浙江有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 现:4LZD-5.0ZB2(G4)(原:4LZD-5.0ZB2) | 临洮县鼎力农机合作社 | 1 | 256000.00 | 31300.00 | 31300.00 |
| 103 | 扎古录镇 | 卓麻肖 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M704-2S(G4)(原:M704-2S) | 岷县东方农机有限责任公司 | 1 | 72000.00 | 13900.00 | 13900.00 |
| 104 | 扎古录镇 | 梁栓老 | 根(茎)类收获机 | 河南巨隆科技有限公司 | 药材挖掘机 | 4YCW-120A | 渭源暖民农机销售有限公司 | 1 | 10500.00 | 4500.00 | 4500.00 |
| 105 | 申藏乡 | 包寿个 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:ME504(G4)(原:ME504) | 陇西东拖农业机械有限公司 | 1 | 57200.00 | 10300.00 | 10300.00 |
| 106 | 喀尔钦镇 | 马桑杰次力 | 轮式拖拉机 | 洛阳瑞得拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:RE504(G4)(原:RE504) | 临潭县利民农用三轮车经销部 | 1 | 39000.00 | 10300.00 | 10300.00 |
| 107 | 喀尔钦镇 | 马桑杰次力 | 旋耕机 | 潍坊科比特农业机械装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 临潭县利民农用三轮车经销部 | 1 | 3000.00 | 930.00 | 930.00 |
| 108 | 申藏乡 | 王引兄 | 根(茎)类收获机 | 山西津海机机械制造有限公司 | 药材挖掘机 | 4EY-L140B | 甘肃合创嘉源农业装备有限公司 | 1 | 20500.00 | 4500.00 | 4500.00 |
| 109 | 扎古录镇 | 王长喜 | 根(茎)类收获机 | 安国市辉腾农机具制造有限公司 | 药材挖掘机 | 4EYS-140 | 陇西太平农机销售有限公司 | 1 | 20000.00 | 4500.00 | 4500.00 |
| 110 | 阿子滩乡 | 安扎个 | 轮式拖拉机 | 山东鲁福农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:GF1004-B(G4)(原:GF1004-B) | 宕昌县惠农农机销售中心 | 1 | 78000.00 | 23500.00 | 23500.00 |
| 111 | 阿子滩乡 | 安扎个 | 犁 | 河北百茗农业装备有限公司 | 液压翻转犁 | 1LYF-325C | 宕昌县惠农农机销售中心 | 1 | 4600.00 | 1500.00 | 1500.00 |
| 112 | 阿子滩乡 | 安扎个 | 旋耕机 | 潍坊恒旋农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-180 | 宕昌县哈达铺福星农机商城 | 1 | 3100.00 | 930.00 | 930.00 |
| 113 | 洮砚镇 | 张东东 | 轮式拖拉机 | 潍坊腾达机械装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:TD704(G4)(原:TD704) | 临洮县鼎力农机专业合作社 | 1 | 59000.00 | 13900.00 | 13900.00 |
| 114 | 洮砚镇 | 张东东 | 旋耕机 | 河北锐仕农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-180 | 渭源县盛鼎农机有限公司 | 1 | 3800.00 | 930.00 | 930.00 |
| 115 | 洮砚镇 | 张东东 | 根(茎)类收获机 | 山西津海机机械制造有限公司 | 药材挖掘机 | 4EY-L120B | 甘肃合创嘉源农业装备有限公司 | 1 | 16800.00 | 4500.00 | 4500.00 |
| 116 | 阿子滩乡 | 张永安 | 根(茎)类收获机 | 安国市辉腾农机具制造有限公司 | 药材挖掘机 | 4EYS-160 | 陇西太平农机销售有限公司 | 1 | 21000.00 | 4500.00 | 4500.00 |
| 117 | 阿子滩乡 | 张永安 | 犁 | 永登禹铭农机有限公司 | 液压翻转犁 | 1LF-430 | 兰州强力源农牧机械有限责任公司 | 1 | 12200.00 | 1500.00 | 1500.00 |
| 118 | 喀尔钦镇 | 苟尕德 | 薯类收获机 | 宁津县奥华农业机械有限公司 | 马铃薯收获机 | 4U-130 | 宕昌县哈达铺福星农机商城 | 1 | 9800.00 | 2960.00 | 2960.00 |
