2025年农机购置补贴第八批
发布时间:2025年03月18日 | 阅读:295 | 编辑:安宁区 | 作者: | 文章来源:安宁区农业农村局
2025年度县级补贴机具结算明细表 |
申请结算单位: | 兰州市安宁区农机服务站 |
|
|
|
| 单位:元 |
序号 | 申请表编号 | 姓名或组织名称 | 乡镇(村) | 机具品目 | 数量 | 销售价格 | 中央金额 |
1 | 6201050123000068 | 王道有 | 九合镇钱家窑村 | 饲料(草)粉碎机 | 1 | 3600.00 | 1200.00 |
2 | 6201050123000069 | 俞友金 | 九合镇中心村 | 微型耕耘机 | 1 | 2600.00 | 800.00 |
3 | 6201050123000070 | 王建强 | 九合镇钱家窑村 | 薯类收获机 | 1 | 3600.00 | 1200.00 |
4 | 6201050123000071 | 王建强 | 九合镇钱家窑村 | 薯类收获机 | 1 | 3600.00 | 1200.00 |
5 | 6201050423000039 | 朱梅芳 | 安宁堡街道红艺村 | 微型耕耘机 | 1 | 2200.00 | 600.00 |
6 | 6201050423000048 | 朱丽红 | 安宁堡街道南门 | 微型耕耘机 | 1 | 2600.00 | 800.00 |
7 | 6201050423000049 | 朱家山 | 安宁堡街道南门 | 田园管理机 | 1 | 2670.00 | 800.00 |
8 | 6201050423000050 | 王国超 | 安宁堡街道西街 | 田园管理机 | 1 | 2600.00 | 800.00 |
9 | 6201050423000051 | 王国超 | 安宁堡街道西街 | 田园管理机 | 1 | 2600.00 | 800.00 |
10 | 6201050423000052 | 田永茂 | 安宁堡街道红艺村 | 微型耕耘机 | 1 | 2000.00 | 600.00 |
11 | 6201050423000053 | 窦维海 | 安宁堡街道红艺村 | 微型耕耘机 | 1 | 2100.00 | 600.00 |
12 | 6201050423000054 | 朱宗奎 | 安宁堡街道红艺村 | 微型耕耘机 | 1 | 2600.00 | 800.00 |
13 | 6201050423000055 | 柴桂花 | 安宁堡街道红艺村 | 微型耕耘机 | 1 | 2600.00 | 800.00 |
14 | 6201050423000056 | 朱学青 | 安宁堡街道红艺村 | 微型耕耘机 | 1 | 2600.00 | 800.00 |
合计 |
|
|
|
| 14 | 37970.00 | 11800.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 审批人: |
|
| 制表人: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 安宁区农业农村局(签章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|