2024年农机购置补贴第六批
发布时间:2024年09月05日 | 阅读:11 | 编辑:安宁区 | 作者: | 文章来源:安宁区农业农村局
2023年度县级农机购置补贴机具结算明细表(第六批) |
|
|
|
|
|
|
申请结算单位: | 兰州市安宁区农机服务站 |
|
|
|
| 单位:元 |
|
|
|
|
|
|
序号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 机具品目 | 数量 | 销售价格 | 中央金额 |
|
|
|
|
|
|
1 | 辛世智 | 九合镇 | 微型耕耘机 | 1 | 2670.00 | 800.00 |
|
|
|
|
|
|
2 | 辛章先 | 九合镇 | 田园管理机 | 1 | 2600.00 | 800.00 |
|
|
|
|
|
|
3 | 柴克玉 | 九合镇 | 微型耕耘机 | 1 | 2600.00 | 800.00 |
|
|
|
|
|
|
4 | 王兴高 | 九合镇 | 田园管理机 | 1 | 2600.00 | 800.00 |
|
|
|
|
|
|
5 | 王道兵 | 九合镇 | 田园管理机 | 1 | 2600.00 | 800.00 |
|
|
|
|
|
|
6 | 俞兰英 | 九合镇 | 田园管理机 | 1 | 2600.00 | 800.00 |
|
|
|
|
|
|
7 | 王道定 | 九合镇 | 田园管理机 | 1 | 2600.00 | 800.00 |
|
|
|
|
|
|
8 | 窦宸宏 | 安宁堡街道 | 微型耕耘机 | 1 | 2600.00 | 800.00 |
|
|
|
|
|
|
9 | 吴秀英 | 安宁堡街道 | 微型耕耘机 | 1 | 2600.00 | 800.00 |
|
|
|
|
|
|
10 | 窦怡凡 | 安宁堡街道 | 微型耕耘机 | 1 | 2600.00 | 800.00 |
|
|
|
|
|
|
11 | 朱宗义 | 安宁堡街道 | 田园管理机 | 1 | 2670.00 | 800.00 |
|
|
|
|
|
|
12 | 路金兰 | 安宁堡街道 | 微型耕耘机 | 1 | 2600.00 | 800.00 |
|
|
|
|
|
|
13 | 彭信嘉 | 安宁堡街道 | 微型耕耘机 | 1 | 2670.00 | 800.00 |
|
|
|
|
|
|
14 | 张彬生 | 安宁堡街道 | 微型耕耘机 | 1 | 2670.00 | 800.00 |
|
|
|
|
|
|
15 | 刘锡武 | 安宁堡街道 | 微型耕耘机 | 1 | 2600.00 | 800.00 |
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
| 15 | 39280.00 | 12000.00 |
|
|
|
|
|
|
第五批发放未成功1人,此批次补发。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 机具品目 | 数量 | 销售价格 | 中央金额 |
|
|
|
|
|
|
1 | 俞释孝 | 九合镇 | 田园管理机 | 1 | 2650.00 | 800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
|
|
| 16 | 41930.00 | 12800.00 |
|
|
|
|
|
|
审批人 |
|
| 制表人 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|