2019年皋兰县享受农机购置补贴的购机者信息表
发布时间:2020年04月01日 | 阅读:466 | 编辑:皋兰县 | 作者: | 文章来源:皋兰县农机监理站
2019年度皋兰县(市、区、场)享受农机购置补贴的购机者信息表 |
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 |
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
1 | 石洞镇 | 王克红 | 饲料混合机 | 甘肃汇博机械有限公司 | 饲料混合机 | 9SJ-1000 | 1 | 5000.00 | 1300.00 | 1300.00 |
2 | 石洞镇 | 王克红 | 饲料(草)粉碎机 | 甘肃汇博机械有限公司 | 锤片式粉碎机 | 9FX465 | 1 | 3200.00 | 580.00 | 580.00 |
3 | 石洞镇 | 杨军名 | 微耕机 | 台州市洋晟机械有限公司 | 微耕机 | 1WG1.6Q-35 | 1 | 2200.00 | 660.00 | 660.00 |
4 | 石洞镇 | 魏杰邦 | 饲料混合机 | 卫辉市卫新机械有限公司 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | 1 | 4050.00 | 1300.00 | 1300.00 |
5 | 石洞镇 | 魏杰邦 | 饲料(草)粉碎机 | 卫辉市卫新机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-560 | 1 | 3050.00 | 930.00 | 930.00 |
6 | 石洞镇 | 魏小君 | 田园管理机 | 德州亚农机械科技有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4DQ | 1 | 2800.00 | 960.00 | 960.00 |
7 | 石洞镇 | 邓玉花 | 田园管理机 | 德州亚农机械科技有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4DQ | 1 | 2800.00 | 960.00 | 960.00 |
8 | 石洞镇 | 魏著吉 | 田园管理机 | 邱县骏马机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | 1 | 2800.00 | 960.00 | 960.00 |
9 | 石洞镇 | 许菊珍 | 田园管理机 | 德州亚农机械科技有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4DQ | 1 | 2800.00 | 960.00 | 960.00 |
10 | 黑石镇 | 王君谋 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 山东瑞泽重工有限公司 | 轮式拖拉机 | RZ1004 | 1 | 143800.00 | 33800.00 | 33800.00 |
11 | 黑石镇 | 王君谋 | 深松机 | 永登禹铭农机有限公司 | 深松机 | 1S-230型 | 1 | 9000.00 | 3400.00 | 3400.00 |
12 | 黑石镇 | 魏孔进 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX704 | 1 | 101400.00 | 24300.00 | 24300.00 |
13 | 黑石镇 | 魏孔进 | 铧式犁 | 宁晋县保农农牧机械有限公司 | 液压翻转犁 | 1LF-427 | 1 | 8500.00 | 1240.00 | 1240.00 |
14 | 黑石镇 | 李积新 | 播种机 | 酒泉市铸陇机械制造有限责任公司 | 电动穴播机 | 2BD-4 | 1 | 8050.00 | 2800.00 | 2800.00 |
15 | 黑石镇 | 狄世晶 | 田园管理机 | 德州亚农机械科技有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4DQ | 1 | 2800.00 | 960.00 | 960.00 |
16 | 黑石镇 | 皋兰良食园种养殖农民专业合作社 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河南沃正实业有限公司(原:河南豪丰机械制造有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-180A | 1 | 6000.00 | 900.00 | 900.00 |
17 | 黑石镇 | 皋兰良食园种养殖农民专业合作社 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | 3B-554 | 1 | 74000.00 | 17000.00 | 17000.00 |
18 | 黑石镇 | 皋兰众鑫农机专业合作社 | 播种机 | 酒泉市铸陇机械制造有限责任公司 | 电动穴播机 | 2BD-4 | 1 | 8050.00 | 2800.00 | 2800.00 |
19 | 黑石镇 | 魏芸 | 田园管理机 | 山东乐佳佳机电科技有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4L | 1 | 2800.00 | 960.00 | 960.00 |
20 | 黑石镇 | 刘永军 | 田园管理机 | 邱县骏马机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | 1 | 2800.00 | 960.00 | 960.00 |
21 | 黑石镇 | 保承义 | 铧式犁 | 河北锐宏机械制造有限公司 | 液压翻转犁 | 1LYF-327 | 1 | 6000.00 | 1240.00 | 1240.00 |
22 | 黑石镇 | 皋兰良食园种养殖农民专业合作社 | 铧式犁 | 河北锐宏机械制造有限公司 | 液压翻转犁 | 1LYF-327 | 1 | 6000.00 | 1240.00 | 1240.00 |
23 | 黑石镇 | 皋兰良食园种养殖农民专业合作社 | 薯类收获机 | 青岛洪珠农业机械有限公司 | 马铃薯收获机 | 4U-83 | 1 | 9300.00 | 1100.00 | 1100.00 |
24 | 黑石镇 | 皋兰黑石玉梁满仓家庭农场 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河南豪丰农业装备有限公司 | 双轴灭茬旋耕机 | 1GKNM-210 | 1 | 10800.00 | 3200.00 | 3200.00 |
25 | 黑石镇 | 王小军 | 田园管理机 | 德州亚农机械科技有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4DQ | 1 | 2800.00 | 960.00 | 960.00 |
26 | 黑石镇 | 皋兰众鑫农机专业合作社 | 铧式犁 | 河北锐宏机械制造有限公司 | 液压翻转犁 | 1LYF-327 | 1 | 5700.00 | 1240.00 | 1240.00 |
27 | 黑石镇 | 周庆基 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 潍坊潍林农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 1 | 3500.00 | 900.00 | 900.00 |
28 | 黑石镇 | 张生良 | 青贮切碎机 | 洛阳四达农机有限公司 | 青贮铡草机 | 9Z-6.5 | 1 | 7800.00 | 800.00 | 800.00 |
29 | 黑石镇 | 皋兰原牧养殖专业合作社 | 搂草机 | 内蒙古佳宣农牧业机械有限公司 | 8盘直管式指轮搂草机 | 9LZ-6.0 | 1 | 33000.00 | 10300.00 | 10300.00 |
30 | 黑石镇 | 皋兰原牧养殖专业合作社 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | 3B-554 | 1 | 76500.00 | 17000.00 | 17000.00 |
31 | 石洞镇 | 温万秀 | 田园管理机 | 德州亚农机械科技有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4DQ | 1 | 2800.00 | 960.00 | 960.00 |
32 | 黑石镇 | 王君谋 | 铧式犁 | 河北锐宏机械制造有限公司 | 液压翻转犁 | 1LYF-527 | 1 | 9800.00 | 3000.00 | 3000.00 |
33 | 黑石镇 | 皋兰众鑫农机专业合作社 | 铺膜播种机 | 酒泉市铸陇机械制造有限责任公司 | 喷药型多功能铺管铺膜播种机 | 2BMY-2型 | 3 | 4600.00 | 1600.00 | 4800.00 |
34 | 什川镇 | 魏周斌 | 微耕机 | 潍坊昊信农业装备有限公司 | 微耕机 | 1WG-4Q | 1 | 2800.00 | 880.00 | 880.00 |
35 | 什川镇 | 刘宏民 | 微耕机 | 潍坊昊信农业装备有限公司 | 微耕机 | 1WG-4Q | 1 | 2800.00 | 880.00 | 880.00 |
36 | 什川镇 | 魏万朝 | 微耕机 | 潍坊昊信农业装备有限公司 | 微耕机 | 1WG-4Q | 1 | 2800.00 | 880.00 | 880.00 |
37 | 什川镇 | 刘成明 | 微耕机 | 潍坊昊信农业装备有限公司 | 微耕机 | 1WG-4Q | 1 | 2800.00 | 880.00 | 880.00 |
38 | 什川镇 | 郑成林 | 微耕机 | 台州市洋晟机械有限公司 | 微耕机 | 1WG1.6Q-35 | 1 | 1300.00 | 660.00 | 660.00 |
39 | 什川镇 | 彭清海 | 微耕机 | 潍坊昊信农业装备有限公司 | 微耕机 | 1WG-4Q | 1 | 2800.00 | 880.00 | 880.00 |
40 | 什川镇 | 魏至万 | 微耕机 | 潍坊昊信农业装备有限公司 | 微耕机 | 1WG-4Q | 1 | 2800.00 | 880.00 | 880.00 |
41 | 什川镇 | 魏周臣 | 微耕机 | 潍坊昊信农业装备有限公司 | 微耕机 | 1WG-4Q | 1 | 2800.00 | 880.00 | 880.00 |
42 | 什川镇 | 魏周仟 | 微耕机 | 潍坊昊信农业装备有限公司 | 微耕机 | 1WG-4Q | 1 | 2800.00 | 880.00 | 880.00 |
43 | 什川镇 | 魏周伟 | 微耕机 | 潍坊昊信农业装备有限公司 | 微耕机 | 1WG-4Q | 1 | 2800.00 | 880.00 | 880.00 |
44 | 什川镇 | 白守元 | 微耕机 | 潍坊昊信农业装备有限公司 | 微耕机 | 1WG-4Q | 1 | 2800.00 | 880.00 | 880.00 |
45 | 什川镇 | 彭正权 | 微耕机 | 潍坊沃富机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0Q-96 | 1 | 3000.00 | 880.00 | 880.00 |
46 | 什川镇 | 彭正义 | 微耕机 | 潍坊昊信农业装备有限公司 | 微耕机 | 1WG-4Q | 1 | 2800.00 | 880.00 | 880.00 |
47 | 什川镇 | 魏世权 | 微耕机 | 潍坊昊信农业装备有限公司 | 微耕机 | 1WG-4Q | 1 | 2800.00 | 880.00 | 880.00 |
48 | 什川镇 | 魏周河 | 微耕机 | 潍坊昊信农业装备有限公司 | 微耕机 | 1WG-4Q | 1 | 2800.00 | 880.00 | 880.00 |
49 | 什川镇 | 魏兴利 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-90B2 | 1 | 3200.00 | 880.00 | 880.00 |
50 | 什川镇 | 苏礼红 | 微耕机 | 潍坊昊信农业装备有限公司 | 微耕机 | 1WG-4Q | 1 | 2800.00 | 880.00 | 880.00 |
51 | 水阜镇 | 皋兰燕儿湾种植养殖农民专业合作社 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 潍坊恒旋农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 1 | 4500.00 | 900.00 | 900.00 |
52 | 水阜镇 | 皋兰燕儿湾种植养殖农民专业合作社 | 铧式犁 | 西安永晨机械设备有限公司 | 液压翻转犁 | 1LYF-330 | 1 | 6000.00 | 1240.00 | 1240.00 |
53 | 水阜镇 | 皋兰燕儿湾种植养殖农民专业合作社 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | CFC704 | 1 | 71000.00 | 24300.00 | 24300.00 |
54 | 水阜镇 | 皋兰燕儿湾种植养殖农民专业合作社 | 打(压)捆机 | 宁津县德泰机械有限公司 | 青贮圆捆机 | 9QYG-0.5 | 1 | 28000.00 | 9400.00 | 9400.00 |
55 | 水阜镇 | 皋兰燕儿湾种植养殖农民专业合作社 | 青饲料收获机 | 山东森睿农牧装备有限公司 | 背负式青饲料收获机 | 4QX-1400 | 1 | 76000.00 | 17200.00 | 17200.00 |
56 | 忠和镇 | 高爱花 | 饲料混合机 | 新乡市和协饲料机械制造有限公司 | 饲料混合机 | 9HLT-1000 | 1 | 4300.00 | 1300.00 | 1300.00 |
57 | 忠和镇 | 高爱花 | 饲料(草)粉碎机 | 新乡市和协饲料机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-55.5-16 | 1 | 3000.00 | 930.00 | 930.00 |
58 | 忠和镇 | 宋明星 | 粮食清选机 | 安徽中科光电色选机械有限公司 | 杂粮色选机 | 6SXZ-192A | 1 | 83000.00 | 24200.00 | 24200.00 |
59 | 九合镇 | 张大珍 | 微耕机 | 台州市洋晟机械有限公司 | 微耕机 | 1WG1.6Q-35 | 1 | 2200.00 | 660.00 | 660.00 |
60 | 九合镇 | 韩文彬 | 微耕机 | 台州市洋晟机械有限公司 | 微耕机 | 1WG1.6Q-35 | 1 | 2200.00 | 660.00 | 660.00 |
61 | 九合镇 | 俞友存 | 微耕机 | 台州市洋晟机械有限公司 | 微耕机 | 1WG1.6Q-35 | 1 | 1300.00 | 660.00 | 660.00 |
62 | 九合镇 | 韩顺孝 | 微耕机 | 台州市洋晟机械有限公司 | 微耕机 | 1WG1.6Q-35 | 1 | 2000.00 | 660.00 | 660.00 |
63 | 九合镇 | 俞友榜 | 微耕机 | 台州市洋晟机械有限公司 | 微耕机 | 1WG1.6Q-35 | 1 | 1300.00 | 660.00 | 660.00 |
64 | 九合镇 | 俞友金 | 微耕机 | 台州市洋晟机械有限公司 | 微耕机 | 1WG1.6Q-35 | 1 | 1300.00 | 660.00 | 660.00 |
65 | 九合镇 | 王汝尧 | 微耕机 | 潍坊昊信农业装备有限公司 | 微耕机 | 1WG-4Q | 1 | 2800.00 | 880.00 | 880.00 |
66 | 九合镇 | 杨永芳 | 微耕机 | 潍坊昊信农业装备有限公司 | 微耕机 | 1WG-4Q | 1 | 2800.00 | 880.00 | 880.00 |
67 | 九合镇 | 刘有甲 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河南沃正实业有限公司(原:河南豪丰机械制造有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-200A | 1 | 6300.00 | 1900.00 | 1900.00 |
68 | 九合镇 | 刘有甲 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 道依茨法尔机械有限公司 | 轮式拖拉机 | CD904-1 | 1 | 110000.00 | 33800.00 | 33800.00 |
69 | 九合镇 | 刘有甲 | 铧式犁 | 河北锐宏机械制造有限公司 | 液压翻转犁 | 1LYF-427 | 1 | 8800.00 | 1240.00 | 1240.00 |
70 | 九合镇 | 王好清 | 微耕机 | 浙江武义亨辉机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG1.7Q | 1 | 1900.00 | 660.00 | 660.00 |
合计 |
|
|
|
|
|
| 72 | 1039900.00 | 278800.00 | 282000.00 |
2019年度皋兰县(市、区、场)享受农机购置补贴的购机者信息表 |
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 |
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
1 | 石洞镇 | 王克红 | 饲料混合机 | 甘肃汇博机械有限公司 | 饲料混合机 | 9SJ-1000 | 1 | 5000.00 | 1300.00 | 1300.00 |
2 | 石洞镇 | 王克红 | 饲料(草)粉碎机 | 甘肃汇博机械有限公司 | 锤片式粉碎机 | 9FX465 | 1 | 3200.00 | 580.00 | 580.00 |
3 | 石洞镇 | 杨军名 | 微耕机 | 台州市洋晟机械有限公司 | 微耕机 | 1WG1.6Q-35 | 1 | 2200.00 | 660.00 | 660.00 |
4 | 石洞镇 | 魏杰邦 | 饲料混合机 | 卫辉市卫新机械有限公司 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | 1 | 4050.00 | 1300.00 | 1300.00 |
5 | 石洞镇 | 魏杰邦 | 饲料(草)粉碎机 | 卫辉市卫新机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-560 | 1 | 3050.00 | 930.00 | 930.00 |
6 | 石洞镇 | 魏小君 | 田园管理机 | 德州亚农机械科技有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4DQ | 1 | 2800.00 | 960.00 | 960.00 |
7 | 石洞镇 | 邓玉花 | 田园管理机 | 德州亚农机械科技有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4DQ | 1 | 2800.00 | 960.00 | 960.00 |
8 | 石洞镇 | 魏著吉 | 田园管理机 | 邱县骏马机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | 1 | 2800.00 | 960.00 | 960.00 |
9 | 石洞镇 | 许菊珍 | 田园管理机 | 德州亚农机械科技有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4DQ | 1 | 2800.00 | 960.00 | 960.00 |
10 | 黑石镇 | 王君谋 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 山东瑞泽重工有限公司 | 轮式拖拉机 | RZ1004 | 1 | 143800.00 | 33800.00 | 33800.00 |
11 | 黑石镇 | 王君谋 | 深松机 | 永登禹铭农机有限公司 | 深松机 | 1S-230型 | 1 | 9000.00 | 3400.00 | 3400.00 |
12 | 黑石镇 | 魏孔进 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX704 | 1 | 101400.00 | 24300.00 | 24300.00 |
13 | 黑石镇 | 魏孔进 | 铧式犁 | 宁晋县保农农牧机械有限公司 | 液压翻转犁 | 1LF-427 | 1 | 8500.00 | 1240.00 | 1240.00 |
14 | 黑石镇 | 李积新 | 播种机 | 酒泉市铸陇机械制造有限责任公司 | 电动穴播机 | 2BD-4 | 1 | 8050.00 | 2800.00 | 2800.00 |
15 | 黑石镇 | 狄世晶 | 田园管理机 | 德州亚农机械科技有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4DQ | 1 | 2800.00 | 960.00 | 960.00 |
16 | 黑石镇 | 皋兰良食园种养殖农民专业合作社 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河南沃正实业有限公司(原:河南豪丰机械制造有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-180A | 1 | 6000.00 | 900.00 | 900.00 |
17 | 黑石镇 | 皋兰良食园种养殖农民专业合作社 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | 3B-554 | 1 | 74000.00 | 17000.00 | 17000.00 |
18 | 黑石镇 | 皋兰众鑫农机专业合作社 | 播种机 | 酒泉市铸陇机械制造有限责任公司 | 电动穴播机 | 2BD-4 | 1 | 8050.00 | 2800.00 | 2800.00 |
19 | 黑石镇 | 魏芸 | 田园管理机 | 山东乐佳佳机电科技有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4L | 1 | 2800.00 | 960.00 | 960.00 |
20 | 黑石镇 | 刘永军 | 田园管理机 | 邱县骏马机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | 1 | 2800.00 | 960.00 | 960.00 |
21 | 黑石镇 | 保承义 | 铧式犁 | 河北锐宏机械制造有限公司 | 液压翻转犁 | 1LYF-327 | 1 | 6000.00 | 1240.00 | 1240.00 |
22 | 黑石镇 | 皋兰良食园种养殖农民专业合作社 | 铧式犁 | 河北锐宏机械制造有限公司 | 液压翻转犁 | 1LYF-327 | 1 | 6000.00 | 1240.00 | 1240.00 |
23 | 黑石镇 | 皋兰良食园种养殖农民专业合作社 | 薯类收获机 | 青岛洪珠农业机械有限公司 | 马铃薯收获机 | 4U-83 | 1 | 9300.00 | 1100.00 | 1100.00 |
24 | 黑石镇 | 皋兰黑石玉梁满仓家庭农场 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河南豪丰农业装备有限公司 | 双轴灭茬旋耕机 | 1GKNM-210 | 1 | 10800.00 | 3200.00 | 3200.00 |
25 | 黑石镇 | 王小军 | 田园管理机 | 德州亚农机械科技有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4DQ | 1 | 2800.00 | 960.00 | 960.00 |
26 | 黑石镇 | 皋兰众鑫农机专业合作社 | 铧式犁 | 河北锐宏机械制造有限公司 | 液压翻转犁 | 1LYF-327 | 1 | 5700.00 | 1240.00 | 1240.00 |
27 | 黑石镇 | 周庆基 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 潍坊潍林农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 1 | 3500.00 | 900.00 | 900.00 |
28 | 黑石镇 | 张生良 | 青贮切碎机 | 洛阳四达农机有限公司 | 青贮铡草机 | 9Z-6.5 | 1 | 7800.00 | 800.00 | 800.00 |
29 | 黑石镇 | 皋兰原牧养殖专业合作社 | 搂草机 | 内蒙古佳宣农牧业机械有限公司 | 8盘直管式指轮搂草机 | 9LZ-6.0 | 1 | 33000.00 | 10300.00 | 10300.00 |
30 | 黑石镇 | 皋兰原牧养殖专业合作社 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | 3B-554 | 1 | 76500.00 | 17000.00 | 17000.00 |
31 | 石洞镇 | 温万秀 | 田园管理机 | 德州亚农机械科技有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4DQ | 1 | 2800.00 | 960.00 | 960.00 |
32 | 黑石镇 | 王君谋 | 铧式犁 | 河北锐宏机械制造有限公司 | 液压翻转犁 | 1LYF-527 | 1 | 9800.00 | 3000.00 | 3000.00 |
33 | 黑石镇 | 皋兰众鑫农机专业合作社 | 铺膜播种机 | 酒泉市铸陇机械制造有限责任公司 | 喷药型多功能铺管铺膜播种机 | 2BMY-2型 | 3 | 4600.00 | 1600.00 | 4800.00 |
34 | 什川镇 | 魏周斌 | 微耕机 | 潍坊昊信农业装备有限公司 | 微耕机 | 1WG-4Q | 1 | 2800.00 | 880.00 | 880.00 |
35 | 什川镇 | 刘宏民 | 微耕机 | 潍坊昊信农业装备有限公司 | 微耕机 | 1WG-4Q | 1 | 2800.00 | 880.00 | 880.00 |
36 | 什川镇 | 魏万朝 | 微耕机 | 潍坊昊信农业装备有限公司 | 微耕机 | 1WG-4Q | 1 | 2800.00 | 880.00 | 880.00 |
37 | 什川镇 | 刘成明 | 微耕机 | 潍坊昊信农业装备有限公司 | 微耕机 | 1WG-4Q | 1 | 2800.00 | 880.00 | 880.00 |
38 | 什川镇 | 郑成林 | 微耕机 | 台州市洋晟机械有限公司 | 微耕机 | 1WG1.6Q-35 | 1 | 1300.00 | 660.00 | 660.00 |
39 | 什川镇 | 彭清海 | 微耕机 | 潍坊昊信农业装备有限公司 | 微耕机 | 1WG-4Q | 1 | 2800.00 | 880.00 | 880.00 |
40 | 什川镇 | 魏至万 | 微耕机 | 潍坊昊信农业装备有限公司 | 微耕机 | 1WG-4Q | 1 | 2800.00 | 880.00 | 880.00 |
41 | 什川镇 | 魏周臣 | 微耕机 | 潍坊昊信农业装备有限公司 | 微耕机 | 1WG-4Q | 1 | 2800.00 | 880.00 | 880.00 |
42 | 什川镇 | 魏周仟 | 微耕机 | 潍坊昊信农业装备有限公司 | 微耕机 | 1WG-4Q | 1 | 2800.00 | 880.00 | 880.00 |
43 | 什川镇 | 魏周伟 | 微耕机 | 潍坊昊信农业装备有限公司 | 微耕机 | 1WG-4Q | 1 | 2800.00 | 880.00 | 880.00 |
44 | 什川镇 | 白守元 | 微耕机 | 潍坊昊信农业装备有限公司 | 微耕机 | 1WG-4Q | 1 | 2800.00 | 880.00 | 880.00 |
45 | 什川镇 | 彭正权 | 微耕机 | 潍坊沃富机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0Q-96 | 1 | 3000.00 | 880.00 | 880.00 |
46 | 什川镇 | 彭正义 | 微耕机 | 潍坊昊信农业装备有限公司 | 微耕机 | 1WG-4Q | 1 | 2800.00 | 880.00 | 880.00 |
47 | 什川镇 | 魏世权 | 微耕机 | 潍坊昊信农业装备有限公司 | 微耕机 | 1WG-4Q | 1 | 2800.00 | 880.00 | 880.00 |
48 | 什川镇 | 魏周河 | 微耕机 | 潍坊昊信农业装备有限公司 | 微耕机 | 1WG-4Q | 1 | 2800.00 | 880.00 | 880.00 |
49 | 什川镇 | 魏兴利 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-90B2 | 1 | 3200.00 | 880.00 | 880.00 |
50 | 什川镇 | 苏礼红 | 微耕机 | 潍坊昊信农业装备有限公司 | 微耕机 | 1WG-4Q | 1 | 2800.00 | 880.00 | 880.00 |
51 | 水阜镇 | 皋兰燕儿湾种植养殖农民专业合作社 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 潍坊恒旋农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 1 | 4500.00 | 900.00 | 900.00 |
52 | 水阜镇 | 皋兰燕儿湾种植养殖农民专业合作社 | 铧式犁 | 西安永晨机械设备有限公司 | 液压翻转犁 | 1LYF-330 | 1 | 6000.00 | 1240.00 | 1240.00 |
53 | 水阜镇 | 皋兰燕儿湾种植养殖农民专业合作社 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | CFC704 | 1 | 71000.00 | 24300.00 | 24300.00 |
54 | 水阜镇 | 皋兰燕儿湾种植养殖农民专业合作社 | 打(压)捆机 | 宁津县德泰机械有限公司 | 青贮圆捆机 | 9QYG-0.5 | 1 | 28000.00 | 9400.00 | 9400.00 |
55 | 水阜镇 | 皋兰燕儿湾种植养殖农民专业合作社 | 青饲料收获机 | 山东森睿农牧装备有限公司 | 背负式青饲料收获机 | 4QX-1400 | 1 | 76000.00 | 17200.00 | 17200.00 |
56 | 忠和镇 | 高爱花 | 饲料混合机 | 新乡市和协饲料机械制造有限公司 | 饲料混合机 | 9HLT-1000 | 1 | 4300.00 | 1300.00 | 1300.00 |
57 | 忠和镇 | 高爱花 | 饲料(草)粉碎机 | 新乡市和协饲料机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-55.5-16 | 1 | 3000.00 | 930.00 | 930.00 |
58 | 忠和镇 | 宋明星 | 粮食清选机 | 安徽中科光电色选机械有限公司 | 杂粮色选机 | 6SXZ-192A | 1 | 83000.00 | 24200.00 | 24200.00 |
59 | 九合镇 | 张大珍 | 微耕机 | 台州市洋晟机械有限公司 | 微耕机 | 1WG1.6Q-35 | 1 | 2200.00 | 660.00 | 660.00 |
60 | 九合镇 | 韩文彬 | 微耕机 | 台州市洋晟机械有限公司 | 微耕机 | 1WG1.6Q-35 | 1 | 2200.00 | 660.00 | 660.00 |
61 | 九合镇 | 俞友存 | 微耕机 | 台州市洋晟机械有限公司 | 微耕机 | 1WG1.6Q-35 | 1 | 1300.00 | 660.00 | 660.00 |
62 | 九合镇 | 韩顺孝 | 微耕机 | 台州市洋晟机械有限公司 | 微耕机 | 1WG1.6Q-35 | 1 | 2000.00 | 660.00 | 660.00 |
63 | 九合镇 | 俞友榜 | 微耕机 | 台州市洋晟机械有限公司 | 微耕机 | 1WG1.6Q-35 | 1 | 1300.00 | 660.00 | 660.00 |
64 | 九合镇 | 俞友金 | 微耕机 | 台州市洋晟机械有限公司 | 微耕机 | 1WG1.6Q-35 | 1 | 1300.00 | 660.00 | 660.00 |
65 | 九合镇 | 王汝尧 | 微耕机 | 潍坊昊信农业装备有限公司 | 微耕机 | 1WG-4Q | 1 | 2800.00 | 880.00 | 880.00 |
66 | 九合镇 | 杨永芳 | 微耕机 | 潍坊昊信农业装备有限公司 | 微耕机 | 1WG-4Q | 1 | 2800.00 | 880.00 | 880.00 |
67 | 九合镇 | 刘有甲 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河南沃正实业有限公司(原:河南豪丰机械制造有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-200A | 1 | 6300.00 | 1900.00 | 1900.00 |
68 | 九合镇 | 刘有甲 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 道依茨法尔机械有限公司 | 轮式拖拉机 | CD904-1 | 1 | 110000.00 | 33800.00 | 33800.00 |
69 | 九合镇 | 刘有甲 | 铧式犁 | 河北锐宏机械制造有限公司 | 液压翻转犁 | 1LYF-427 | 1 | 8800.00 | 1240.00 | 1240.00 |
70 | 九合镇 | 王好清 | 微耕机 | 浙江武义亨辉机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG1.7Q | 1 | 1900.00 | 660.00 | 660.00 |
合计 |
|
|
|
|
|
| 72 | 1039900.00 | 278800.00 | 282000.00 |