2020年度肃南裕固族自治县(市、区、场)享受农机购置补贴的购机者信息表 |
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 |
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
1 | 肃南县明花乡 | 肃南裕固族自治县白峰农机服务农民专业合作社 | 打(压)捆机 | 爱科(济宁)农业机械有限公司 | 捡拾压捆机 | 9YF-2.2(1840S) | 张掖市吉峰农机有限公司(经销商) | 1 | 131000.00 | 44000.00 | 44000.00 |
2 | 肃南县明花乡 | 妥建军 | 轮式拖拉机 | 凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司 | 轮式拖拉机 | T1404B | 张掖保田农牧机械有限公司(经销商) | 1 | 325000.00 | 63300.00 | 63300.00 |
3 | 肃南县明花乡 | 李应华 | 搂草机 | 河北农源农业机械制造有限公司 | 指轮式搂草机 | 9LZ-5.4 | 酒泉市创业农机有限责任公司(经销商) | 1 | 28000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
4 | 肃南县明花乡 | 陈岩 | 打(压)捆机 | 爱科(济宁)农业机械有限公司 | 捡拾压捆机 | 9YF-2.26(MF2270) | 甘肃恒通农牧机械有限公司(经销商) | 1 | 1320000.00 | 44000.00 | 44000.00 |
5 | 肃南县明花乡 | 张燕 | 自走式玉米收获机 | 新疆牧神机械有限责任公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZB-8B | 临泽县益民农机有限责任公司(经销商) | 1 | 324000.00 | 74400.00 | 74400.00 |
6 | 肃南县明花乡 | 李剑 | 割草机 | 天津库恩农业机械有限公司 | 割草压扁机 | FC302RG | 张掖保田农牧机械有限公司(经销商) | 1 | 215000.00 | 42900.00 | 42900.00 |
7 | 肃南县明花乡 | 许国成 | 搂草机 | 任丘市迈拓农业机械有限公司 | 指轮式搂草机 | 9lZ-5.5A | 酒泉市天启元农机有限责任公司 | 1 | 35000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
8 | 肃南县明花乡 | 肃南裕固族自治县精城农机服务农民专业合作社 | 搂草机 | 凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司 | 搂草机 | DV1020 | 甘肃河西吉峰农机有限公司(经销商) | 1 | 72000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
9 | 肃南县明花乡 | 妥建军 | 铧式犁 | 郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司 | 液压翻转调幅犁 | 1LYFT-360 | 张掖保田农牧机械有限公司(经销商) | 1 | 36500.00 | 2880.00 | 2880.00 |
10 | 肃南县明花乡 | 陈岩 | 免耕播种机 | 宝鸡雍盛机械制造有限公司 | 玉米免耕精量播种机 | 2BMFY-4 | 高台县裕丰达农机汽贸有限公司 | 1 | 7200.00 | 1600.00 | 1600.00 |
11 | 肃南县明花乡 | 肃南裕固族自治县白峰农机服务农民专业合作社 | 割草机 | 保定冀旋农机装备有限公司 | 旋转式割草压扁机 | 9GXY-3.0 | 张掖市金海农机有限责任公司(经销商) | 1 | 181000.00 | 42900.00 | 42900.00 |
12 | 肃南县明花乡 | 李荣 | 轮式拖拉机 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | TH604-2 | 张掖市天浩农机有限责任公司(经销商) | 1 | 61000.00 | 18300.00 | 18300.00 |
13 | 肃南县明花乡 | 白景虎 | 割草机 | 保定冀旋农机装备有限公司 | 旋转式割草压扁机 | 9GXY-3.0 | 张掖市金海农机有限责任公司(经销商) | 1 | 181000.00 | 42900.00 | 42900.00 |
14 | 肃南县明花乡 | 李建伟 | 铧式犁 | 中国一拖集团有限公司 | 液压翻转调幅犁 | 1LFT-440 | 甘肃河西吉峰农机有限公司(经销商) | 1 | 22000.00 | 2880.00 | 2880.00 |
15 | 肃南县明花乡 | 李建伟 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF2004-5 | 甘肃河西吉峰农机有限公司(经销商) | 1 | 236000.00 | 103600.00 | 103600.00 |
16 | 肃南县明花乡 | 李应华 | 打(压)捆机 | 爱科(济宁)农业机械有限公司 | 捡拾压捆机 | 9YF-2.2(1840S) | 张掖市吉峰农机有限公司(经销商) | 1 | 136000.00 | 44000.00 | 44000.00 |
17 | 肃南县明花乡 | 陈岩 | 轮式拖拉机 | 雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M504-E | 敦煌市丰收农机有限公司(经销商) | 1 | 52000.00 | 17000.00 | 17000.00 |
18 | 肃南县明花乡 | 朱银智 | 饲料混合机 | 新乡市北方散热器有限公司 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | 张掖甘州区金辉农机有限责任公司(经销商) | 1 | 3600.00 | 1300.00 | 1300.00 |
19 | 肃南县明花乡 | 白龙 | 轮式拖拉机 | 雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M504-E | 敦煌市丰收农机有限公司(经销商) | 1 | 53900.00 | 17000.00 | 17000.00 |
20 | 肃南县明花乡 | 白龙 | 旋耕机 | 宁晋县驰沃农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 敦煌市丰收农机有限公司 | 1 | 3000.00 | 900.00 | 900.00 |
21 | 肃南县明花乡 | 安兴财 | 饲料混合机 | 新乡市北方散热器有限公司 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | 张掖甘州区金辉农机有限责任公司(经销商) | 1 | 3600.00 | 1300.00 | 1300.00 |
22 | 肃南县明花乡 | 安兴财 | 饲料(草)粉碎机 | 新乡市北方散热器有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-55.5-20 | 张掖甘州区金辉农机有限责任公司(经销商) | 1 | 2600.00 | 930.00 | 930.00 |
23 | 肃南县明花乡 | 万荣 | 饲料混合机 | 新乡市北方散热器有限公司 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | 张掖甘州区金辉农机有限责任公司(经销商) | 1 | 3600.00 | 1300.00 | 1300.00 |
24 | 肃南县明花乡 | 万荣 | 饲料(草)粉碎机 | 新乡市北方散热器有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-55.5-20 | 张掖甘州区金辉农机有限责任公司(经销商) | 1 | 2600.00 | 930.00 | 930.00 |
25 | 肃南县明花乡 | 郭柏岗 | 铧式犁 | 郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司 | 液压翻转调幅犁 | 1LYFT-350 | 张掖保田农牧机械有限公司(经销商) | 1 | 34500.00 | 2880.00 | 2880.00 |
26 | 肃南县明花乡 | 赵常荣 | 饲料混合机 | 新乡市北方散热器有限公司 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | 张掖甘州区金辉农机有限责任公司(经销商) | 1 | 3600.00 | 1300.00 | 1300.00 |
27 | 肃南县明花乡 | 赵常荣 | 饲料(草)粉碎机 | 新乡市北方散热器有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-55.5-20 | 张掖甘州区金辉农机有限责任公司(经销商) | 1 | 2600.00 | 930.00 | 930.00 |
28 | 肃南县明花乡 | 李建伟 | 深松机 | 甘肃嘉宝机械制造有限公司(原:高台县嘉宝机械制造销售有限公司) | 深松机 | 1S-230 | 甘肃嘉宝机械制造有限公司(直销) | 1 | 11400.00 | 3400.00 | 3400.00 |
29 | 肃南县明花乡 | 赵立峰 | 轮式拖拉机 | 山拖农机装备有限公司 | 轮式拖拉机 | TA604 | 张掖市建龙农机有限责任公司(经销商) | 1 | 60000.00 | 18300.00 | 18300.00 |
30 | 肃南县明花乡 | 杜峰 | 轮式拖拉机 | 河北冀拖农业机械制造有限公司 | 轮式拖拉机 | JT604-A | 酒泉祥瀚农机有限公司(经销商) | 1 | 54000.00 | 18300.00 | 18300.00 |
31 | 肃南县明花乡 | 王德兵 | 轮式拖拉机 | 河北冀拖农业机械制造有限公司 | 轮式拖拉机 | JT504A | 酒泉祥瀚农机有限公司(经销商) | 1 | 49000.00 | 17000.00 | 17000.00 |
32 | 肃南县明花乡 | 张登虎 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | CFC504-A | 甘肃金海现代农机有限公司(经销商) | 1 | 55000.00 | 17000.00 | 17000.00 |
33 | 肃南县明花乡 | 赵立峰 | 铧式犁 | 河北锐宏机械制造有限公司 | 液压翻转犁 | 1LYF-325 | 张掖市建龙农机有限责任公司(经销商) | 1 | 5000.00 | 1240.00 | 1240.00 |
34 | 肃南县明花乡 | 肃南裕固族自治县裕盛农机服务农民专业合作社 | 铧式犁 | 河北凯丰农业机械有限公司 | 液压翻转犁 | 1LF-350 | 酒泉凯丰农机有限责任公司(经销商) | 1 | 28000.00 | 2880.00 | 2880.00 |
35 | 肃南县明花乡 | 许国成 | 喷杆喷雾机 | 石家庄市稼音农业机械有限公司 | 悬挂式喷杆喷雾机 | 3W-60012 | 高台县昊峰农业机械有限公司 | 1 | 7380.00 | 2200.00 | 2200.00 |
36 | 肃南县明花乡 | 李平 | 喷杆喷雾机 | 石家庄市稼音农业机械有限公司 | 悬挂式喷杆喷雾机 | 3W-60012 | 高台县昊峰农业机械有限公司 | 1 | 7380.00 | 2200.00 | 2200.00 |
37 | 肃南县明花乡 | 李德英 | 喷杆喷雾机 | 石家庄市稼音农业机械有限公司 | 悬挂式喷杆喷雾机 | 3W-60012 | 高台县昊峰农业机械有限公司 | 1 | 7380.00 | 2200.00 | 2200.00 |
38 | 肃南县明花乡 | 李德英 | 搂草机 | 任丘市迈拓农业机械有限公司 | 指轮式搂草机 | 9lZ-5.5A | 酒泉市天启元农机有限责任公司 | 1 | 35000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
39 | 肃南县明花乡 | 王延虎 | 喷杆喷雾机 | 石家庄市稼音农业机械有限公司 | 悬挂式喷杆喷雾机 | 3W-60012 | 高台县昊峰农业机械有限公司 | 1 | 7380.00 | 2200.00 | 2200.00 |
40 | 肃南县明花乡 | 王保儒 | 搂草机 | 上海世达尔现代农机有限公司 | 旋转搂草机 | 9LXD-2.5 | 兰州世达尔生态农业有限公司(经销商) | 1 | 14000.00 | 4070.00 | 4070.00 |
41 | 肃南县明花乡 | 赵小东 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF504M | 张掖市福星农机有限责任公司(经销商) | 1 | 54000.00 | 17000.00 | 17000.00 |
42 | 肃南县明花乡 | 赵立峰 | 旋耕机 | 山东大华机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 张掖市建龙农机有限责任公司(经销商) | 1 | 5700.00 | 900.00 | 900.00 |
43 | 肃南县明花乡 | 周金花 | 搂草机 | 潍坊鑫耐尔农业机械有限公司 | 指轮式搂草机 | 9LZ-5.5 | 酒泉年丰农机有限公司(经销商) | 1 | 12500.00 | 6000.00 | 6000.00 |
44 | 肃南县明花乡 | 杜海华 | 搂草机 | 潍坊鑫耐尔农业机械有限公司 | 指轮式搂草机 | 9LZ-5.5 | 酒泉年丰农机有限公司(经销商) | 1 | 12500.00 | 6000.00 | 6000.00 |
45 | 肃南县明花乡 | 韩军国 | 打(压)捆机 | 中联农业机械股份有限公司(原:中联重机股份有限公司) | 牵引式方捆打捆机 | 9YF-2200 | 张掖市三环农机物资有限责任公司(经销商) | 1 | 104000.00 | 44000.00 | 44000.00 |
46 | 肃南县明花乡 | 韩军国 | 自走式玉米收获机 | 山东金大丰机械有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-4F | 张掖市三环农机物资有限责任公司公司(经销商) | 1 | 224200.00 | 56200.00 | 56200.00 |
47 | 肃南县明花乡 | 李荣海 | 自走式玉米收获机 | 山东金大丰机械有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-4F | 张掖市三环农机物资有限责任公司公司(经销商) | 1 | 214200.00 | 56200.00 | 56200.00 |
48 | 肃南县明花乡 | 韩财祖 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MF504 | 甘肃河西吉峰农机有限公司(经销商) | 1 | 50160.00 | 17000.00 | 17000.00 |
49 | 肃南县明花乡 | 肃南裕固族自治县裕盛农机服务农民专业合作社 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 轮式拖拉机 | JD1654 | 甘肃富力众诚农业机械有限公司(经销商) | 1 | 515000.00 | 76600.00 | 76600.00 |
50 | 肃南县明花乡 | 白玉兰 | 旋耕机 | 宁晋县驰沃农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 张掖市凯立德商贸有限责任公司 | 1 | 3000.00 | 900.00 | 900.00 |
51 | 肃南县明花乡 | 白玉兰 | 轮式拖拉机 | 雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M504-E | 张掖市天翔商贸有限责任公司(经销商) | 1 | 51000.00 | 17000.00 | 17000.00 |
52 | 肃南县明花乡 | 安天学 | 轮式拖拉机 | 中联农业机械股份有限公司(原:中联重机股份有限公司) | 轮式拖拉机 | RK604-A | 高台县昊峰农业机械有限公司(经销商) | 1 | 69000.00 | 18300.00 | 18300.00 |
53 | 肃南县明花乡 | 张慧林 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX2004 | 张掖康盛农业机械有限公司(经销商) | 1 | 357600.00 | 103600.00 | 103600.00 |
54 | 肃南县明花乡 | 黄春风 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF404-10 | 甘肃河西吉峰农机有限公司(经销商) | 1 | 34020.00 | 13300.00 | 13300.00 |
55 | 肃南县明花乡 | 赵宏 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MF504 | 甘肃河西吉峰农机有限公司(经销商) | 1 | 50160.00 | 17000.00 | 17000.00 |
56 | 肃南县明花乡 | 肃南裕固族自治县裕盛农机服务农民专业合作社 | 铧式犁 | 河北凯丰农业机械有限公司 | 液压翻转犁 | 1LF-350 | 酒泉凯丰农机有限责任公司(经销商) | 1 | 28000.00 | 2880.00 | 2880.00 |
57 | 肃南县明花乡 | 郭东 | 穴播机 | 酒泉市铸陇机械制造有限责任公司 | 多功能铺膜施肥播种机 | 2MBF-4/2型 | 酒泉市铸陇机械制造有限责任公司(直销) | 1 | 7000.00 | 1500.00 | 1500.00 |
58 | 肃南县明花乡 | 郭东 | 播种机 | 酒泉市铸陇机械制造有限责任公司 | 电动穴播机 | 2BD-4 | 张掖康盛农业机械有限公司(经销商) | 1 | 6300.00 | 2800.00 | 2800.00 |
59 | 肃南县明花乡 | 郭柏岗 | 喷杆喷雾机 | 河北硕鑫机械制造有限公司 | 悬挂式喷杆喷雾机 | 3WPX-800-12 | 酒泉市国农农业装备有限公司(经销商) | 1 | 6400.00 | 2200.00 | 2200.00 |
60 | 肃南县明花乡 | 王会玲 | 驱动耙 | 天津库恩农业机械有限公司 | 驱动耙 | HRB302D | 张掖保田农牧机械有限公司(经销商) | 1 | 80000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
61 | 肃南县明花乡 | 于国华 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LN2104 | 甘肃河西吉峰农机有限公司(经销商) | 1 | 288600.00 | 103600.00 | 103600.00 |
62 | 肃南县明花乡 | 于国华 | 深松机 | 酒泉市铸陇机械制造有限责任公司 | 铲式深松机 | 1S-230型 | 甘肃河西吉峰农机有限公司(经销商) | 1 | 8500.00 | 3400.00 | 3400.00 |
63 | 肃南县明花乡 | 肃南裕固族自治县裕盛农机服务农民专业合作社 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | ME354 | 甘肃河西吉峰农机有限公司(经销商) | 1 | 47600.00 | 11600.00 | 11600.00 |
64 | 肃南县明花乡 | 肃南裕固族自治县裕盛农机服务农民专业合作社 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | ME354 | 甘肃河西吉峰农机有限公司(经销商) | 1 | 47600.00 | 11600.00 | 11600.00 |
65 | 肃南县明花乡 | 张文兵 | 播种机 | 酒泉市铸陇机械制造有限责任公司 | 电动穴播机 | 2BD-4 | 张掖康盛农业机械有限公司(经销商) | 1 | 6300.00 | 2800.00 | 2800.00 |
66 | 肃南县明花乡 | 安龙 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF404-10 | 甘肃河西吉峰农机有限公司(经销商) | 1 | 34020.00 | 13300.00 | 13300.00 |
67 | 肃南县明花乡 | 安龙 | 联合整地机 | 酒泉市铸陇机械制造有限责任公司 | 深松整地联合作业机 | 1SZL-160型 | 甘肃河西吉峰农机有限公司(经销商) | 1 | 4620.00 | 2040.00 | 2040.00 |
68 | 肃南县明花乡 | 杜雪东 | 轮式拖拉机 | 中联农业机械股份有限公司(原:中联重机股份有限公司) | 轮式拖拉机 | RK804 | 高台县昊峰农业机械有限公司(经销商) | 1 | 94200.00 | 29200.00 | 29200.00 |
69 | 肃南县明花乡 | 王晶 | 轮式拖拉机 | 中联农业机械股份有限公司(原:中联重机股份有限公司) | 轮式拖拉机 | RK804 | 高台县昊峰农业机械有限公司(经销商) | 1 | 84200.00 | 29200.00 | 29200.00 |
70 | 肃南县明花乡 | 黄春风 | 联合整地机 | 酒泉市铸陇机械制造有限责任公司 | 深松整地联合作业机 | 1SZL-160型 | 甘肃河西吉峰农机有限公司(经销商) | 1 | 4620.00 | 2040.00 | 2040.00 |
71 | 肃南县明花乡 | 赵宏 | 旋耕播种机 | 酒泉市铸陇机械制造有限责任公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BTM-12型 | 甘肃河西吉峰农机有限公司(经销商) | 1 | 6200.00 | 2760.00 | 2760.00 |
72 | 肃南县明花乡 | 于长林 | 旋耕机 | 潍坊瑞力农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 高台县裕丰达农机汽贸有限公司 | 1 | 5000.00 | 1900.00 | 1900.00 |
73 | 肃南县明花乡 | 贾玉玲 | 搂草机 | 任丘市迈拓农业机械有限公司 | 指轮式搂草机 | 9lZ-5.5A | 酒泉市天启元农机有限责任公司 | 1 | 35000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
74 | 肃南县明花乡 | 张涛 | 撒肥机 | 灵璧九瑞农发科技有限公司 | 施肥机 | 2LFH-12 | 酒泉市宏业农机有限责任公司 | 1 | 2800.00 | 1060.00 | 1060.00 |
75 | 肃南县明花乡 | 于长林 | 轮式拖拉机 | 雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M504-E | 高台县驰鹏农机汽贸有限公司(经销商) | 1 | 53500.00 | 17000.00 | 17000.00 |
76 | 肃南县明花乡 | 王锦隆 | 铧式犁 | 甘肃嘉宝机械制造有限公司(原:高台县嘉宝机械制造销售有限公司) | 液压翻转双向犁 | 1LF-230 | 高台县裕丰达农机汽贸有限公司 | 1 | 5100.00 | 400.00 | 400.00 |
77 | 肃南县明花乡 | 安天军 | 深松机 | 高台县福祥机械制造销售有限责任公司 | 深松机 | 1S-180 | 高台县昊峰农业机械有限公司(经销商) | 1 | 6900.00 | 3400.00 | 3400.00 |
78 | 肃南县明花乡 | 安付战 | 搂草机 | 任丘市迈拓农业机械有限公司 | 指轮式搂草机 | 9lZ-5.5A | 酒泉市天启元农机有限责任公司 | 1 | 35000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
79 | 肃南县明花乡 | 安天贞 | 搂草机 | 任丘市迈拓农业机械有限公司 | 指轮式搂草机 | 9lZ-5.5A | 酒泉市天启元农机有限责任公司 | 1 | 35000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
80 | 肃南县明花乡 | 钟自军 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | CFC504-A | 高台县昊峰农业机械有限公司(经销商) | 1 | 60000.00 | 17000.00 | 17000.00 |
81 | 肃南县明花乡 | 张慧林 | 铧式犁 | 郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司 | 液压翻转犁 | 1LYF-440 | 张掖保田农牧机械有限公司(经销商) | 1 | 36000.00 | 2880.00 | 2880.00 |
82 | 肃南县明花乡 | 王锦隆 | 轮式拖拉机 | 雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M504-E | 高台县驰鹏农机汽贸有限公司(经销商) | 1 | 49000.00 | 17000.00 | 17000.00 |
83 | 肃南县明花乡 | 妥德俊 | 喷杆喷雾机 | 青州市丰裕机械科技有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WPZ-700A型自走式喷杆喷雾机 | 甘肃万盛现代机械有限公司 | 1 | 98000.00 | 45000.00 | 45000.00 |
84 | 肃南县明花乡 | 杜雪东 | 割草机 | 凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司 | 割草压扁机 | 488 | 兰州金诚农业机械有限公司(经销商) | 1 | 105000.00 | 5060.00 | 5060.00 |
85 | 肃南县明花乡 | 闫秀珍 | 条播机 | 金塔县金农机械制造有限公司 | 分层施肥播种机 | 2BF-13 | 金塔县金农机械制造有限公司(经销商) | 1 | 5200.00 | 990.00 | 990.00 |
86 | 肃南县明花乡 | 黄节 | 旋耕机 | 亚澳南阳农机有限责任公司 | 旋耕机 | 1GKN-150 | 张掖市耕宇农业机械有限责任公司(经销商) | 1 | 4800.00 | 900.00 | 900.00 |
87 | 肃南县明花乡 | 张文兵 | 残膜回收机 | 酒泉华创戈壁农业科技有限公司 | 耙齿式残膜捡拾机 | 1MFHJ-300 | 甘肃万盛现代农机有限公司 | 1 | 5300.00 | 2000.00 | 2000.00 |
88 | 肃南县明花乡 | 张文兵 | 喷杆喷雾机 | 石家庄市金原野植保器械有限公司 | 悬挂式喷杆喷雾机 | 3W-60012 | 甘肃万盛现代农机有限公司(经销商) | 1 | 6400.00 | 2200.00 | 2200.00 |
89 | 肃南县明花乡 | 郭东 | 残膜回收机 | 酒泉华创戈壁农业科技有限公司 | 耙齿式残膜捡拾机 | 1MFHJ-300 | 甘肃万盛现代农机有限公司 | 1 | 5300.00 | 2000.00 | 2000.00 |
90 | 肃南县明花乡 | 郭东 | 喷杆喷雾机 | 石家庄市金原野植保器械有限公司 | 悬挂式喷杆喷雾机 | 3W-60012 | 甘肃万盛现代农机有限公司(经销商) | 1 | 6400.00 | 2200.00 | 2200.00 |
91 | 肃南县明花乡 | 贺吉雄 | 轮式拖拉机 | 雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M504-E | 高台县驰鹏农机汽贸有限公司(经销商) | 1 | 44500.00 | 17000.00 | 17000.00 |
92 | 肃南县明花乡 | 贺吉雄 | 旋耕机 | 潍坊瑞力农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 高台县裕丰达农机汽贸有限公司 | 1 | 4000.00 | 1900.00 | 1900.00 |
93 | 肃南县明花乡 | 安天祥 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | SK404 | 高台县天成农机有限公司(经销商) | 1 | 40000.00 | 13300.00 | 13300.00 |
94 | 肃南县明花乡 | 钟自军 | 旋耕机 | 河北江蓝农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160型 | 高台县昊峰农业机械有限公司(经销商) | 1 | 5300.00 | 900.00 | 900.00 |
95 | 肃南县明花乡 | 张志荣 | 旋耕机 | 亚澳南阳农机有限责任公司 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 张掖市耕宇农业机械有限责任公司(经销商) | 1 | 6300.00 | 900.00 | 900.00 |
96 | 肃南县明花乡 | 牛德荣 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF504M | 张掖市福星农机有限责任公司(经销商) | 1 | 53500.00 | 17000.00 | 17000.00 |
97 | 肃南县明花乡 | 李积福 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MF504 | 甘肃河西吉峰农机有限公司(经销商) | 1 | 51360.00 | 17000.00 | 17000.00 |
98 | 肃南县明花乡 | 王守军 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MF504 | 甘肃河西吉峰农机有限公司(经销商) | 1 | 51360.00 | 17000.00 | 17000.00 |
99 | 肃南县明花乡 | 李积福 | 深松机 | 酒泉市铸陇机械制造有限责任公司 | 深松机 | 1SS-160A | 甘肃河西吉峰农机有限公司(经销商) | 1 | 6800.00 | 3400.00 | 3400.00 |
100 | 肃南县明花乡 | 王守军 | 深松机 | 酒泉市铸陇机械制造有限责任公司 | 深松机 | 1SS-160A | 甘肃河西吉峰农机有限公司(经销商) | 1 | 6800.00 | 3400.00 | 3400.00 |
101 | 肃南县明花乡 | 安军岩 | 搂草机 | 潍坊鑫耐尔农业机械有限公司 | 指轮式搂草机 | 9LZ-5.5 | 高台县裕丰达农机汽贸有限公司(经销商) | 1 | 26000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
102 | 肃南县明花乡 | 袁青 | 旋耕机 | 甘肃嘉宝机械制造有限公司(原:高台县嘉宝机械制造销售有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-250 | 甘肃万盛现代农机有限公司 | 1 | 7800.00 | 2400.00 | 2400.00 |
103 | 肃南县明花乡 | 韩吉虎 | 穴播机 | 酒泉市铸陇机械制造有限责任公司 | 多功能铺膜施肥播种机 | 2MBF-4/2型 | 酒泉市铸陇机械制造有限责任公司(直销) | 1 | 6800.00 | 1500.00 | 1500.00 |
104 | 肃南县明花乡 | 牛德荣 | 旋耕机 | 潍坊瑞力农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-150 | 高台县裕丰达农机汽贸有限公司 | 1 | 3900.00 | 900.00 | 900.00 |
105 | 肃南县明花乡 | 杜忠华 | 搂草机 | 高阳县三益农业机械制造有限公司 | 指轮式搂草机 | 9L-5.8 | 甘肃万盛现代机械有限公司(经销商) | 1 | 14000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
106 | 肃南县明花乡 | 杜发明 | 深松机 | 甘肃嘉宝机械制造有限公司(原:高台县嘉宝机械制造销售有限公司) | 深松机 | 1S-160 | 甘肃万盛现代农机有限公司 | 1 | 8900.00 | 3400.00 | 3400.00 |
107 | 肃南县明花乡 | 杜发明 | 旋耕机 | 潍坊乐哈哈农业机械装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 高台县华夏农机有限公司(经销商) | 1 | 5600.00 | 1900.00 | 1900.00 |
108 | 肃南县明花乡 | 袁青 | 喷杆喷雾机 | 山东牧阳农业科技有限公司 | 自走式水旱两用喷杆喷雾机 | 3WPZ-700LC | 甘肃万盛现代农机有限公司 | 1 | 80000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
109 | 肃南县明花乡 | 王积亮 | 播种机 | 酒泉市铸陇机械制造有限责任公司 | 电动穴播机 | 2BD-4 | 张掖康盛农业机械有限公司(经销商) | 1 | 6300.00 | 2800.00 | 2800.00 |
110 | 肃南县明花乡 | 杜发明 | 轮式拖拉机 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 华夏504B | 高台县华夏农机有限公司(经销商) | 1 | 51000.00 | 17000.00 | 17000.00 |
111 | 肃南县明花乡 | 王晶 | 旋耕机 | 高台县福祥机械制造销售有限责任公司 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 高台县昊峰农业机械有限公司(经销商) | 1 | 6200.00 | 1900.00 | 1900.00 |
112 | 肃南县明花乡 | 王晶 | 深松机 | 高台县福祥机械制造销售有限责任公司 | 深松机 | 1S-180 | 高台县昊峰农业机械有限公司(经销商) | 1 | 6900.00 | 3400.00 | 3400.00 |
113 | 肃南县明花乡 | 王晶 | 深松机 | 高台县福祥机械制造销售有限责任公司 | 深松机 | 1S-180 | 高台县昊峰农业机械有限公司(经销商) | 1 | 5900.00 | 3400.00 | 3400.00 |
114 | 肃南县明花乡 | 安天学 | 平地机 | 酒泉市铸陇机械制造有限责任公司 | 激光平地机 | 1PJG-3.0型 | 酒泉市铸陇机械制造有限责任公司(直销) | 1 | 43000.00 | 16600.00 | 16600.00 |
115 | 肃南县明花乡 | 孙军林 | 旋耕机 | 河北锐宏机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200(涵盖1GQN-180) | 高台县天成农机有限公司(经销商) | 1 | 5000.00 | 1900.00 | 1900.00 |
116 | 肃南县明花乡 | 赵小东 | 旋耕机 | 亚澳南阳农机有限责任公司 | 旋耕机 | 1GKN-170 | 张掖市耕宇农业机械有限责任公司(经销商) | 1 | 6500.00 | 900.00 | 900.00 |
117 | 肃南县明花乡 | 杨晓兵 | 打(压)捆机 | 中国一拖集团有限公司 | 方草捆打捆机 | 9YFQ-2.2 | 甘肃河西吉峰农机有限公司(经销商) | 1 | 98000.00 | 44000.00 | 44000.00 |
