2021年肃南裕固族自治县(市、区、场)享受超录第三、四批农机购置补贴的购机者信息表
发布时间:2021年06月14日 | 阅读:112 | 编辑:肃南裕固族自治县 | 作者: | 文章来源:肃南县农机服务中心
2020年度肃南裕固族自治县(市、区、场)享受农机购置补贴的购机者信息表 |
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 |
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
1 | 肃南县明花乡 | 杨晓云 | 播种机 | 酒泉市铸陇机械制造有限责任公司 | 电动穴播机 | 2BD-4 | 酒泉市铸陇机械制造有限责任公司(直销) | 1 | 6300.00 | 2800.00 | 2800.00 |
2 | 肃南县明花乡 | 张慧林 | 深松机 | 甘肃嘉宝机械制造有限公司(原:高台县嘉宝机械制造销售有限公司) | 深松机 | 1S-230 | 甘肃嘉宝机械制造有限公司(直销) | 1 | 11400.00 | 3400.00 | 3400.00 |
3 | 肃南县明花乡 | 朱银智 | 饲料(草)粉碎机 | 新乡市北方散热器有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-55.5-20 | 张掖甘州区金辉农机有限责任公司(经销商) | 1 | 2600.00 | 930.00 | 930.00 |
4 | 肃南县明花乡 | 张慧林 | 旋耕机 | 甘肃嘉宝机械制造有限公司(原:高台县嘉宝机械制造销售有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-250 | 甘肃嘉宝机械制造有限公司(直销) | 1 | 8000.00 | 2400.00 | 2400.00 |
5 | 肃南县明花乡 | 张文强 | 饲料混合机 | 新乡市北方散热器有限公司 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | 张掖甘州区金辉农机有限责任公司(经销商) | 1 | 3600.00 | 1300.00 | 1300.00 |
6 | 肃南县明花乡 | 张文强 | 饲料(草)粉碎机 | 新乡市北方散热器有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-55.5-20 | 张掖甘州区金辉农机有限责任公司(经销商) | 1 | 2600.00 | 930.00 | 930.00 |
7 | 肃南县明花乡 | 庄宪庭 | 饲料混合机 | 新乡市北方散热器有限公司 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | 张掖甘州区金辉农机有限责任公司(经销商) | 1 | 3600.00 | 1300.00 | 1300.00 |
8 | 肃南县明花乡 | 庄宪庭 | 饲料(草)粉碎机 | 新乡市北方散热器有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-55.5-20 | 张掖甘州区金辉农机有限责任公司(经销商) | 1 | 2600.00 | 930.00 | 930.00 |
9 | 肃南县明花乡 | 郎成兵 | 轮式拖拉机 | 山东迪拖农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 迪拖504 | 酒泉市荣兰农机有限公司 | 1 | 45500.00 | 17000.00 | 17000.00 |
10 | 肃南县明花乡 | 李建伟 | 旋耕机 | 甘肃嘉宝机械制造有限公司(原:高台县嘉宝机械制造销售有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-250 | 甘肃嘉宝机械制造有限公司(直销) | 1 | 8000.00 | 2400.00 | 2400.00 |
11 | 肃南县明花乡 | 张登虎 | 旋耕机 | 潍坊科比特农业机械装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-180 | 酒泉市国农农业装备有限公司 | 1 | 3000.00 | 900.00 | 900.00 |
12 | 肃南县明花乡 | 王晶 | 打(压)捆机 | 爱科(济宁)农业机械有限公司 | 捡拾压捆机 | 9YF-2.2(1840S) | 张掖市吉峰农机有限公司(经销商) | 1 | 112000.00 | 44000.00 | 44000.00 |
13 | 肃南县明花乡 | 郭磊 | 打(压)捆机 | 爱科(济宁)农业机械有限公司 | 捡拾压捆机 | 9YF-2.2(1840S) | 张掖市吉峰农机有限公司(经销商) | 1 | 112000.00 | 44000.00 | 44000.00 |
14 | 肃南县明花乡 | 赵立军 | 播种机 | 酒泉市铸陇机械制造有限责任公司 | 电动穴播机 | 2BD-4 | 甘肃河西吉峰农机有限公司(经销商) | 1 | 6300.00 | 2800.00 | 2800.00 |
15 | 肃南县明花乡 | 段卫军 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQQNZGK-230 | 甘肃四海康盛农机有限公司 | 1 | 8500.00 | 1900.00 | 1900.00 |
16 | 肃南县明花乡 | 安龙 | 深松机 | 酒泉市铸陇机械制造有限责任公司 | 深松机 | 1SS-160A | 甘肃河西吉峰农机有限公司(经销商) | 1 | 7800.00 | 3400.00 | 3400.00 |
17 | 肃南县明花乡 | 王全福 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF404-10 | 甘肃河西吉峰农机有限公司(经销商) | 1 | 39800.00 | 13300.00 | 13300.00 |
18 | 肃南县明花乡 | 张志华 | 果蔬烘干机 | 曲靖市盛远制造有限责任公司 | 果蔬烘干机 | 5HGB60 | 高台县裕丰达农机汽贸有限公司 | 1 | 58000.00 | 26300.00 | 26300.00 |
19 | 肃南县明花乡 | 黄春风 | 深松机 | 酒泉市铸陇机械制造有限责任公司 | 深松机 | 1SS-160A | 甘肃河西吉峰农机有限公司(经销商) | 1 | 7800.00 | 3400.00 | 3400.00 |
20 | 肃南县明花乡 | 赵宏 | 深松机 | 酒泉市铸陇机械制造有限责任公司 | 深松机 | 1SS-160A | 甘肃河西吉峰农机有限公司(经销商) | 1 | 7800.00 | 3400.00 | 3400.00 |
21 | 肃南县明花乡 | 于长林 | 深松机 | 江西省新建区新茂农机有限公司 | 深松机 | 1S-180 | 高台县裕丰达农机汽贸有限公司(经销商) | 1 | 8900.00 | 3400.00 | 3400.00 |
22 | 肃南县明花乡 | 王锦隆 | 深松机 | 江西省新建区新茂农机有限公司 | 深松机 | 1S-180 | 高台县裕丰达农机汽贸有限公司(经销商) | 1 | 8900.00 | 3400.00 | 3400.00 |
23 | 肃南县明花乡 | 肃南裕固族自治县尧熬尔畜牧农民专业合作社 | 果蔬烘干机 | 曲靖市盛远制造有限责任公司 | 果蔬烘干机 | 5HGB60 | 高台县裕丰达农机汽贸有限公司 | 1 | 58000.00 | 26300.00 | 26300.00 |
24 | 肃南县明花乡 | 肃南裕固族自治县尧熬尔畜牧农民专业合作社 | 果蔬烘干机 | 曲靖市盛远制造有限责任公司 | 果蔬烘干机 | 5HGB60 | 高台县裕丰达农机汽贸有限公司 | 1 | 58000.00 | 26300.00 | 26300.00 |
25 | 肃南县明花乡 | 肃南裕固族自治县尧熬尔畜牧农民专业合作社 | 果蔬烘干机 | 曲靖市盛远制造有限责任公司 | 果蔬烘干机 | 5HGB60 | 高台县裕丰达农机汽贸有限公司 | 1 | 58000.00 | 26300.00 | 26300.00 |
26 | 肃南县明花乡 | 肃南裕固族自治县尧熬尔畜牧农民专业合作社 | 果蔬烘干机 | 曲靖市盛远制造有限责任公司 | 果蔬烘干机 | 5HGB60 | 高台县裕丰达农机汽贸有限公司 | 1 | 58000.00 | 26300.00 | 26300.00 |
27 | 肃南县明花乡 | 肃南裕固族自治县尧熬尔畜牧农民专业合作社 | 果蔬烘干机 | 曲靖市盛远制造有限责任公司 | 果蔬烘干机 | 5HGB60 | 高台县裕丰达农机汽贸有限公司 | 1 | 58000.00 | 26300.00 | 26300.00 |
28 | 肃南县明花乡 | 肃南裕固族自治县尧熬尔畜牧农民专业合作社 | 果蔬烘干机 | 曲靖市盛远制造有限责任公司 | 果蔬烘干机 | 5HGB60 | 高台县裕丰达农机汽贸有限公司 | 1 | 58000.00 | 26300.00 | 26300.00 |
29 | 肃南县明花乡 | 肃南裕固族自治县尧熬尔畜牧农民专业合作社 | 果蔬烘干机 | 曲靖市盛远制造有限责任公司 | 果蔬烘干机 | 5HGB60 | 高台县裕丰达农机汽贸有限公司 | 1 | 58000.00 | 26300.00 | 26300.00 |
30 | 肃南县明花乡 | 钟自军 | 深松机 | 高台县福祥机械制造销售有限责任公司 | 深松机 | 1S-180 | 高台县昊峰农业机械有限公司(经销商) | 1 | 6900.00 | 3400.00 | 3400.00 |
31 | 肃南县明花乡 | 杜雪东 | 旋耕机 | 高台县福祥机械制造销售有限责任公司 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 高台县昊峰农业机械有限公司(经销商) | 1 | 6500.00 | 1900.00 | 1900.00 |
32 | 肃南县明花乡 | 程祖华 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | CFC704 | 甘肃金海现代农机有限公司(经销商) | 1 | 70300.00 | 24300.00 | 24300.00 |
33 | 肃南县明花乡 | 杜雪东 | 深松机 | 高台县福祥机械制造销售有限责任公司 | 深松机 | 1S-180 | 高台县昊峰农业机械有限公司(经销商) | 1 | 6900.00 | 3400.00 | 3400.00 |
34 | 肃南县明花乡 | 杜雪东 | 深松机 | 高台县福祥机械制造销售有限责任公司 | 深松机 | 1S-180 | 高台县昊峰农业机械有限公司(经销商) | 1 | 6900.00 | 3400.00 | 3400.00 |
35 | 肃南县明花乡 | 贺吉雄 | 深松机 | 江西省新建区新茂农机有限公司 | 深松机 | 1S-180 | 高台县裕丰达农机汽贸有限公司(经销商) | 1 | 7000.00 | 3400.00 | 3400.00 |
36 | 肃南县明花乡 | 李积福 | 旋耕播种机 | 酒泉市铸陇机械制造有限责任公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BTM-12型 | 甘肃河西吉峰农机有限公司(经销商) | 1 | 6000.00 | 2760.00 | 2760.00 |
37 | 肃南县明花乡 | 王守军 | 旋耕播种机 | 酒泉市铸陇机械制造有限责任公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BTM-12型 | 甘肃河西吉峰农机有限公司(经销商) | 1 | 6000.00 | 2760.00 | 2760.00 |
38 | 肃南县明花乡 | 程军华 | 铺膜机 | 酒泉市铸陇机械制造有限责任公司 | 铺膜机 | 2M-1/0.7 | 甘肃河西吉峰农机有限公司(经销商) | 1 | 900.00 | 360.00 | 360.00 |
39 | 肃南县明花乡 | 程军华 | 播种机 | 酒泉市铸陇机械制造有限责任公司 | 电动穴播机 | 2BD-4 | 甘肃河西吉峰农机有限公司(经销商) | 1 | 6300.00 | 2800.00 | 2800.00 |
40 | 肃南县明花乡 | 韩财祖 | 深松机 | 酒泉市铸陇机械制造有限责任公司 | 深松机 | 1SS-160A | 甘肃河西吉峰农机有限公司(经销商) | 1 | 7800.00 | 3400.00 | 3400.00 |
41 | 肃南县明花乡 | 韩财祖 | 旋耕播种机 | 酒泉市铸陇机械制造有限责任公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BTM-12型 | 甘肃河西吉峰农机有限公司(经销商) | 1 | 6200.00 | 2760.00 | 2760.00 |
42 | 肃南县明花乡 | 韩财祖 | 打(压)捆机 | 爱科(济宁)农业机械有限公司 | 捡拾压捆机 | 9YF-2.2(1840S) | 张掖市吉峰农机有限公司(经销商) | 1 | 119000.00 | 44000.00 | 44000.00 |
43 | 肃南县大河乡 | 屈志勇 | 饲料混合机 | 卫辉市卫新机械有限公司 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | 酒泉市丰远农机设备有限公司(经销商) | 1 | 6500.00 | 1300.00 | 1300.00 |
44 | 肃南县康乐镇 | 裴亮 | 轮式拖拉机 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | TH2104 | 张掖市天浩农机有限责任公司(经销商) | 1 | 296000.00 | 103600.00 | 103600.00 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
| 44 | 1440200.00 | 571230.00 | 571230.00 |