2020年度七里河区享受农机购置补贴农户信息表(第二批)
发布时间:2021年07月02日 | 阅读:158 | 编辑:七里河区 | 作者:农机监理站 | 文章来源:七里河区农机监理站
2020年度七里河区享受农机购置补贴农户信息表(第二批 ) |
序号 | 姓名或组织名称 | 性别 | 乡镇 | 机具大类 | 机具小类 | 机具品目 | 分档名称 | 机具型号 | 数量 | 单台中央补贴 | 总补贴额 | 最终销售总价 | 资金年份 | 个人或组织 |
1 | 王宝玉 | 男 | 西果园镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW以下微耕机 | 1WG1.7Q | 1 | 660.00 | 660 | 1900.00 | 2020 | 个人 |
2 | 李岩军 | 男 | 西果园镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW以下微耕机 | 1WG1.7Q | 1 | 660.00 | 660 | 1900.00 | 2020 | 个人 |
3 | 康开山 | 男 | 西果园镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW以下微耕机 | 1WG1.7Q | 1 | 660.00 | 660 | 1900.00 | 2020 | 个人 |
4 | 康开山 | 男 | 西果园镇 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4KW及以上田园管理机 | 3TGQ-4L | 1 | 960.00 | 960 | 2800.00 | 2020 | 个人 |
5 | 豆子中 | 男 | 西果园镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW以下微耕机 | 1WG1.7Q | 1 | 660.00 | 660 | 1900.00 | 2020 | 个人 |
6 | 豆万阳 | 男 | 西果园镇 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4KW及以上田园管理机 | 3TG-4LQ | 1 | 960.00 | 960 | 2800.00 | 2020 | 个人 |
7 | 王金泰 | 男 | 西果园镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW及以上微耕机 | 1WGQ4-90A4 | 1 | 880.00 | 880 | 3000.00 | 2020 | 个人 |
8 | 石天尚 | 男 | 西果园镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW及以上微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 880.00 | 880 | 2600.00 | 2020 | 个人 |
9 | 石天尚 | 男 | 西果园镇 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4KW及以上田园管理机 | 3TGQ-4L | 1 | 960.00 | 960 | 2800.00 | 2020 | 个人 |
10 | 王金元 | 男 | 西果园镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW及以上微耕机 | 1WGQ4-90A4 | 1 | 880.00 | 880 | 3000.00 | 2020 | 个人 |
11 | 姚代荣 | 男 | 西果园镇 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4KW及以上田园管理机 | 3TG-4.5Q | 1 | 960.00 | 960 | 3000.00 | 2020 | 个人 |
12 | 祁孝胜 | 男 | 西果园镇 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4KW及以上田园管理机 | 3TG-4.5Q | 1 | 960.00 | 960 | 3000.00 | 2020 | 个人 |
13 | 唐理得 | 男 | 西果园镇 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4KW及以上田园管理机 | 3TGQ-4L | 1 | 960.00 | 960 | 2800.00 | 2020 | 个人 |
14 | 王克春 | 男 | 西果园镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW以下微耕机 | 1WG1.7Q | 1 | 660.00 | 660 | 1900.00 | 2020 | 个人 |
15 | 康明金 | 男 | 西果园镇 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4KW及以上田园管理机 | 3TGQ-4L | 1 | 960.00 | 960 | 2800.00 | 2020 | 个人 |
16 | 高英成 | 男 | 西果园镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW以下微耕机 | 1WG1.7Q | 1 | 660.00 | 660 | 1900.00 | 2020 | 个人 |
17 | 方国友 | 男 | 西果园镇 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4KW及以上田园管理机 | 3TGQ-4L | 1 | 960.00 | 960 | 2800.00 | 2020 | 个人 |
18 | 康开成 | 男 | 西果园镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW及以上微耕机 | 1WGQ4-90A4 | 1 | 880.00 | 880 | 3000.00 | 2020 | 个人 |
19 | 康明海 | 男 | 西果园镇 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4KW及以上田园管理机 | 3TGQ-4L | 1 | 960.00 | 960 | 2800.00 | 2020 | 个人 |
20 | 康明虎 | 男 | 西果园镇 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4KW及以上田园管理机 | 3TGQ-4L | 1 | 960.00 | 960 | 2800.00 | 2020 | 个人 |
21 | 高连财 | 男 | 西果园镇 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4KW及以上田园管理机 | 3TGQ-4L | 1 | 960.00 | 960 | 2800.00 | 2020 | 个人 |
22 | 王宝荣 | 男 | 西果园镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW以下微耕机 | 1WG1.7Q | 1 | 660.00 | 660 | 1900.00 | 2020 | 个人 |
23 | 王宝荣 | 男 | 西果园镇 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4KW及以上田园管理机 | 3TGQ-4L | 1 | 960.00 | 960 | 2800.00 | 2020 | 个人 |
24 | 康正泰 | 男 | 西果园镇 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4KW及以上田园管理机 | 3TG-4LQ | 1 | 960.00 | 960 | 2800.00 | 2020 | 个人 |
25 | 康明旭 | 男 | 西果园镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW以下微耕机 | 1WG1.7Q | 1 | 660.00 | 660 | 1900.00 | 2020 | 个人 |
26 | 李正祖 | 男 | 西果园镇 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4KW及以上田园管理机 | 3TGQ-4L | 1 | 960.00 | 960 | 2800.00 | 2020 | 个人 |
27 | 倪发红 | 男 | 西果园镇 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4KW及以上田园管理机 | 3TG-4LQ | 1 | 960.00 | 960 | 2800.00 | 2020 | 个人 |
28 | 康文明 | 男 | 西果园镇 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4KW及以上田园管理机 | 3TG-4LQ | 1 | 960.00 | 960 | 2800.00 | 2020 | 个人 |
29 | 康明才 | 男 | 西果园镇 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4KW及以上田园管理机 | 3TGQ-4L | 1 | 960.00 | 960 | 2800.00 | 2020 | 个人 |
30 | 高连财 | 男 | 西果园镇 | 收获机械 | 根茎作物收获机械 | 薯类收获机 | 0.7-1m薯类收获机 | 4US-70 | 1 | 1100.00 | 1100 | 3500.00 | 2020 | 个人 |
31 | 赵正喜 | 男 | 西果园镇 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4KW及以上田园管理机 | 3TGQ-4L | 1 | 960.00 | 960 | 2800.00 | 2020 | 个人 |
32 | 窦子荣 | 男 | 西果园镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW及以上微耕机 | 1WGQ4-90A4 | 1 | 880.00 | 880 | 3000.00 | 2020 | 个人 |
33 | 豆万有 | 男 | 西果园镇 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4KW及以上田园管理机 | 3TGQ-4L | 1 | 960.00 | 960 | 2800.00 | 2020 | 个人 |
34 | 王福伸 | 男 | 西果园镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW以下微耕机 | 1WG1.7Q | 1 | 660.00 | 660 | 1900.00 | 2020 | 个人 |
35 | 王晓成 | 男 | 西果园镇 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4KW及以上田园管理机 | 3TGQ-4L | 1 | 960.00 | 960 | 2800.00 | 2020 | 个人 |
36 | 何大翔 | 男 | 西果园镇 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4KW及以上田园管理机 | 3TGQ-4A | 1 | 960.00 | 960 | 2800.00 | 2020 | 个人 |
37 | 马俊华 | 男 | 西果园镇 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4KW及以上田园管理机 | 3TGQ-4L | 1 | 960.00 | 960 | 2800.00 | 2020 | 个人 |
38 | 何光荣 | 男 | 西果园镇 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4KW及以上田园管理机 | 3TGQ-4L | 1 | 960.00 | 960 | 2800.00 | 2020 | 个人 |
39 | 王自荣 | 男 | 西果园镇 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 割草机 | 1.3M以下旋转式割草机 | 3GB-300 | 1 | 350.00 | 350 | 1020.00 | 2020 | 个人 |
40 | 高连虎 | 男 | 西果园镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW以下微耕机 | 1WG1.7Q | 1 | 660.00 | 660 | 1900.00 | 2020 | 个人 |
41 | 杨如国 | 男 | 西果园镇 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4KW及以上田园管理机 | 3TGQ-4L | 1 | 960.00 | 960 | 2800.00 | 2020 | 个人 |
42 | 莫登明 | 男 | 西果园镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW及以上微耕机 | 1WGQ4-90A4 | 1 | 880.00 | 880 | 3000.00 | 2020 | 个人 |
43 | 李正元 | 男 | 西果园镇 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4KW及以上田园管理机 | 3TGQ-4A | 1 | 960.00 | 960 | 2800.00 | 2020 | 个人 |
44 | 严国海 | 男 | 西果园镇 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4KW及以上田园管理机 | 3TGQ-4L | 1 | 960.00 | 960 | 2800.00 | 2020 | 个人 |
45 | 石新太 | 男 | 西果园镇 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4KW及以上田园管理机 | 3TGQ-4L | 1 | 960.00 | 960 | 2800.00 | 2020 | 个人 |
46 | 赵正发 | 男 | 西果园镇 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4KW及以上田园管理机 | 3TGQ-4L | 1 | 960.00 | 960 | 2800.00 | 2020 | 个人 |
47 | 吴文辉 | 男 | 西果园镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW以下微耕机 | 1WG1.7Q | 1 | 660.00 | 660 | 1900.00 | 2020 | 个人 |
48 | 姚代何 | 男 | 西果园镇 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 4kW及以上圆捆压捆机 | 9QYG-0.5型 | 1 | 9400.00 | 9400 | 32000.00 | 2020 | 个人 |
49 | 姚代何 | 男 | 西果园镇 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 4kW及以上圆捆压捆机 | 9QYG-0.5型 | 1 | 9400.00 | 9400 | 32000.00 | 2020 | 个人 |
50 | 孙立祥 | 男 | 西果园镇 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4KW及以上田园管理机 | 3TGQ-4L | 1 | 960.00 | 960 | 2800.00 | 2020 | 个人 |
51 | 孙立明 | 男 | 西果园镇 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4KW及以上田园管理机 | 3TGQ-4L | 1 | 960.00 | 960 | 2800.00 | 2020 | 个人 |
52 | 孙立明 | 男 | 西果园镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW以下微耕机 | 1WG1.7Q | 1 | 660.00 | 660 | 1900.00 | 2020 | 个人 |
53 | 李宗振 | 男 | 西果园镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW及以上微耕机 | 1WGQ4-90A4 | 1 | 880.00 | 880 | 3000.00 | 2020 | 个人 |
54 | 康泰山 | 男 | 西果园镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW以下微耕机 | 1WG1.7Q | 1 | 660.00 | 660 | 1900.00 | 2020 | 个人 |
55 | 康开会 | 男 | 西果园镇 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4KW及以上田园管理机 | 3TG-4LQ | 1 | 960.00 | 960 | 2800.00 | 2020 | 个人 |
56 | 王祖广 | 男 | 西果园镇 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4KW及以上田园管理机 | 3TGQ-4L | 1 | 960.00 | 960 | 2800.00 | 2020 | 个人 |
57 | 芦建财 | 男 | 西果园镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW及以上微耕机 | 1WGQ4-90A4 | 1 | 880.00 | 880 | 3000.00 | 2020 | 个人 |
58 | 何其兰 | 女 | 西果园镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW以下微耕机 | 1WG1.7Q | 1 | 660.00 | 660 | 1900.00 | 2020 | 个人 |
59 | 康明学 | 男 | 西果园镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW以下微耕机 | 1WG1.7Q | 1 | 660.00 | 660 | 1900.00 | 2020 | 个人 |
60 | 张为民 | 男 | 西果园镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW及以上微耕机 | 1WGQ4-90A4 | 1 | 880.00 | 880 | 3000.00 | 2020 | 个人 |
61 | 康开乾 | 男 | 西果园镇 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4KW及以上田园管理机 | 3TGQ-4L | 1 | 960.00 | 960 | 2800.00 | 2020 | 个人 |
62 | 赵正朋 | 男 | 西果园镇 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4KW及以上田园管理机 | 3TGQ-4L | 1 | 960.00 | 960 | 2800.00 | 2020 | 个人 |
63 | 付成乔 | 男 | 西果园镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW以下微耕机 | 1WG1.7Q | 1 | 660.00 | 660 | 1900.00 | 2020 | 个人 |
64 | 高英尚 | 男 | 西果园镇 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4KW及以上田园管理机 | 3TGQ-4A | 1 | 960.00 | 960 | 2800.00 | 2020 | 个人 |
65 | 窦子忠 | 男 | 西果园镇 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4KW及以上田园管理机 | 3TGQ-4L | 1 | 960.00 | 960 | 2800.00 | 2020 | 个人 |
66 | 窦子忠 | 男 | 西果园镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW以下微耕机 | 1WG1.7Q | 1 | 660.00 | 660 | 1900.00 | 2020 | 个人 |
67 | 李淑芸 | 女 | 西果园镇 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4KW及以上田园管理机 | 3TGQ-4A | 1 | 960.00 | 960 | 2800.00 | 2020 | 个人 |
68 | 康开良 | 男 | 西果园镇 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4KW及以上田园管理机 | 3TGQ-4A | 1 | 960.00 | 960 | 2800.00 | 2020 | 个人 |
69 | 窦子山 | 男 | 西果园镇 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4KW及以上田园管理机 | 3TGQ-4L | 1 | 960.00 | 960 | 2800.00 | 2020 | 个人 |
70 | 朱培有 | 男 | 西果园镇 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4KW及以上田园管理机 | 3TGQ-4L | 1 | 960.00 | 960 | 2800.00 | 2020 | 个人 |
71 | 袁正魁 | 男 | 西果园镇 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 割草机 | 1.3M以下旋转式割草机 | 3GB-300 | 1 | 350.00 | 350 | 1020.00 | 2020 | 个人 |
72 | 李正堂 | 男 | 西果园镇 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4KW及以上田园管理机 | 3TGQ-4L | 1 | 960.00 | 960 | 2800.00 | 2020 | 个人 |
73 | 康明正 | 男 | 西果园镇 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4KW及以上田园管理机 | 3TG-4LQ | 1 | 960.00 | 960 | 2800.00 | 2020 | 个人 |
74 | 杨占华 | 男 | 西果园镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW及以上微耕机 | 1WGQ4-90A4 | 1 | 880.00 | 880 | 3000.00 | 2020 | 个人 |
75 | 李文忠 | 男 | 西果园镇 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4KW及以上田园管理机 | 3TG-4.5Q | 1 | 960.00 | 960 | 3100.00 | 2020 | 个人 |
76 | 韩玉其 | 男 | 西果园镇 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 割草机 | 1.3M以下旋转式割草机 | 3GB-300 | 1 | 350.00 | 350 | 1020.00 | 2020 | 个人 |
77 | 芦生伟 | 男 | 西果园镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW及以上微耕机 | 1WGQ4-90A4 | 1 | 880.00 | 880 | 3000.00 | 2020 | 个人 |
78 | 李正义 | 男 | 西果园镇 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4KW及以上田园管理机 | 3TGQ-4L | 1 | 960.00 | 960 | 2800.00 | 2020 | 个人 |
79 | 李彩霞 | 女 | 西果园镇 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 割草机 | 1.3M以下旋转式割草机 | 3GB-300 | 1 | 350.00 | 350 | 1020.00 | 2020 | 个人 |
80 | 袁新伟 | 男 | 西果园镇 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4KW及以上田园管理机 | 3TGQ-4L | 1 | 960.00 | 960 | 2800.00 | 2020 | 个人 |
81 | 袁新伟 | 男 | 西果园镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW以下微耕机 | 1WG1.7Q | 1 | 660.00 | 660 | 1900.00 | 2020 | 个人 |
82 | 袁新胜 | 男 | 西果园镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW以下微耕机 | 1WG1.7Q | 1 | 660.00 | 660 | 1900.00 | 2020 | 个人 |
83 | 王吉军 | 男 | 西果园镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW及以上微耕机 | 1WGQ4-90A4 | 1 | 880.00 | 880 | 3000.00 | 2020 | 个人 |
84 | 朱成梅 | 女 | 西果园镇 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 割草机 | 1.3M以下旋转式割草机 | 3GB-300 | 1 | 350.00 | 350 | 1020.00 | 2020 | 个人 |
85 | 马元栋 | 男 | 西果园镇 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4KW及以上田园管理机 | 3TG-4LQ | 1 | 960.00 | 960 | 2800.00 | 2020 | 个人 |
86 | 李奎 | 男 | 西果园镇 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4KW及以上田园管理机 | 3TGQ-4L | 1 | 960.00 | 960 | 2800.00 | 2020 | 个人 |
87 | 刘金花 | 女 | 西果园镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW及以上微耕机 | 1WGQ4-90A2 | 1 | 880.00 | 880 | 3000.00 | 2020 | 个人 |
88 | 甘肃绿植源生态农民专业合作社 |
| 西果园镇 | 设施农业设备 | 温室大棚设备 | 电动卷帘机 | 60-90M卷帘机成套设备 | 13JT10 | 4 | 1500.00 | 6000 | 18000.00 | 2020 | 组织 |
89 | 方国明 | 男 | 西果园镇 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4KW及以上田园管理机 | 3TGQ-4L | 1 | 960.00 | 960 | 2800.00 | 2020 | 个人 |
90 | 石天旺 | 男 | 西果园镇 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4KW及以上田园管理机 | 3TGQ-4L | 1 | 960.00 | 960 | 2800.00 | 2020 | 个人 |
91 | 豆子仓 | 男 | 西果园镇 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4KW及以上田园管理机 | 3TGQ-4L | 1 | 960.00 | 960 | 2800.00 | 2020 | 个人 |
92 | 高连君 | 男 | 西果园镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW以下微耕机 | 1WGQ2.5-40 | 1 | 660.00 | 660 | 2600.00 | 2020 | 个人 |
93 | 杨德军 | 男 | 西果园镇 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4KW及以上田园管理机 | 3TGQ-4L | 1 | 960.00 | 960 | 2800.00 | 2020 | 个人 |
94 | 马元兵 | 男 | 西果园镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW以下微耕机 | 1WG1.7Q | 1 | 660.00 | 660 | 1900.00 | 2020 | 个人 |
95 | 马元兵 | 男 | 西果园镇 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4KW及以上田园管理机 | 3TGQ-4L | 1 | 960.00 | 960 | 2800.00 | 2020 | 个人 |
96 | 陈发英 | 男 | 西果园镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW以下微耕机 | 1WGQ2.5-40 | 1 | 660.00 | 660 | 2060.00 | 2020 | 个人 |
97 | 王举云 | 男 | 西果园镇 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4KW及以上田园管理机 | 3TGQ-4L | 1 | 960.00 | 960 | 2800.00 | 2020 | 个人 |
98 | 马学仲 | 男 | 西果园镇 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4KW及以上田园管理机 | 3TGQ-4L | 1 | 960.00 | 960 | 2800.00 | 2020 | 个人 |
99 | 马英忠 | 男 | 西果园镇 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4KW及以上田园管理机 | 3TGQ-4L | 1 | 960.00 | 960 | 2800.00 | 2020 | 个人 |
100 | 高连林 | 男 | 西果园镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW及以上微耕机 | 1WGQ4-90A2 | 1 | 880.00 | 880 | 3000.00 | 2020 | 个人 |
101 | 马元哲 | 男 | 西果园镇 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4KW及以上田园管理机 | 3TGQ-4L | 1 | 960.00 | 960 | 2800.00 | 2020 | 个人 |
102 | 张玉珍 | 女 | 西果园镇 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4KW及以上田园管理机 | 3TGQ-4L | 1 | 960.00 | 960 | 2800.00 | 2020 | 个人 |
103 | 韩有义 | 男 | 西果园镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW及以上微耕机 | 1WGQ4-90A2 | 1 | 880.00 | 880 | 3000.00 | 2020 | 个人 |
104 | 朱文宝 | 男 | 西果园镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW以下微耕机 | 1WG1.7Q | 1 | 660.00 | 660 | 1900.00 | 2020 | 个人 |
105 | 王永福 | 男 | 西果园镇 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4KW及以上田园管理机 | 3TGQ-4L | 1 | 960.00 | 960 | 2800.00 | 2020 | 个人 |
106 | 高伟 | 男 | 西果园镇 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 割草机 | 1.3M以下旋转式割草机 | 3GB-300 | 1 | 350.00 | 350 | 1020.00 | 2020 | 个人 |
107 | 张发荣 | 男 | 魏岭乡 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW以下微耕机 | 1WG1.7Q | 1 | 660.00 | 660 | 1900.00 | 2020 | 个人 |
108 | 白玉明 | 男 | 魏岭乡 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4KW及以上田园管理机 | 3TG-4.5Q | 1 | 960.00 | 960 | 3000.00 | 2020 | 个人 |
109 | 白元功 | 男 | 魏岭乡 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4KW及以上田园管理机 | 3TGQ-4L | 1 | 960.00 | 960 | 2800.00 | 2020 | 个人 |
110 | 龚正维 | 男 | 魏岭乡 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4KW及以上田园管理机 | 3TGQ-4L | 1 | 960.00 | 960 | 2800.00 | 2020 | 个人 |
111 | 龚正明 | 男 | 魏岭乡 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4KW及以上田园管理机 | 3TGQ-4L | 1 | 960.00 | 960 | 2800.00 | 2020 | 个人 |
112 | 王学礼 | 男 | 魏岭乡 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4KW及以上田园管理机 | 3TGQ-4L | 1 | 960.00 | 960 | 2800.00 | 2020 | 个人 |
113 | 康文存 | 男 | 魏岭乡 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4KW及以上田园管理机 | 3TGQ-4L | 1 | 960.00 | 960 | 2800.00 | 2020 | 个人 |
114 | 范玉财 | 男 | 魏岭乡 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4KW及以上田园管理机 | 3TGQ-4A | 1 | 960.00 | 960 | 2800.00 | 2020 | 个人 |
115 | 田得明 | 男 | 魏岭乡 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4KW及以上田园管理机 | 3TG-4LQ | 1 | 960.00 | 960 | 2800.00 | 2020 | 个人 |
116 | 马明奎 | 男 | 魏岭乡 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4KW及以上田园管理机 | 3TGQ-4L | 1 | 960.00 | 960 | 2800.00 | 2020 | 个人 |
117 | 孟庆山 | 男 | 魏岭乡 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴2000—2500mm旋耕机 | 1GKN-200 | 1 | 1900.00 | 1900 | 6800.00 | 2020 | 个人 |
118 | 孟庆山 | 男 | 魏岭乡 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35CM以下,3-4铧铧式犁 | 1LF-427 | 1 | 1240.00 | 1240 | 4200.00 | 2020 | 个人 |
119 | 邵志元 | 男 | 魏岭乡 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW以下微耕机 | 1WG1.7Q | 1 | 660.00 | 660 | 1900.00 | 2020 | 个人 |
120 | 张元虎 | 男 | 魏岭乡 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4KW及以上田园管理机 | 3TGQ-4L | 1 | 960.00 | 960 | 2800.00 | 2020 | 个人 |
121 | 朱庭和 | 男 | 魏岭乡 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4KW及以上田园管理机 | 3TGQ-4A | 1 | 960.00 | 960 | 2800.00 | 2020 | 个人 |
122 | 张俊 | 男 | 魏岭乡 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW以下微耕机 | 1WG1.7Q | 1 | 660.00 | 660 | 1900.00 | 2020 | 个人 |
123 | 朱应禧 | 男 | 魏岭乡 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW及以上微耕机 | 1WGQ4-90A4 | 1 | 880.00 | 880 | 3000.00 | 2020 | 个人 |
124 | 白玉良 | 男 | 魏岭乡 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW以下微耕机 | 1WG1.7Q | 1 | 660.00 | 660 | 1900.00 | 2020 | 个人 |
125 | 达维宝 | 男 | 魏岭乡 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4KW及以上田园管理机 | 3TGQ-4A | 1 | 960.00 | 960 | 2800.00 | 2020 | 个人 |
126 | 王军 | 男 | 魏岭乡 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW以下微耕机 | 1WG1.7Q | 1 | 660.00 | 660 | 1900.00 | 2020 | 个人 |
127 | 马正荣 | 男 | 魏岭乡 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4KW及以上田园管理机 | 3TGQ-4L | 1 | 960.00 | 960 | 2800.00 | 2020 | 个人 |
128 | 杨艳 | 女 | 魏岭乡 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW以下微耕机 | 1WG1.7Q | 1 | 660.00 | 660 | 1900.00 | 2020 | 个人 |
129 | 邵有辉 | 男 | 魏岭乡 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW以下微耕机 | 1WG1.7Q | 1 | 660.00 | 660 | 1900.00 | 2020 | 个人 |
130 | 王忠海 | 男 | 魏岭乡 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW以下微耕机 | 1WG1.7Q | 1 | 660.00 | 660 | 1900.00 | 2020 | 个人 |
131 | 闫珠红 | 男 | 魏岭乡 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW以下微耕机 | 1WG1.7Q | 1 | 660.00 | 660 | 1900.00 | 2020 | 个人 |
