2021年农机购置补贴工作开展情况统计表
发布时间:2021年12月15日 | 阅读:209 | 编辑:安定区 | 作者: | 文章来源:安定区农机服务中心
2021年农机购置补贴工作开展情况统计表 |
安定区农机服务中心 |
|
| 2021年12月15日 |
月份 | 购机者 | 受益户(户) | 补贴机具(台套) | 补贴资金(万元) | 拨付资金文号 | 合 计(万元) |
3 | 合作社及城区户 | 23 | 27 | 61.83 | 安农机发[2021]16号 | 61.83 |
4 | 农户 | 151 | 153 | 303.34 | 安农机发[2021]19号 | 331.18 |
合作社及城区户 | 10 | 12 | 27.84 | 安农机发[2021]18号 |
5 | 农户 | 118 | 120 | 73.942 | 安农机发[2021]31号 | 150.572 |
合作社及城区户 | 41 | 64 | 76.63 | 安农机发[2021]29号 |
6 | 合作社及城区户 | 118 | 124 | 61.497 | 安农机发[2021]40号 | 61.497 |
7 | 农户 | 353 | 589 | 243.064 | 安农机发[2021]41号 | 243.064 |
8 | 农户 | 76 | 107 | 87.303 | 安农机发[2021]57号 | 128.155 |
合作社及城区户 | 20 | 32 | 40.852 | 安农机发[2021]56号 |
9 | 合作社及城区户 | 54 | 96 | 103.011 | 安农机发[2021]67号 | 103.011 |
10 | 农户 | 252 | 284 | 121.646 | 安农机发[2021]72号 | 121.646 |
11 | 合作社及城区户 | 7 | 8 | 5.648 | 安农机发[2021]74号 | 5.648 |
12 | 合作社及城区户 | 3 | 3 | 0.397 | 安农机发[202188号 | 0.397 |
合计 |
| 1226 | 1619 | 1207 |
| 1207 |
备注:其中合作社1台机具1000元为农机报废补贴资金。 |